Наименование | Ед.изм. | на | на | на | рост за период, (%) | |
| 01.01.13. | 30.08.13. | 10.09.13. | 30.08.-10.09. | 01.01.-10.09. | |
ТОПЛИВО |
|
|
|
|
|
|
бензин А-80 | литр | 27,80 | 29,13 | 29,33 | 100,7 | 105,5 |
бензин АИ-92 | литр | 29,36 | 31,08 | 31,32 | 100,8 | 106,7 |
бензин АИ-93 | литр | 29,50 | 31,50 | 31,50 | 100,0 | 106,8 |
бензин АИ-95 | литр | 31,59 | 33,07 | 33,42 | 101,1 | 105,8 |
бензин АИ-96 | литр | 32,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0 | 103,1 |
бензин АИ-98 | литр | 33,31 | 34,59 | 35,09 | 101,4 | 105,3 |
дизтопливо | литр | 32,71 | 33,58 | 33,64 | 100,2 | 102,8 |
газ сжиженный углеводородный | куб.м | 12,16 | 11,91 | 11,97 | 100,5 | 98,4 |
средний рост цен на топливо |
|
|
|
| 100,6 | 104,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Сегодня