15 Июля 2002
ПОКАЗАТЕЛИ | Ед.изм. | 2001 г. отчет |
6 мес. 2001 г. отчет |
2002 г. оценка |
6 мес. 2002 г. отчет |
1 п/г 2002 к оценке 2002 г. % |
1 п/г 2002 к 1 п/г 2001 г. % |
1. ДЕМОГРАФИЯ | |||||||
Численность населения на начало года (наличного) | тыс.чел. | 276,6 | 276,6 | 279,8 | 279,8 | ||
Естественный прирост | человек | 1198 | 603 | 1500 | 870 | 58,0 | 144,3 |
число родившихся | человек | 3215 | 1608 | 3550 | 1790 | 50,4 | 111,3 |
число умерших | человек | 2017 | 1005 | 2050 | 920 | 44,9 | 91,5 |
Миграционный прирост | человек | 2062 | 935 | 1200 | 645 | 53,8 | 69,0 |
число прибывших | человек | 7478 | 3317 | 6000 | 2765 | 46,1 | 83,4 |
число выбывших | человек | 5416 | 2382 | 4800 | 2120 | 44,2 | 89,0 |
Численность населения | |||||||
на конец года (наличного) | тыс.чел. | 279,8 | 278,1 | 282,5 | 281,3 | ||
Среднегодовая численность | |||||||
населения (наличного) | тыс.чел. | 278,2 | 277,3 | 281,2 | 280,6 | 99,8 | 101,2 |
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||||
Продукция промышленности (работ,услуг) без НДС и акциза - всего | млн.руб. | 166020 | 74800 | 167840 | 86548 | 51,6 | 115,7 |
-индекс физического объема | % | 108,3 | |||||
в том числе : | |||||||
электpоэнеpгетика | млн.руб. | 20310,4 | 7669,1 | 22602,6 | 9945,1 | 44,0 | 129,7 |
топливная пpомышленность | млн.руб. | 144186,0 | 66404,1 | 143444,0 | 75757,4 | 52,8 | 114,1 |
нефтехимическая промышленность | млн.руб. | 103,0 | 51,8 | 50,3 | |||
машиностpоение и металлообpаботка | млн.руб. | 131,0 | 67,9 | 182,5 | 90,0 | 49,3 | 132,5 |
пpомышленность стpойматеpиалов | млн.руб. | 753,3 | 355,0 | 811,3 | 356,0 | 43,9 | 100,3 |
пищевая пpомышленность | млн.руб. | 478,6 | 227,7 | 521,9 | 264,2 | 50,6 | 116,0 |
полиграфическая пpомышленность | млн.руб. | 42,1 | 20,3 | 50,1 | 25,1 | 50,0 | 123,7 |
прочие | млн.руб. | 118,2 | 55,6 | 124,6 | 58,6 | 47,0 | 105,4 |
Производство основных видов продукции промышленными предприятиями города в натуpальном выpажении |
|||||||
Н е ф т ь | тыс.тонн | 44027,5 | 21241,9 | 48000,0 | 23701,5 | 49,4 | 111,6 |
Газ естественный | млн.куб.м. | 11102,6 | 5552,7 | 11400,0 | 6495,9 | 57,0 | 117,0 |
Электроэнергия | млн.квт-ч. | 46484,2 | 22946 | 46484 | 24570,5 | 52,9 | 107,1 |
Теплоэнергия | тыс.Гкал | 2879,9 | 1620,0 | 2719,0 | 1498,9 | 55,1 | 92,5 |
Столярные изделия | тыс.кв.м. | 16,1 | 8,2 | 16,0 | 3,6 | 22,6 | 44,0 |
Cборный железобетон | тыс.куб.м. | 234,7 | 119,2 | 236,7 | 103,0 | 43,5 | 86,4 |
в т.ч.изделия КПД | тыс.кв.м | 105,1 | 45,0 | 119,0 | 51,7 | 43,4 | 114,9 |
Газеты | млн.шт. | 55,0 | 24,3 | 55,5 | 30,6 | 55,1 | 125,8 |
Хлебобулочные изделия | тонн | 16065 | 7884 | 16100 | 7835 | 48,7 | 99,4 |
в т.ч. по МП "Хлебозавод" | тонн | 14366 | 6982 | 14400 | 6985 | 48,5 | 100,0 |
Кондитеpские изделия | тонн | 474 | 250 | 500 | 215 | 43,0 | 86,0 |
Цельномолочная пpодукция | тонн | 11172 | 6034 | 10819 | 5242 | 48,5 | 86,9 |
Колбасные изделия | тонн | 3809 | 1586 | 4950 | 3162 | 63,9 | 199,4 |
Пищевая pыбопpодукция | тонн | 143,2 | 66,9 | 150 | 42,4 | 28,3 | 63,4 |
Консеpвы pыбные | туб. | 76 | 32 | 100 | 22 | 22,0 | 68,8 |
Пиво | тыс.дал. | 328 | 184 | 330 | 122 | 37,0 | 66,3 |
Безалкогольные напитки | тыс.дал. | 136 | 79 | 150 | 69 | 46,0 | 87,3 |
Минеpальная вода | тыс.бут. | 3780 | 2298 | 4000 | 2109 | 52,7 | 91,8 |
Вина и ликероводочная продукция | тыс.дал. | 56 | 18 | 60 | 24,6 | 41,0 | 136,6 |
3.ИНВЕСТИЦИИ | |||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования |
млн.руб. | 9197,6 | 2768,0 | 9347,2 | 2186,8 | 23,4 | 79,0 |
-индекс физического объема | % | 68,3 | |||||
Объем подрядных работ, | |||||||
выполненных собственными силами | млн.руб. | 8454,3 | 3198,6 | 7777,9 | 2421,59 | 31,1 | 75,7 |
-индекс физического объема | % | 65,9 | |||||
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
|||||||
жилые дома | тыс.м2 | 144,63 | 24,70 | 171,44 | 18,93 | 11,0 | 76,6 |
в том числе: | |||||||
МУ УКС ГА | тыс.м2 | 52,60 | 18,40 | 82,60 | 0,00 | ||
школа № 22 мкр.27 на 33 класса | мест | 850 | |||||
школа № 24 | мест | 500 | |||||
спецшкола закрытого типа в пос.Лесной | мест | 30 | |||||
реконстр.жил.пом.под школу иностран.языков | кв.м. | 388 | |||||
реконструкция д/сада под школу № 24, 1 очередь | кв.м. | 5465 | |||||
реконструкция д/сада "Теремок" | кв.м. | 1058 | |||||
пристрой к д/саду "Ручеек" | кв.м. | 351,8 | |||||
клубно-спортивный блок спецшколы в мкр.11б | кв.м. | 3114 | |||||
спортзал к школе № 21 | кв.м. | 412 | |||||
реконструкция д/сада под медучилище | мест | 300 | |||||
музейный центр (по ул.30 лет Победы) | пос/см | 261 | 261 | ||||
рек-я зд.по ул.М-Карамова под электр.библиотеку | кв.м | 1000 | 1000 | ||||
памятник основателям города Сургута | объект | 1 | |||||
реконструкция КСК "Досуг" | кв.м | 3716 | |||||
реконструкция СОК "Энергетик" | кв.м | 1782 | |||||
спорткомплексы, спортсооружения | ед/кв.м | 1/1281 | 1/1320 | ||||
хоккейный корт с трибуной и спортплощадкой | кв.м | 1720,6 | |||||
туалет в спорткоплексе пос.Юность | очко | 4 | |||||
аптеки | кв.м | 497,4 | |||||
реконструкция помещения под аптеку,мкр.5 | кв.м | 77,5 | 77,5 | ||||
встр.помещение зуб/протезной клиники,мкр 27 А | кв.м | 203 | 203 | ||||
реконстр.детской стоматологии по ул.Пушкина | кв.м | 1573 | |||||
окружной травматологический центр | коек | 120 | |||||
реконстр.здания под мед/генет.консультацию | кв.м | 733 | |||||
рек.отд-ия восстан.лечения детей-инвалидов | 273 | ||||||
вс/пр.КБО(ремонт часов и к/галантереи),м.24 | кв.м | 131,8 | 131,8 | ||||
встр.помещение "Салона красоты", мкр 27А | кв.м | 151,4 | 151,4 | ||||
отдельный пост СПЧ-1 | кв.м | 96,7 | |||||
магазины | единиц | 39 | 18 | 40 | 31 | ||
кв.м | 9559 | 3300 | 5125 | 6115 | 119,3 | 185,3 | |
предприятия общепита | единиц | 5 | 2 | 9 | 4 | ||
пос/м. | 222 | 80 | 302 | 144 | 47,7 | 180,0 | |
АЗС | единиц | 6 | 3 | ||||
запр/сут | 2250 | 700 | |||||
гаражи индивидуального пользования | бокс | 84 | 12 | ||||
автосервис | кв.м | 3590,5 | |||||
сквер по ул. Чехова | кв.м | 4643,7 | 4643,7 | ||||
улицы | км | 13,62 | 3,20 | 0,2 | |||
ливневая канализация | км | 12,73 | 2,18 | ||||
хозбытовая канализация | км | 2,38 | 0,65 | 0,59 | 0,08 | 14,2 | 12,9 |
сети водоснабжения | км | 2,87 | 0,30 | 0,52 | 2,92 | 561,5 | 973,3 |
сети тепловодоснабжения | км | 1,07 | 0,87 | 0,52 | 4,00 | 770,0 | 460,2 |
сети электроснабжения | км | 1,15 | 4,6 | ||||
освещение улиц | км | 24,35 | |||||
кабельные линии | км | 2,06 | 1,77 | ||||
кабельные каналы | км | 0,85 | |||||
газопровод | км | 2,17 | |||||
ТП | кв.м. | 301,4 | 167 | ||||
РП | кв.м. | 105 | |||||
вантовый пешеходный мост ч/р. Сайма | м | 71,3 | |||||
автомобильная эстакада ч/р. Сайма | км | 0,38 | 0,38 | ||||
аэровокзальный комплекс с междунар.сектором | пас/час | 750 | 750 | ||||
4.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | |||||||
Оборот розничной торговли | |||||||
-в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 11296,6 | 4484,9 | 14518,4 | 6327,0 | 43,6 | 141,1 |
111,2 | |||||||
-на душу населения | рублей | 40607 | 16172 | 51636 | 22550 | 43,7 | 139,4 |
Объем платных услуг населению | |||||||
-в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 3937,9 | 1878,2 | 5747,7 | 2706,9 | 47,1 | 144,1 |
105,1 | |||||||
-на душу населения | рублей | 14155 | 6772 | 20442 | 9648 | 47,2 | 142,5 |
5.ФИНАНСЫ | |||||||
Пpибыль - всего | млн.руб. | 90442,0 | 45974,3 | 47422,4 | 31801,4 | 67,1 | 69,2 |
6.ТРУД | |||||||
Численность занятых в экономике | тыс.чел. | 154,49 | 152,31 | 157,94 | 158,58 | 100,4 | 104,1 |
Имеют статус безpаботного | |||||||
(на конец периода) | тыс.чел. | 0,240 | 0,217 | 0,350 | 0,323 | 92,3 | 148,8 |
Фонд заработной платы - всего | млн.pуб | 29622,8 | 11956,0 | 35100,0 | 15627,8 | 44,5 | 130,7 |
Среднемесячная заработная плата | |||||||
одного работающего | рублей | 15979 | 13083 | 18520 | 16425 | 88,7 | 125,5 |
в том числе по отраслям : | |||||||
промышленность | рублей | 22240 | 17045 | 22728 | 20876 | 91,9 | 122,5 |
транспоpт | рублей | 13660 | 12448 | 22495 | 18027 | 80,1 | 144,8 |
связь | рублей | 13935 | 12799 | 17663 | 15819 | 89,6 | 123,6 |
строительство | рублей | 10978 | 9528 | 11996 | 11207 | 93,4 | 117,6 |
торговля,общепит | рублей | 8698 | 7783 | 10591 | 10139 | 95,7 | 130,3 |
геология | рублей | 9621 | 10152 | 12049 | 10960 | 91,0 | 108,0 |
ЖКХ | рублей | 11137 | 8907 | 13006 | 11067 | 85,1 | 124,3 |
здравоохранение | рублей | 8067 | 7294 | 10129 | 9357 | 92,4 | 128,3 |
обpазование | рублей | 9206 | 8906 | 11783 | 9500 | 80,6 | 106,7 |
культуpа и искусство | рублей | 8551 | 7642 | 11484 | 9540 | 83,1 | 124,8 |
кредитование и страхование | рублей | 20816 | 18632 | 26650 | 24702 | 92,7 | 132,6 |
Выплаты социального характера | млн.руб. | 963,8 | 303,5 | 954,0 | 250,7 | 26,3 | 82,6 |
Средства, направленные на | |||||||
потребление - всего | млн.pуб | 30586,6 | 12259,6 | 36054,0 | 15878,5 | 44,0 | 129,5 |
Среднемесячный доход | |||||||
одного работающего | рублей | 16499 | 13415 | 19023 | 16688 | 87,7 | 124,4 |
7.СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||
Сpеднемесячный доход на душу | |||||||
населения | рублей | 10515 | 8550 | 12369 | 10851 | 87,7 | 126,9 |
Среднемесячная пенсия по старости | рублей | 1207 | 1050 | 2154 | 2046 | 95,0 | 194,9 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ | |||||||
Уровень инфляции за январь-июнь | 110,9 | 110,3 | |||||
Индекс потpебительских цен | % | 119,2 | 121,2 | 119,0 | 118,6 | ||
Темп pоста номинальной оплаты труда | % | 164,0 | 164,1 | 115,9 | 125,5 | ||
Индекс pеальной оплаты тpуда | % | 137,6 | 135,4 | 97,4 | 105,9 | ||
Темп роста денежных доходов населения | % | 161,0 | 161,6 | 117,6 | 126,9 | ||
Индекс pеальных доходов населения | % | 135,1 | 133,3 | 98,9 | 107,0 | ||
Темп pоста номинальной пенсии | % | 131,8 | 109,7 | 178,5 | 194,9 | ||
Индекс pеальной пенсии | % | 110,6 | 90,5 | 150,0 | 164,3 | ||
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА |
|||||||
в среднем на душу населения | рублей | 2323 | 2240 | 2764 | 2757 | 123,1 | |
трудоспособное население | рублей | 2488 | 2455 | 2961 | 2903 | 118,2 | |
пенсионер | рублей | 1748 | 1736 | 2080 | 2056 | 118,4 | |
дети | рублей | 2293 | 2208 | 2729 | 2695 | 122,1 | |
Соотношение ПМ и сред.заработной платы | 6,42 | 5,33 | 6,26 | 5,66 | 90,5 | 106,2 | |
Соотношение ПМ и среднедушевого дохода | 4,53 | 3,82 | 4,47 | 3,94 | 88,0 | 103,1 | |
Соотношение ПМ и дохода пенсионера | 0,69 | 0,60 | 1,04 | 1,00 | 96,1 | 164,5 |