Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня
RSS
Версия для слабовидящих

Экономика

Обзор уровня жизни населения города Сургута 2001 год

29 Мая 2002

В 2001 году по сравнению с 2000 годом темпы инфляции в Ханты-Мансийском автономном округе снизились очень незначительно, индекс потребительских цен составил 119,2 % (в 2000 году - 121,3 %), значительный рост цен произошел по платным услугам. Аналогичная ситуация по темпам инфляции в Тюменской области и в целом по России (представлено в таблице).

  ХМАО Тюменская обл. Россия
  2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г.
Индекс потребительских цен- всего, % 121,3 119,2 120,8 119,2 120,2 118,6
в том числе:            
-продукты питания 118,1 117,9 116,0 118,6 117,9 117,1
-непродовольственные товары 123,1 115,8 122,2 116,6 118,5 112,7
-платные услуги 122,4 135,4 126,4 133,3 133,7 136,9

В 2001 году населением города получено доходов в сумме 34,2 млрд.рублей, что на 12,6 млрд.рублей (58 %) больше, чем в предыдущем году. В структуре денежных доходов 86,5 % составляет оплата труда работающих (в 2000 году - 81 %), 4,4 % - социальные трансферты (в 2000 году - 6 %), 9,1 % - прочие доходы (в 2000 году - 13 %). Реальные денежные доходы населения города (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли по сравнению с предыдущим годом на 32 % (в 2000 году - на 52 %). Среднедушевой доход в 2001 году составил 10,2 тыс.рублей (в 2000 году - 6,5 тыс.рублей), он обеспечил 4,4 среднедушевых прожиточных минимума (в 2000 году - 2,9).

В составе совокупного дохода одно из главных мест занимает оплата труда работников всех хозяйственных единиц, осуществляемая деньгами и натурой в качестве вознаграждения за выполненную по найму работу. Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2001 году составила 15,9 тыс.рублей, с учетом индекса потребительских цен ее реальный размер повысился по сравнению с предыдущим годом на 37 %. Среднемесячная заработная плата работающего обеспечила 6,4 прожиточных минимумов трудоспособного человека.

В разрезе отраслей экономики, основных предприятий, организаций и учреждений темпы роста номинальной и реальной заработной платы выглядят следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ 2000 г.отчет 2001 г.отчет в процентах,
      номинальная з/плата реальная з/плата
Среднемесячная заработная плата работающего по городу 9741 15939 163,6 137,3
в том числе по отраслям :        
промышленность 13491 22225 164,7 138,2
ОАО "Тюменьэнерго" /ИД/ 11153 18502 165,9 139,2
ГРЭС-1 8962 13557 151,3 126,9
ГРЭС-2 9480 14948 157,7 132,3
ОП Тюменьэнергоремонт 7834 11359 145,0 121,6
Сургутские электросети 8402 14047 167,2 140,3
ОАО "Сургутнефтегаз" 15053 24453 162,4 136,3
ОАО "Завод промстройдеталей" 5066 8653 170,8 143,3
МУП "Сургутжилиндустрия" 4730 8422 178,1 149,4
МП "Хлебозавод" 7317 10685 146,0 122,5
ЗАО "Пивзавод" 5004 8960 179,1 150,2
ОАО "Мясокомбинат" 3846 7974 207,3 173,9
МП "Гормолзавод" 6373 8786 137,9 115,7
ОАО "Рыбокомбинат" 4743 6557 138,2 116,0
транспоpт 8946 13623 152,3 127,8
ООО "Сургутгазпром" 12448 18304 147,0 123,4
Упр-ие магистр.нефтепроводов 13087 24361 186,1 156,2
ГУП СОЖД 6614 8957 135,4 113,6
МУП СПОПАТ 6588 13018 197,6 165,8
ОАО "СПАТО" 8974 15953 177,8 149,1
АТП "Тюменьэнерго" 8434 12518 148,4 124,5
ОАО "Речной порт" 5348 7870 147,2 123,5
ОАО "Тюменьавиатранс" 10152 15716 154,8 129,9
ОАО "Аэропорт Сургут" 7638 13965 182,8 153,4
связь 8497 13876 163,3 137,0
ф-л "Сургуттелекомсеть" 11334 16043 141,5 118,7
РУФПС 4482 7881 175,8 147,5
строительство 6834 10808 158,2 132,7
ф-л ОАО "Сибэнергомонтаж" 6821 10800 158,3 132,8
ЗАО "Сургутнефтестрой" 6487 10399 160,3 134,5
ОАО "Подводсибстрой" 6133 7574 123,5 103,6
ОАО "Сургутгазстрой" 4930 9727 197,3 165,5
ОАО "Сургутнефтепромстрой" 4157 6857 165,0 138,4
ОАО "СМП-330" 5262 9851 187,2 157,1
ОАО "ЗСЭСС" 9666 15052 155,7 130,6
фирма "МО-80" ОАО "МС-11" 5254 8154 155,2 130,2
ОАО "Сургутжилстрой" 6123 10436 170,4 143,0
ОАО "Сибнефтекомплектмонтаж" 7378 10727 145,4 122,0
ОАО "Электрозапсибмонтаж" 7091 13496 190,3 159,7
ЗАО "Сургутнефтехиммонтаж" 7145 9640 134,9 113,2
ТОО "МТА" 9066 14958 165,0 138,4
ООО "Сургутстройгаз" 5710 8112 142,1 119,2
МУП "ПУРР" 4646 7247 156,0 130,9
МУП "Спецремстрой" 6569 10453 159,1 133,5
ОАО "ХМ-дорстрой" 9420 13786 146,3 122,8
торговля,общепит 5099 8662 169,9 142,5
ГУП "Фармация" 4937 11054 223,9 187,8
МП "Центральная аптека" 7623 11089 145,5 122,0
ОАО "Детский мир" 5831 13811 236,9 198,7
ОАО "Все для дома" 7656 15120 197,5 165,7
МУП "Комбинат школ.питания" 3576 5493 153,6 128,9
МУП "Городской рынок" 7797 9808 125,8 105,5
ф-л "Сургутгазторг" 5404 7869 145,6 122,2
ЗАО ДМ "Камея" 17939 30007 167,3 140,3
МТС и сбыт 6787 10537 155,3 130,2
геология 5592 9577 171,3 143,7
ЖКХ 6569 11110 169,1 141,9
МУП "Городские тепловые сети" 6985 10238 146,6 123,0
МУП "Горэнерго" 11021 19550 177,4 148,8
МУП "Горводоканал" 7109 11003 154,8 129,8
МУП "Энергосервис" 6600 10122 153,4 128,7
МУП "РЭУ-4" 4638 7255 156,4 131,2
здравоохранение,спорт,соцобсл-е 5890 8050 136,7 114,7
Мун.учреждения здравоохранения 6243 8485 135,9 114,0
МП "Поликлиника ПМО" 5317 7201 135,4 113,6
Центр санэпиднадзора 9056 13854 153,0 128,3
МУСО "Городская соцслужба" 4261 6150 144,3 121,1
МУСО "ОЦ ПС И РЧ" 7685 9052 117,8 98,8
МУСО "Геронтологический центр" 4740 6664 140,6 117,9
МУСО "Альтернатива" 7488 9417 125,8 105,5
обpазование 5906 9171 155,3 130,3
Общеобразовательные школы 6457 9647 149,4 125,3
ДДУ муниципальные 3088 4927 159,6 133,9
СурГУ 8012 11425 142,6 119,6
СГ пединститут 8029 9387 116,9 98,1
ф-л ТГНГУ 10989 13673 124,4 104,4
Нефтяной техникум 6451 8712 135,0 113,3
Музучилище 7434 12199 164,1 137,7
Медучилище 4407 7443 168,9 141,7
ПУ-17 6287 11721 186,4 156,4
ПУ-19 6964 10857 155,9 130,8
ПУ-40 7135 7886 110,5 92,7
ПУ-56 4948 7555 152,7 128,1
культуpа и искусство 5029 8467 168,4 141,2
кредитование и страхование 9370 20705 221,0 185,4
Сург.отделение 5940 СБ РФ 7112 18080 254,2 213,3
КБ ООО "Сургутнефтегазбанк" 11916 24567 206,2 173,0
АКБ ЗАО "АККОбанк" 8822 17493 198,3 166,3
Сургутский ЦКБ 5511 6766 122,8 103,0
ф-л "Росгосстрах-Тюмень" 5410 10105 186,8 156,7

В целом по ХМАО денежные доходы населения составили в 2001 году 158 млрд.рублей (на 46 % больше, чем в 2000 году), при этом реальные располагаемые денежные доходы населения округа увеличились на 21 %. В 2001 году среднедушевой доход населения ХМАО составил 9,5 тыс.рублей (в 2000 году - 6,6 тыс.рублей), России - 2,9 тыс.рублей (в 2000 году - 2,1 тыс.рублей).

По муниципальным образованиям ХМАО за прошедший год выросла дифференциация материальной обеспеченности населения. Разница в соотношении прожиточного минимума трудоспособного населения и средней заработной платы составила от 2,8 в Кондинском и Советском районах до 6,4 в городе Сургуте и Сургутском районе. Среднемесячная заработная плата одного работающего ХМАО в 2001 году составила 12,9 тыс.рублей (в 2000 г. - 8,8 тыс.рублей), с учетом индекса потребительских цен ее реальный размер повысился по сравнению с предыдущим годом на 23 %. В целом по Российской Федерации реальная заработная плата выросла также на 23 %.

Если распределять все территории округа по определяющим уровень жизни показателям, то относительно высокий уровень материальной обеспеченности сложился в 2001 году в городах Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, остается низким уровень жизни населения на территориях Октябрьского, Кондинского, Березовского районов.

В связи с постоянным повышением пенсий на федеральном уровне и ростом дополнительных выплат лицам пенсионного возраста из средств бюджета в 2001 году средний доход пенсионера существенно вырос. Среднемесячная пенсия по старости в 2001 году составила 1,56 тыс.рублей, с учетом индекса потребительских цен ее реальный размер повысился по сравнению с предыдущим годом на 30 %. Среднемесячная пенсия обеспечила 0,9 прожиточных минимума пенсионера (в 2000 году - 0,55). Общая численность пенсионеров по городу составила на 1.01.02 г. - 44170, это 21 % от общей численности получателей пенсий ХМАО. В целом по ХМАО месячный размер доплат на 1 пенсионера, состоящий из ежемесячных доплат к пенсиям неработающим пенсионерам, доплаты разницы между коэффициентами 1,7 и 1,5 за счет средств бюджета составил за 2001 год 598 рублей против 459 рублей в 2000 году, по Сургуту - 564 и 446 рублей соответственно.

Численность пенсионеров г.Сургута на 01.01.2002 г. в разрезе категорий.

  Пенсионеры-всегона1.01.02.г.человек Работающиена 1.01.02.г. человек Неработающие на 1.01.02.г. человек
Пенсионеры - всего 44170 15091 29079
Пенсионеры по старости 32869 13738 19131
Пенсионеры по инвалидности 3817 817 3000
Пенсионеры по потере кормильца 4603   4603
Пенсионеры по выслуге лет 906 429 477
Социальные пенсии 1885 74 1811
Пенсионеры военнослужащие 90 33 57

Динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения города, за 1999-2001

  ед.изм. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Среднемесячная заработная плата одного работающего рублей 5419 9741 15939
Сpеднемесячный доход на душу населения рублей 3533 6516 10232
Среднемесячная пенсия по старости рублей 752 1011 1565
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ        
Индекс потpебительских цен % 137,3 121,3 119,2
Темп pоста номинальной оплаты труда % 167,5 179,8 163,6
Индекс pеальной оплаты тpуда % 122,0 148,2 137,3
Темп роста денежных доходов населения % 163,5 184,4 157,0
Индекс pеальных доходов населения % 119,1 152,0 131,7
Темп pоста номинальной пенсии % 119,0 134,4 154,8
Индекс pеальной пенсии % 86,7 110,8 129,9
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ        
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА*        
в среднем на душу населения рублей 1950 2220 2323
трудоспособное население рублей 2202 2514 2488
пенсионер рублей 1603 1835 1748
дети рублей 1979 2232 2293
*-с 2001 г. используется общеокружной
Соотношение ПМ и ср.заработной платы   2,46 3,87 6,41
Соотношение ПМ и среднедушевого дохода 1,81 2,94 4,40
Соотношение ПМ и дохода пенсионера   0,47 0,55 0,90

За последние годы структура использования денежных доходов существенно изменилась. Доля потребительских расходов снизилась по сравнению с предыдущими годами, в 2001 году, как и в 2000 году, их доля составила 47 % от совокупных доходов. Это связано с продолжающимся ростом реальных доходов населения. Соответственно возросли доли сберегаемой части доходов, затрат на приобретение недвижимости. Произошедшие в структуре платных услуг изменения, в основном связаны с тем, что с 01.06.2001 года средняя доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг увеличилась до 57,4 % с дифференциацией по их видам.

Потребительские расходы на 1-го жителя города.

  ед.изм. 2000 г. 2001 г.
Потребительские расходы на 1-го жителя рублей 37088 56690
в том числе:      
Покупка товаров на 1-го жителя рублей 26802 42580
Объем платных услуг на 1-го жителя рублей 10286 14110
в том числе по видам:      
Услуги ЖКХ на 1-го жителя рублей 2729 4313
-удельный вес в общем объеме услуг % 26,5 30,6
из них:      
Жилищные услуги на 1-го жителя рублей 1179 1885
-удельный вес в общем объеме услуг % 11,5 13,4
Коммунальные услуги на 1-го жителя рублей 1550 2428
-удельный вес в общем объеме услуг % 15,1 17,2
Услуги пассажирского транспорта на 1-го жит. Рублей 3427 4530
-удельный вес в общем объеме услуг % 33,3 32,1
Услуги связи на 1-го жителя рублей 1445 1811
-удельный вес в общем объеме услуг % 14,0 12,8
Бытовые услуги на 1-го жителя рублей 735 976
-удельный вес в общем объеме услуг % 7,1 6,9
Медицинские услуги на 1-го жителя рублей 584 790
-удельный вес в общем объеме услуг % 5,7 5,6
Санаторно-оздоровительные услуги на 1-го жителя рублей 243 295
-удельный вес в общем объеме услуг % 2,4 2,1
Услуги системы образования на 1-го жителя рублей 569 701
-удельный вес в общем объеме услуг % 5,5 5,0
Услуги учреждений культуры на 1-го жителя рублей 232 304
-удельный вес в общем объеме услуг % 2,3 2,2
Услуги физкультуры и спорта на 1-го жителя рублей 37 46
-удельный вес в общем объеме услуг % 0,4 0,3
Услуги правового характера на 1-го жителя рублей 203 244
-удельный вес в общем объеме услуг % 2,0 1,7
Прочие виды платных услуг на 1-го жителя рублей 82 100
-удельный вес в общем объеме услуг % 0,8 0,7

В связи с опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом цен на товары и услуги покупательная способность денежных доходов населения (среднемесячный душевой доход, деленный на цену продукта по данным регистрации цен) увеличилась практически по всем позициям потребительской корзины (от 2 до 70 %), что видно из нижеприведенной таблицы:

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, УСЛУГИ ед. изм. 2000 год 2001 год рост к 2000 г.
средняя цена, рублей ср/месяч. значение покупател. способ-ности средняя цена, рублей ср/месяч. значение покупател. способ-ности цен, % покупат. способ-ности,%
бобовые кг 16,92 385,1 17,33 580,5 102,4 150,7
мука пшеничная кг 9,60 678,8 10,62 947,3 110,6 139,6
рис кг 23,10 282,1 20,81 483,4 90,1 171,4
пшено кг 10,82 602,2 12,76 788,4 117,9 130,9
хлеб пшеничный кг 10,89 598,3 12,90 779,8 118,5 130,3
хлеб ржаной кг 8,16 798,5 11,60 867,2 142,2 108,6
макаронные изделия кг 18,50 352,2 24,00 419,2 129,7 119,0
картофель кг 7,02 928,2 7,44 1352,2 106,0 145,7
капуста свежая кг 8,18 796,6 10,73 937,6 131,2 117,7
огурцы свежие кг 36,25 179,8 45,39 221,6 125,2 123,3
столовые корнеплоды кг 10,64 612,4 12,17 826,6 114,4 135,0
лук кг 8,98 725,6 11,06 909,6 123,2 125,4
яблоки свежие кг 29,87 218,1 38,22 263,2 128,0 120,7
сахар-песок кг 14,47 450,3 21,38 470,5 147,8 104,5
конфеты кг 46,65 139,7 47,45 212,0 101,7 151,8
печенье кг 29,14 223,6 36,24 277,6 124,4 124,1
говядина кг 53,51 121,8 76,32 131,8 142,6 108,2
баранина кг 50,25 129,7 74,41 135,2 148,1 104,3
свинина кг 56,57 115,2 79,97 125,8 141,4 109,2
мясо птицы кг 49,49 131,7 61,85 162,7 125,0 123,5
рыба свежая кг 32,31 201,7 42,51 236,7 131,6 117,3
сельдь кг 38,98 167,2 47,07 213,7 120,8 127,9
молоко литр 12,47 522,5 16,40 613,4 131,5 117,4
сметана кг 49,41 131,9 58,55 171,8 118,5 130,3
масло животное кг 77,44 84,1 81,84 122,9 105,7 146,1
творог кг 46,00 141,7 68,00 147,9 147,8 104,4
сыр кг 112,19 58,1 122,82 81,9 109,5 141,0
яйца 10 штук 15,43 422,3 19,30 521,2 125,1 123,4
маргарин кг 38,93 167,4 42,70 235,6 109,7 140,8
масло растительное литр 31,33 208,0 32,56 309,0 103,9 148,6
соль кг 3,19 2042,6 3,95 2546,8 123,8 124,7
чай кг 183,36 35,5 209,37 48,0 114,2 135,2
перец кг 301,11 21,6 375,72 26,8 124,8 123,7
куртка с меховой подстежкой мужская шт. 2007,33 3,2 2531,63 4,0 126,1 122,4
куртка мужская шт. 1292,08 5,0 1510,00 6,7 116,9 132,1
плащ (пальто) мужской шт. 1017,38 6,4 1171,50 8,6 115,1 134,1
пальто зимнее женское шт. 2976,67 2,2 3678,33 2,7 123,6 124,9
пальто демисезонное женское шт. 2198,33 3,0 2565,00 3,9 116,7 132,3
плащ женский шт. 1785,00 3,7 1880,00 5,4 105,3 146,6
пальто меховое детское (дошк.) шт. 1766,00 3,7 2097,33 4,8 118,8 130,0
куртка с мех.подстежкой (дошк.) шт. 604,42 10,8 699,00 14,4 115,6 133,5
куртка для детей (дошк.) шт. 509,25 12,8 767,00 13,1 150,6 102,5
комбинезон для детей (дошк.) шт. 528,27 12,3 790,77 12,7 149,7 103,1
пальто меховое, зимнее (школ.) шт. 774,17 8,4 978,43 10,3 126,4 122,2
куртка для детей (школ.) шт. 723,17 9,0 840,00 12,0 116,2 132,9
пальто демисезонное для детей (школ.) шт. 1399,17 4,7 1627,67 6,2 116,3 132,7
костюм-двойка мужской шт. 1940,00 3,4 2233,33 4,5 115,1 134,1
сорочка из х/б или смесовой ткани мужская шт. 187,00 34,8 198,08 50,8 105,9 145,8
брюки из п/ш ткани мужские шт. 518,17 12,6 552,00 18,2 106,5 144,9
брюки из джинсовой ткани мужские шт. 459,67 14,2 535,43 18,8 116,5 132,5
джемпер (свитер) мужской шт. 522,83 12,5 628,33 16,0 120,2 128,5
спортивный костюм для взрослых шт. 719,00 9,1 885,00 11,4 123,1 125,4
джемпер (свитер) женский шт. 587,00 11,1 676,50 14,9 115,2 134,0
платье из п/ш ткани женское шт. 798,83 8,2 931,33 10,8 116,6 132,4
платье из х/б ткани женское шт. 115,00 56,7 129,17 77,9 112,3 137,5
халат женский шт. 120,60 54,0 140,67 71,5 116,6 132,4
блузка женская шт. 528,33 12,3 611,00 16,5 115,6 133,5
сорочка для мал.из х/б или смес.ткани(дошк.) шт. 72,17 90,3 97,73 102,9 135,4 114,0
брюки для мальчиков из п/ш ткани (дошк.) шт. 135,95 47,9 186,00 54,1 136,8 112,8
брюки для мальчиков из джинс.ткани (дошк.) шт. 143,67 45,4 180,00 55,9 125,3 123,2
платье для девочек из х/б ткани (дошк.) шт. 95,67 68,1 121,18 83,0 126,7 121,9
пеленки шт. 22,95 283,9 29,80 337,6 129,8 118,9
ползунки шт. 27,18 239,7 31,40 320,4 115,5 133,6
распашонки (рубашечки) шт. 29,45 221,3 35,40 284,2 120,2 128,4
сорочка для мал.из х/б или смес.тк.(школ.) шт. 79,50 82,0 98,00 102,7 123,3 125,2
брюки для мальчиков из п/ш ткани (школ.) шт. 182,98 35,6 246,00 40,9 134,4 114,8
брюки для мальчиков из джинс.ткани (школ.) шт. 215,88 30,2 327,60 30,7 151,8 101,7
джемпер (свитер) для детей (школ.) шт. 271,57 24,0 338,90 29,7 124,8 123,7
спортивный костюм для детей (школ.) шт. 310,63 21,0 402,67 25,0 129,6 119,1
платье для девочек из п/ш ткани (школ.) шт. 402,43 16,2 476,60 21,1 118,4 130,4
платье для девочек из х/б ткани (школ.) шт. 103,20 63,1 136,47 73,7 132,2 116,8
блузка для детей (школ.) шт. 153,25 42,5 224,00 44,9 146,2 105,6
юбка для детей (школ.) шт. 160,52 40,6 259,00 38,8 161,4 95,7
трусы мужские шт. 28,47 228,9 30,80 326,6 108,2 142,7
майка мужская шт. 40,15 162,3 44,60 225,6 111,1 139,0
трусы женские шт. 30,17 216,0 34,00 295,9 112,7 137,0
бюстгалтер шт. 106,12 61,4 122,33 82,2 115,3 133,9
сорочка ночная женская шт. 95,92 67,9 112,00 89,8 116,8 132,2
комбинация шт. 115,10 56,6 147,60 68,2 128,2 120,4
трусы детские шт. 17,61 370,0 22,60 445,1 128,3 120,3
майка детская шт. 24,53 265,6 29,27 343,7 119,3 129,4
пижама детская шт. 72,03 90,5 106,18 94,7 147,4 104,7
носки х/б мужские пара 14,37 453,4 18,40 546,7 128,0 120,6
колготки из синтет.тканей женские шт. 43,13 151,1 50,60 198,8 117,3 131,6
носки х/б детские пара 11,12 586,0 14,70 684,4 132,2 116,8
колготки х/б детские шт. 27,52 236,8 30,20 333,1 109,7 140,7
шапка-ушанка из кролика шт. 411,17 15,8 622,67 16,2 151,4 101,9
шапочка из п/ш пряжи мужская шт. 98,10 66,4 152,33 66,0 155,3 99,4
шарф для взрослых шт. 108,17 60,2 152,00 66,2 140,5 109,9
перчатки трикотажные мужские пара 50,68 128,6 68,98 145,8 136,1 113,4
перчатки из натуральной кожи пара 779,67 8,4 834,00 12,1 107,0 144,3
меховой головной убор женский шт. 429,50 15,2 515,28 19,5 120,0 128,7
перчатки трикотажные женские пара 36,17 180,1 56,80 177,1 157,0 98,3
шапка-ушанка из кролика детская шт. 168,48 38,7 298,85 33,7 177,4 87,0
шапочка из п/ш пряжи детская шт. 67,05 97,2 86,40 116,4 128,9 119,8
шарф детский шт. 52,23 124,8 97,20 103,5 186,1 83,0
перчатки трикотажные детские пара 26,05 250,1 34,03 295,6 130,6 118,2
сапоги мужские из натуральной кожи пара 1220,00 5,3 1428,07 7,0 117,1 131,9
сапоги на утеп.подкладке,зимние,мужские пара 824,83 7,9 805,40 12,5 97,6 158,1
полуботинки мужские пара 368,33 17,7 409,47 24,6 111,2 138,9
кроссовки мужские пара 648,17 10,1 672,00 15,0 103,7 148,9
обувь домашняя для взрослых пара 73,00 89,3 81,07 124,1 111,1 139,0
обувь резиновая для взрослых пара 199,92 32,6 207,00 48,6 103,5 149,1
сапоги зимние женские на натур.меху пара 1948,33 3,3 2078,33 4,8 106,7 144,7
сапоги зимние женские пара 568,00 11,5 740,00 13,6 130,3 118,5
сапоги осенние женские пара 516,25 12,6 587,50 17,1 113,8 135,7
туфли закрытые женские пара 426,67 15,3 436,00 23,1 102,2 151,1
туфли летние женские пара 351,98 18,5 385,97 26,1 109,7 140,8
сапоги детские /20-22,5/ пара 606,43 10,7 709,60 14,2 117,0 131,9
сапоги на утепл.подкладке,зимние (дошк.) пара 123,83 52,6 127,50 78,9 103,0 149,9
ботинки (полуботинки) для детей (дошк.) пара 362,83 18,0 388,17 25,9 107,0 144,3
туфли летние детские пара 156,47 41,6 171,80 58,6 109,8 140,6
кроссовки детские пара 285,33 22,8 303,00 33,2 106,2 145,4
обувь домашняя детская пара 46,33 140,6 52,93 190,1 114,2 135,1
обувь резиновая детская пара 167,42 38,9 190,00 52,9 113,5 136,0
сапоги на утепл.подкладке,зимние (школ.) пара 272,17 23,9 404,00 24,9 148,4 104,0
ботинки (полуботинки) для детей (школ.) пара 404,00 16,1 462,00 21,8 114,4 135,0
тетрадь (12 листов) шт. 1,54 4231,2 1,90 5294,7 123,4 125,1
авторучка шт. 3,57 1825,2 3,90 2579,5 109,2 141,3
карандаш шт. 2,23 2922,0 2,50 4024,0 112,1 137,7
сумка (рюкзак ученический) шт. 179,33 36,3 187,63 53,6 104,6 147,6
альбом (60 листов) шт. 27,18 239,7 27,90 360,6 102,6 150,4
одеяло шт. 399,00 16,3 487,38 20,6 122,2 126,4
подушка шт. 128,00 50,9 182,37 55,2 142,5 108,4
пододеяльник шт. 120,00 54,3 129,67 77,6 108,1 142,9
простыня шт. 63,98 101,8 88,91 113,1 139,0 111,1
наволочка шт. 22,23 293,1 40,08 251,0 180,3 85,6
полотенце личное шт. 67,90 96,0 73,27 137,3 107,9 143,1
полотенце банное шт. 126,00 51,7 139,83 71,9 111,0 139,1
полотенце кухонное шт. 17,15 379,9 26,72 376,5 155,8 99,1
тарелка шт. 10,28 633,9 11,95 841,8 116,2 132,8
кастрюля (сковорода) шт. 60,00 108,6 67,58 148,9 112,6 137,1
чайник шт. 72,41 90,0 112,67 89,3 155,6 99,2
столовый прибор (ложка, вилка, нож) шт. 70,00 93,1 72,10 139,5 103,0 149,9
стакан, чашка комп. 16,42 396,8 22,10 455,2 134,6 114,7
холодильник шт. 4325,00 1,5 4325,00 2,3 100,0 154,4
телевизор шт. 4886,00 1,3 5084,00 2,0 104,1 148,4
стиральная машина шт. 1345,83 4,8 1360,00 7,4 101,1 152,8
электроутюг шт. 386,50 16,9 425,75 23,6 110,2 140,2
швейная машина шт. 3000,00 2,2 3050,00 3,3 101,7 151,9
светильник бытовой шт. 337,63 19,3 549,60 18,3 162,8 94,8
будильник шт. 131,08 49,7 153,70 65,5 117,3 131,7
шкаф для одежды шт. 2373,33 2,7 2900,00 3,5 122,2 126,4
шкаф навесной шт. 1288,83 5,1 1380,00 7,3 107,1 144,2
шкаф-вешалка шт. 2976,67 2,2 4066,67 2,5 136,6 113,0
зеркало шт. 491,93 13,2 617,00 16,3 125,4 123,1
кровать (диван) шт. 6994,17 0,9 8030,00 1,3 114,8 134,5
стол обеденный шт. 755,00 8,6 928,03 10,8 122,9 125,6
стол рабочий шт. 1491,33 4,4 1770,00 5,7 118,7 130,1
стул шт. 815,58 8,0 920,00 10,9 112,8 136,9
табурет шт. 196,52 33,2 236,40 42,6 120,3 128,3
содержание жилищного фонда м2/мес. 4,37 1491,1 5,98 1682,3 136,8 112,8
центральное отопление м2/мес. 2,55 2555,3 3,44 2924,4 134,9 114,4
хол/гор.водоснабжение и водоотведение чел/мес. 67,95 95,9 103,17 97,5 151,8 101,7
газоснабжение чел/мес. 3,12 2088,5 4,00 2515,0 128,2 120,4
электроэнергия 100 квт 29,00 224,7 41,75 241,0 144,0 107,2
внутригородское автобусное сообщение поездка 3,00 2172,0 3,75 2682,7 125,0 123,5

Изменение покупательной способности по основным продуктам питания по ХМАО и России выглядит следующим образом:

Продукты питания Ед.изм. ХМАО Среднемесячное значение покупательной способности Россия Среднемесячное значение покупательной способности
2000 г. 2001 г. % 2000 г. 2001 г. %
Говядина 1 категории кг 116,9 121,7 104,1 47,6 44,2 92,9
Масло животное кг 81,1 113,9 140,4 33,9 41,5 122,4
Молоко литр 479,8 572,6 119,3 298,1 311,3 104,4
Яйца куриные штук 4324 4838 111,9 1626 1730 106,4
Сахар кг 447 460 102,9 178,2 185,4 104,0
Хлеб пшеничный, 1 с. кг 579 702,6 121,3 255,2 289,8 113,6

Полезные ссылки

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

8 (3462) 522-005, 522-323

business@admsurgut.ru

Инвестиционный портал Сургута

Инвестиционный портал Югры