С 20 по 23 мая 2015 года начинаются противоэпидемические мероприятия по снижению численности иксодовых клещей, кровососущих комаров на территориях общего пользования (парки, скверы, набережные) и мест массового отдыха населения города Сургута.
Посещение обработанных территорий нежелательно в течение 3-х дней с момента проведения обработки.
Управление по природопользованию и экологии
График акарицидной обработки территорий общего пользования, ответственным за содержание которых назначено
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"
№п/п | Дата обработки | Наименование объекта | Площадь, га |
1 | 20.05.2015 | Парк "За Саймой", г. Сургут междуречье и за рекой Саймой | 40,43 |
2 | 20.05.2015 | Объект "Ботанический сад", г. Сургут, междуречье реки Сайма | 15,45 |
3 | 20.05.2015 | Сквер "Мемориал Славы", г. Сургут, микрорайон 9-10 | 2,12 |
4 | 20.05.2015 | Сквер "Площадь Советов", г. Сургут, микрорайон 8 | 1,00 |
5 | 20.05.2015 | Сквер "Дружбы народов", г. Сургут, микрорайон 7А | 2,15 |
6 | 20.05.2015 | Сквер "Молодежный", г. Сургут, микрорайон 11 | 2,06 |
7 | 20.05.2015 | Сквер у кинотеатра "Аврора", квартал А, в териториальной зоне Ж.З-ка | 1,22 |
8 | 20.05.2015 | "Городской сквер ветеранов" , г. Сургут, микрорайон 9-10 | 0,50 |
9 | 20.05.2015 | Сквер "Памяти Чернобыльцев", микрорайон 11Б, ул. Чехова | 0,42 |
10 | 20.05.2015 | Земельный участок под обустройство водохранилища на реке Сайма | 11,87 |
11 | 21.05.2015 | Сквер "Аллея славы", г. Сургут, ул. 60 лет Октября | 0,64 |
12 | 21.05.2015 | Парк "Кедровый Лог", г. Сургут, западный жилой район | 38,22 |
13 | 21.05.2015 | Проезд по ул. Просвещения ( зеленая зона) | 0,61 |
14 | 21.05.2015 | Проезд в 8 микрорайон ( зелёные зоны за Доской почета) | 1,73 |
15 | 21.05.2015 | Сквер у КДЦ "Строитель", г. Сургут, микрорайон 19 | 0,85 |
16 | 21.05.2015 | Сквер в микрорайоне 5А | 0,66 |
17 | 21.05.2015 | Сквер "Центральный", г. Сургут, микрорайон Центральный | 2,90 |
18 | 21.05.2015 | Сквер "Энергетиков", г. Сургут, микрорайон 8 | 3,30 |
19 | 21.05.2015 | Сквер "Старожилов", г. Сургут, квартал 6 | 5,68 |
20 | 21.05.2015 | Сквер в 20А микрорайоне | 4,30 |
21 | 22.05.2015 | Сквер "Геологов-Первопроходцев" в 23 микрорайоне | 1,33 |
22 | 22.05.2015 | Парк "Геологов" , г. Сургут, ул. Мелик-Карамова | 5,14 |
23 | 22.05.2015 | Сквер "Речников", г. Сургут, п. Черный Мыс | 0,49 |
24 | 22.05.2015 | Сквер по пр. Первопроходцев, г. Сургут, микрорайон 25, пр. Первопроходцев | 0,31 |
25 | 22.05.2015 | Сквер по ул. Федорова, 59 | 0,32 |
26 | 22.05.2015 | Сквер в 32 микрорайоне | 6,02 |
27 | 22.05.2015 | Сквер в 31 микрорайоне | 3,52 |
28 | 22.05.2015 | Объект "Набережная Олега Марчука" (1-я очередь) | 1,27 |
29 | 22.05.2015 | Сквер в микрорайоне Железнодорожников , г. Сургут, микрорайон Железнодорожников, ул. Привокзальная, 6 | 1,11 |
30 | 22.05.2015 | Сквер в микрорайоне Железнодорожников, г. Сургут, микрорайон Железнодорожников, ул. Мечникова д. 5, 9 | 0,52 |
31 | 22.05.2015 | Сквер по ул. Толстого, г. Сургут, микрорайон Железнодорожников | 0,73 |
32 | 22.05.2015 | Сквер в микрорайоне 27, г. Сургут, микрорайон Железнодорожников | 0,32 |
33 | 22.05.2015 | Береговая зона в районе реки Черная | 7,64 |
34 | 22.05.2015 | Сквер им. Игоря Киртбая, г. Сургут, п. Лунный | 3,72 |
35 | 22.05.2015 | Зеленая зона в районе ж/д вокзала | 5,7 |
ИТОГО: | 174,24 |
График ларвицидной обработки территорий общего пользования
№ п/п | Дата обработки | Наименование объекта | Площадь, га |
1 | 23.05.2015 | Земельный участок под обустройство водохранилища на реке Сайма | 11,87 |
2 | 23.05.2015 | Водоём в посёлке Пойма | 27,85 |
3 | 23.05.2015 | Озеро в поселке Лунный | 2,72 |
4 | 23.05.2015 | Озеро в коммунальном кв. № 45 | 0,11 |
5 | 23.05.2015 | Озеро в Северном промрайоне по ул. Комплектовочной | 2,54 |
6 | 23.05.2015 | Озеро между СПК «Сириус» и СТ «Берендей» № 38 | 4,45 |
7 | 23.05.2015 | Озеро в СОТ № 1 «Ручеек» | 0,30 |
8 | 23.05.2015 | Карьер «Заячий остров» | 9,07 |
9 | 23.05.2015 | Карьер между ПСК № 26 «Виктория» и СОТ «Газовик»; | 7,92 |
10 | 23.05.2015 | Карьер в СОТ № 47 «Лайнер» | 0,65 |
11 | 23.05.2015 | Карьер СПК № 34 «Авиатор» | 0,64 |
12 | 23.05.2015 | Карьер СНТ № 35 «Дзержинец» | 0,22 |
Итого: | 68,34 |