Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня
RSS
Версия для слабовидящих

Образование

Список на доукомплектование дошкольных образовательных учреждений города (4-12 сентября 2012 года)

05 Сентября 2012

п/п
Возрастная категория детей Индивидуальный
код ребёнка (ИКР)
№ ОУ
1 1.5 - 2 года 2/30-12-10/2 70
2 1.5 - 2 года 31/17-01-11/2 11
3 1.5 - 2 года 12/11-03-11/2 64
4 1.5 - 2 года 11/20-04-11/2 64
5 1.5 - 2 года 12/16-06-11/2 14
6 1.5 - 2 года 16/20-06-11/2 11
7 1.5 - 2 года 32/05-07-11/2 64
8 1.5 - 2 года 16/11-08-11/2 14
9 1.5 - 2 года 30/11-08-11/2 70
10 1.5 - 2 года 9/28-09-11/2 63
11 1.5 - 2 года 15/29-12-11/2 63
       
12 2 - 3 года 17/20-07-10/1 64
13 2 - 3 года 5/23-12-10/1 50
14 2 - 3 года 9/16-03-12/1 64
15 2 - 3 года 15/05-03-10/2 64
16 2 - 3 года 1/09-07-10/2 50
17 2 - 3 года 18/15-07-10/2 64
       
18 4 - 5 лет 2/03-06-09/2 17
19 4 - 5 лет 21/15-06-09/2 39
20 3 - 4 года 49/02-07-09/2 НШ-37
21 3 - 4 года 9/16-09-09/2 64
22 3 - 4 года 35/12-03-10/2 НШ-37
23 4 - 5 лет 4/15-03-10/2 39
24 3 - 4 года 2/28-01-11/2 НШ-37
25 3 - 4 года 31/11-03-11/2 84
26 4 - 5 лет 9/06-05-11/2 4
27 5 - 6 лет 18/25-10-11/2 38
28 5 - 6 лет 24/28-11-11/2 64
29 4 - 5 лет 25/28-11-11/2 64
30 4 - 5 лет 32/29-11-11/2 71
31 6 - 7 лет 18/05-12-11/2 74
32 5 - 6 лет 6/08-12-11/2 74
33 3 - 4 года 22/09-12-11/2 НШ-37
34 4 - 5 лет 14/19-12-11/2 4
35 5 - 6 лет 8/23-12-11/2 65
36 3 - 4 года 7/19-01-12/2 64
37 3 - 4 года 14/19-01-12/2 50
38 5 - 6 лет 13/12-03-12/2 57
39 4 - 5 лет 22/30-03-12/2 4
40 5 - 6 лет 28/14-05-12/2 17
41 5 - 6 лет 13/28-06-12/2 38
42 4 - 5 лет 19/29-06-12/2 71
43 3 - 4 года 11/05-07-12/2 НШ-37
44 4 - 5 лет 15/05-07-12/2 17
45 4 - 5 лет 13/13-07-12/2 64
46 4 - 5 лет 16/17-07-12/2 71
47 5 - 6 лет 13/30-07-12/2 57
48 4 - 5 лет 7/20-08-12/2 71
49 4 - 5 лет 22/30-08-12/2 50
50 4 - 5 лет 4/31-08-12/2 57
       
51 3 - 4 года 15/15-05-09/3 НШ-37
52 3 - 4 года 17/15-05-09/3 61
53 3 - 4 года 18/15-05-09/3 75
54 3 - 4 года 2/18-05-09/3 41
55 3 - 4 года 3/18-05-09/3 74
56 3 - 4 года 4/18-05-09/3 75
57 3 - 4 года 5/18-05-09/3 50
58 4 - 5 лет 6/18-05-09/3 14
59 3 - 4 года 7/18-05-09/3 50
60 3 - 4 года 9/18-05-09/3 41
61 3 - 4 года 10/18-05-09/3 50
62 3 - 4 года 11/18-05-09/3 75
63 3 - 4 года 12/18-05-09/3 50
64 3 - 4 года 13/18-05-09/3 50
65 3 - 4 года 14/18-05-09/3 4
66 3 - 4 года 15/18-05-09/3 НШ-37
67 3 - 4 года 1/19-05-09/3 27
68 3 - 4 года 2/19-05-09/3 20
69 3 - 4 года 5/19-05-09/3 84
70 3 - 4 года 6/19-05-09/3 84
71 3 - 4 года 7/19-05-09/3 84
72 3 - 4 года 9/19-05-09/3 4
73 3 - 4 года 11/19-05-09/3 84
74 3 - 4 года 12/19-05-09/3 84
75 3 - 4 года 14/19-05-09/3 75
76 3 - 4 года 15/19-05-09/3 79
77 3 - 4 года 17/19-05-09/3 74
78 5 - 6 лет 18/19-05-09/3 3
79 3-4 года 20/19-05-09/3 61
80 3 - 4 года 21/19-05-09/3 6
81 3 - 4 года 22/19-05-09/3 79
82 6 - 7 лет 23/19-05-09/3 65
83 4 - 5 лет 24/19-05-09/3 17
84 3 - 4 года 25/19-05-09/3 61
85 3 - 4 года 26/19-05-09/3 4
86 4 - 5 лет 27/19-05-09/3 17
87 3 - 4 года 1/20-05-09/3 НШ-37
88 3 - 4 года 2/20-05-09/3 89
89 3 - 4 года 3/20-05-09/3 НШ-37
90 4 - 5 лет 4/20-05-09/3 71
91 3 - 4 года 5/20-05-09/3 74
92 3 - 4 года 7/20-05-09/3 41
93 3 - 4 года 8/20-05-09/3 НШ-37
94 3 - 4 года 9/20-05-09/3 18
95 3 - 4 года 10/20-05-09/3 4
96 3 - 4 года 11/20-05-09/3 4
97 3 - 4 года 12/20-05-09/3 41
98 3 - 4 года 13/20-05-09/3 74
99 3 - 4 года 14/20-05-09/3 61
100 3 - 4 года 15/20-05-09/3 79
101 3 - 4 года 18/20-05-09/3 74
102 3 - 4 года 19/20-05-09/3 84
103 3 - 4 года 20/20-05-09/3 4
104 5 - 6 лет 21/20-05-09/3 57
105 3 - 4 года 22/20-05-09/3 4
106 5 - 6 лет 23/20-05-09/3 17
107 3 - 4 года 1/21-05-09/3 84
108 3 - 4 года 2/21-05-09/3 4
109 3-4 года 3/21-05-09/3 84
110 3 - 4 года 4/21-05-09/3 89
111 3 - 4 года 5/21-05-09/3 3
112 3 - 4 года 6/21-05-09/3 4
113 3 - 4 года 7/21-05-09/3 79
114 4 - 5 лет 9/21-05-09/3 39
115 3 - 4 года 10/21-05-09/3 61
116 3 - 4 года 12/21-05-09/3 3
117 3 - 4 года 14/21-05-09/3 74
118 3 - 4 года 16/21-05-09/3 38
119 3 - 4 года 17/21-05-09/3 50
120 5 - 6 лет 18/21-05-09/3 71
121 3 - 4 года 21/21-05-09/3 4
122 3 - 4 года 23/21-05-09/3 4
123 4 - 5 лет 26/21-05-09/3 61
124 3 - 4 года 27/21-05-09/3 7
125 3 - 4 года 1/22-05-09/3 90
126 6 - 7 лет 2/22-05-09/3 65
127 4 - 5 лет 3/22-05-09/3 4
128 3 - 4 года 8/22-05-09/3 74
129 3 - 4 года 9/22-05-09/3 79
130 4 - 5 лет 10/22-05-09/3 6
131 3 - 4 года 11/22-05-09/3 3
132 4 - 5 лет 12/22-05-09/3 71
133 3 - 4 года 15/22-05-09/3 61
134 3 - 4 года 16/22-05-09/3 61
135 3 - 4 года 17/22-05-09/3 74
136 3 - 4 года 1/25-05-09/3 79
137 3 - 4 года 2/25-05-09/3 НШ-37
138 5-6 лет 3/25-05-09/3 57
139 3 - 4 года 4/25-05-09/3 79
140 3 - 4 года 5/25-05-09/3 7
141 3 - 4 года 7/25-05-09/3 6
142 4 - 5 лет 8/25-05-09/3 57
143 3 - 4 года 9/25-05-09/3 3
144 4 - 5 лет 10/25-05-09/3 3
145 3 - 4 года 12/25-05-09/3 7
146 4 - 5 лет 13/25-05-09/3 4
147 4 - 5 лет 16/25-05-09/3 38
148 5 - 6 лет 18/25-05-09/3 64
149 3 - 4 года 3/26-05-09/3 38
150 6 - 7 лет 4/26-05-09/3 79
151 3 - 4 года 5/26-05-09/3 84
152 3 - 4 года 8/26-05-09/3 70
153 3 - 4 года 9/26-05-09/3 4
154 4 - 5 лет 11/26-05-09/3 4
155 3 - 4 года 12/26-05-09/3 61
156 5 - 6 лет 13/26-05-09/3 3
157 3 - 4 года 14/26-05-09/3 3
158 3 - 4 года 16/26-05-09/3 7
159 4 - 5 лет 17/26-05-09/3 4

Вид списка По возрастным категориям ВСЕГО МЕСТ:
от 1, 5 до 2 лет с 2 до 3 лет с 3 до  7 лет
по льготному 11 6 33 50
по общему - - 109 109
ВСЕГО  МЕСТ: 11 6 142 159

Полезные ссылки

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

8 (3462) 522-005, 522-323

business@admsurgut.ru

Инвестиционный портал Сургута

Инвестиционный портал Югры