Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня
RSS
Версия для слабовидящих

Выборы - 2007. Государственная Дума

График бесплатных и платных публикаций кандидатов в депутаты Думы ХМАО от города Сургута в окружных средствах массовой информации

19 Декабря 2000

19 декабря избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа была проведена жеребьевка бесплатных и платных публикаций агитационных материалов кандидатов в депутаты Думы ХМАО в газете "Новости Югры" , телеканале "Югория" и ГТРК "Югра".

График публикаций для кандидатов в депутаты Думы ХМАО по 17, 18, 19, и 20 избирательным округам, а также по единому пятимандатному избирательному округу распределился следующим образом:

Газета "Новости Югры"

  • Ивашкеев В.П. (единый) - 9.01.2001
  • Иванисов Н.Ф. (единый) - 9.01. 2001
  • Огульчанский Д.П. (единый) 11.01.2001
  • Богданов В.Л. (17) - 28.12.2000
  • Миньковский Д.Е. (17) - 28.12.2000
  • Райник В.В. (18) - 28.12.2000
  • Важенин Ю.И. (18) - 28.12.2000
  • Иванов Р.А. (18) 28.12.2000
  • Кандаков С.В. (19) 28.12.2000
  • Тарабанов Л.Е. (19)28. 12.2000
  • Морозов П.Л. (19) 28. 12.2000
  • Самборский В.Т. (19)28. 12.2000
  • Ясавеев Х.Н. (19) 28.12.2000
  • Ренц С.З. (20) 28.12.2000
  • Буланча С.А. (20)28. 12.2000
  • Ананьев С.А. (20) 28.12.2000
  • Мартиросов А.З. (20)28. 12.2000

Телеканал "Югория"

  • Ивашкеев В.П. (единый) - 10.01.01.13.15 - 13.18
  • Иванисов Н.Ф. (единый) - 25.12.00, 13.25-13.28
  • Огульчанский Д.П. (единый) 22.12.00, 18.50 -18.53
  • Богданов В.Л. (17) 26.12.00, 19.07 - 19.10
  • Миньковский Д.Е. (17) - 09.01.01, 13.17 - 13.20
  • Райник В.В. (18) - 21. 12. 00, 18.50-18.53
  • Важенин Ю.И. (18) 12.01.01, 13.22 - 13.25
  • Иванов Р.А. (18) 11.01.01 - 13.22 - 13.25
  • Кандаков С.В. (19) 04.01.01, 13.22 - 13.25
  • Тарабанов Л.Е. (19) 26.12.00, 19.01 - 19.04
  • Морозов П.Л. (19) 09.01.01, 13.10 - 13.13
  • Самборский В.Т. (19) 26.12.00, 19.04 - 19.07
  • Ясавеев Х.Н. (19) 25.12.00, 18.50-18.53
  • Ренц С.З. (20) 05.01.01, 13.22 - 13.25
  • Буланча С.А. (20) 10.01.01, 13.32 - 13.35
  • Ананьев С.А. (20) 28.12.00, 13.15 - 13.18
  • Мартиросов А.З. (20) 12.01.01, 19.04 - 19.07

ГТРК "Югра"

  • Ивашкеев В.П. (единый) - 26.12.00, 0950 - 09.09.55; 09.01.01, 14.00 - 14.10
  • Иванисов Н.Ф. (единый) - 27.12. 00, 09.55 -10.00; 05.01.01, 19.20 - 19.30
  • Огульчанский Д.П. (единый) 27.12.00, 09.40 - 09. 45; 09.01.01, 09.20 - 09.30
  • Богданов В.Л. (17) 25.12.00, 09.05 - 09.10; 10.01.01, 19.20 - 19.30
  • Миньковский Д.Е. (17) 22.12.00, 13.45 - 13.50; 11.01.01, 13.40 - 13.50
  • Pайник В.В. (18) 29.12.00, 09.45 - 09.50; 04.01.01, 14.00 - 14.10
  • Важенин Ю.И. (18) 27.12.00, 13.45 - 13.50; 05.01.01, 15.10 - 15-20
  • Кандаков С.В. (19) 21.12.00, 09.25-09.30; 12.01.01, 13.40 - 13.50
  • Тарабанов Л.Е. (19) 20.12.00, 13.45 - 13.50; 12.01.01, 14.30 - 14. 40
  • Морозов П.Л. (19) 20.12.00, 09.20 - 09.25; 04.01.01, 09.35 - 09.45
  • Самборский В.Т. (19) 22.12.00, 09.25 - 09.30; 04.01.01, 14.50 - 15.00
  • Ясавеев Х.Н. (19) 28.12.00, 13.45 - 13.50; 04.01.01, 15.20 - 15.30
  • Ренц С.З. (20) 21/12.00, 09.30 - 09.35; 12.01.01, 13.30 - 13.40
  • Буланча С.А. (20) 25.12.00, 09.0 - 09.05; 11.01.01, 19.15 - 19.25
  • Ананьев С.А. (20) 20.12.00, 09.10 - 09.15; 04.01.01, 19.00 - 19.05
  • Мартиросов А.З. (20) 29.12.00, 09.35 - 09.40; 04.01.01., 14.20 - 14.30

Полезные ссылки