На основании договора от 11.10.2002 № 882/9169 о передаче имущества в муниципальную собственность города Сургута между администрацией города Сургута и открытым акционерным обществом "Сургутнефтегаз":
- Департаменту имущественных и земельных отношений (Колосов А.В.) внести в реестр муниципальной собственности имущество согласно приложению 3.
- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Афонин В.К.) закрепить на праве оперативного управления за муниципальным учреждением "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" имущество согласно приложению 3.
- Муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Западного жилого
района" (Нанака В.Н.):
3.1.Принять в срок до 01.12.2002 от открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз":- на обслуживание жилые дома 19/1, 19/3, 21/2 общей площадью зданий 27174,8 кв.метров, общей площадью квартир 23518 кв.метров, расположенных по улице Игоря Киртбая, с инженерными сетями согласно приложению 1;
- на обслуживание жилые помещения общей площадью 17474 кв.метра согласно приложению 2;
- на баланс жилые помещения общей площадью 6292,2 кв.метра согласно приложению 3.
- расчеты на текущее содержание и эксплуатацию принимаемых в муниципальную собственность и на обслуживание жилых домов и жилых помещений в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
- копии актов приема-передачи в департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент имущественных и земельных отношений и Дочернее федеральное государственное унитарное предприятие "Сургуттехинвентаризация".
- Управлению учета и распределения жилья (Рассохина В.Ф.) произвести оформление и выдачу правоустанавливающих документов нанимателям жилых помещений согласно приложению 3 на основании представленных документов.
- Департаменту финансов (Трефилова М.А.) средства, поступившие от открытого акционерного общества "Сургутнефнегаз" в сумме 594286 рублей по договору от 10.11.2002 №882/9169 о передаче имущества в муниципальную собственность города Сургута считать дополнительными доходами бюджета города и направить на покрытие убытков по содержанию принятого жилищного фонда департаменту жилищно-коммунального хозяйства.
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра города Браташова В.А.
Мэр города | А.Л.Сидоров |
Приложение 1
к распоряжению Мэра города
от 11.11.2002 № 3226
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищного фонда передаваемых в управление
муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Западного жилого района"
Инвентарный номер | Наименование объекта | Местонахождение, адрес | Номер дома | Год ввода | Тип дома | Количество подъездов | Количество квартир | Количество проживающих | Количество семей | Площадь | Благоустройство жилой площади | Техническая характеристика | |||||||||
жилая | общая площадь здания | центральное отопление | здания | водоснабжение | канализация | электрические плиты | |||||||||||||||
квартир всего | в том числе | холодное | горячее | ||||||||||||||||||
собственность общества | собственность физических лиц | муниципальная собственность | |||||||||||||||||||
0001178 | Двухсекционный 110-квартирный дом для малосемейных № 46 в микрорайоне 5А | г.Сургут, ул. Игоря Киртбая | 19/3 | 2002 | КПД | 2 | 110 | 352 | 146 | 2851,7 | 6493,6 | 6493,6 | - | - | 7379,6 | 6098,4 | 6098,4 | 6098,4 | 6098,4 | 110 | фундамент-ж/б сваи, стены-ж/б панели, перекрытия ж/б, крыша - рулонная, совмещенная. Сети холодного водоснабжения - 107,6 м. Сети тепловодоснабжения - 287,7 м.с попутным дренажем - 44,6 м. Сети канализации -84 м. Сети электроснабжения -108 м. Проезды (бетон) -1411,6 кв.м. Тротуары -351,4 кв.м. Отмостки -13,8 кв.м |
0001177 | 9-этажный 108-квартирный дом КПД-34 | г.Сургут, ул. Игоря Киртбая | 19/1 | 2002 | КПД | 3 | 108 | 345 | 108 | 3297,0 | 6385,5 | 6385,5 | - | - | 7405,9 | 6158,8 | 6158,8 | 6158,8 | 6158,8 | 108 | фундамент-ж/б сваи, стены-ж/б панели, перекрытия ж/б, крыша -рулонная совмещенная. Сети тепловодоснабжения -57,4 м. Сети холодного водоснабжения - 33,9 м. Сети электроснабжения - 70 м. Проезды бетонные - 854,4 кв.м. Тротуары - 438,6кв.м |
0001148 | 63-квартирный блок "Б" КПД-33 | г.Сургут, ул. Игоря Киртбая | 21/2 | 2002 | КПД | 2 | 63 | 201 | 63 | 2278,4 | 4228,1 | 4228,1 | - | - | 4938,1 | 4098,5 | 4098,5 | 4098,5 | 4098,5 | 63 | фундамент-ж/б сваи, стены - ж/б панели, перекрытия ж/б, крыша -рулонная. Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения - 105,4 м. Внутриплощадочные сети водопровода 102,4 м. Внутриплощадочные сети канализации - 54,1 м. Сети электроснабжения -69,9 м. |
0001331 | 9-этажный 108-квартирный блок "А" КПД-33 | г.Сургут, ул. Игоря Киртбая | 21/2 | 2002 | КПД | 3 | 108 | 341 | 108 | 3320,0 | 6410,8 | 6410,8 | - | - | 7451,2 | 6199,1 | 6199,1 | 6199,1 | 6199,1 | 108 | фундамент-ж/б сваи, стены-ж/б панели, перекрытия ж/б, крыша -рулонная. Сеть холодного водоснабжения -60,5 м. Сеть тепловодоснабжения - 292,8 м. Сеть канализации - 53,8 м. Сеть электроснабжения -150 м. Проезды бетонные - 3149,4 кв.м. Тротуары бетонные -1087,9 кв.м. Площадка детская - 185,8 кв.м. Зеленые насаждения -1422,9 кв.м. |
Всего | 389 | 1239 | 425 | 11747,10 | 23518,00 | 23518,00 | - | - | 27174,80 | 22554,80 | 22554,80 | 22554,8 | 22554,80 | 389,00 |
Приложение 2
к распоряжению Мэра города
от _______________ № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений передаваемых в управление
муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика
Западного жилого
района"
Адрес | Площадь | Количество комнат | Этаж | |
общая (кв.м.) | жилая (кв.м.) | |||
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.8 | 74,4 | 40,5 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.9 | 57,7 | 29,8 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.11 | 61,5 | 32,6 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.12 | 73,8 | 40,7 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.13 | 58,6 | 30,1 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.15 | 62 | 32,8 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.16 | 74,4 | 40,3 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.20 | 74,4 | 40,5 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.28 | 74,8 | 40,6 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.31 | 62,2 | 32,8 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.32 | 74,6 | 40,4 | 3 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.36 | 75,1 | 40,7 | 3 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.40 | 74,4 | 38,9 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.42 | 75 | 40,1 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.44 | 86,9 | 53,9 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.46 | 74,8 | 39 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.47 | 87,4 | 53,7 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.48 | 75,6 | 40 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.49 | 74,5 | 38,7 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.50 | 87,6 | 54 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.52 | 74,8 | 38,8 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.53 | 87,9 | 53,8 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.55 | 74,6 | 38,9 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.56 | 87,3 | 53,3 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.57 | 76 | 40,2 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.61 | 75,1 | 39 | 3 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.62 | 88,2 | 54 | 3 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.72 | 57,70 | 29,9 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.75 | 74,30 | 40,6 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.77 | 45,80 | 21,4 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.79 | 74,60 | 40,4 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.80 | 57,60 | 29,9 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.82 | 62,20 | 33,3 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.84 | 58,20 | 30 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.86 | 62,20 | 33,4 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.87 | 74,90 | 40,5 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.95 | 75,10 | 40,9 | 3 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.96 | 58,60 | 30,1 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.99 | 75,20 | 40,6 | 3 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.100 | 57,90 | 29,5 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.106 | 61,20 | 32,9 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.107 | 74,10 | 40,7 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.108 | 57,60 | 29,8 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.111 | 74,60 | 40,8 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.114 | 62,10 | 33,1 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.115 | 74,60 | 40,5 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.119 | 74,80 | 40,5 | 3 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.123 | 75,00 | 40,7 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.125 | 45,10 | 21,1 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.126 | 62,40 | 32,7 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.127 | 75,10 | 40,7 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.131 | 74,80 | 40,7 | 3 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.134 | 62,10 | 32,9 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.139 | 58,20 | 30,7 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.140 | 57,80 | 29,6 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.142 | 62,00 | 33,1 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.143 | 74,30 | 41 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.145 | 44,70 | 21,2 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.146 | 61,70 | 33 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.147 | 74,50 | 40,9 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.148 | 58,10 | 29,7 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.150 | 62,10 | 33 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.151 | 74,80 | 40,7 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.152 | 58,50 | 29,6 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.154 | 62,30 | 32,7 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.155 | 75,00 | 40,4 | 3 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.159 | 74,40 | 40,3 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.163 | 75,00 | 40,4 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.166 | 62,10 | 32,9 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.170 | 62,00 | 33 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.21/2 кв.171 | 74,70 | 40,4 | 3 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.2 | 44,40 | 20,8 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.3 | 61,30 | 32,7 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.4 | 57,50 | 29,7 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.5 | 57,30 | 29,7 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.6 | 44,50 | 21 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.7 | 61,40 | 32,8 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.8 | 73,80 | 40,5 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.9 | 57,30 | 29,7 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.10 | 44,60 | 21,1 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.11 | 61,70 | 32,8 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.12 | 73,80 | 40,2 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.13 | 58,00 | 29,8 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.14 | 45,30 | 21 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.15 | 62,00 | 32,9 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.16 | 74,80 | 40,3 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.17 | 58,00 | 29,7 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.18 | 45,20 | 21 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.19 | 61,80 | 32,8 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.20 | 74,70 | 40,4 | 3 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.21 | 58,00 | 29,8 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.22 | 45,20 | 21 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.23 | 62,00 | 32,8 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.24 | 74,80 | 40,5 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.25 | 58,10 | 29,9 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.26 | 45,20 | 21,2 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.27 | 62,00 | 32,9 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.28 | 74,70 | 40,2 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.29 | 58,10 | 29,8 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.30 | 45,10 | 20,9 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.31 | 62,10 | 32,9 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.32 | 74,60 | 40,3 | 3 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.33 | 57,80 | 29,8 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.34 | 44,90 | 20,9 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.35 | 61,80 | 32,7 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.36 | 74,30 | 40,1 | 3 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.37 | 57,60 | 29,7 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.38 | 44,50 | 20,9 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.39 | 44,60 | 21,3 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.40 | 57,90 | 29,6 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.41 | 57,50 | 29,5 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.42 | 44,60 | 21,1 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.43 | 61,50 | 32,6 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.44 | 73,90 | 40,6 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.45 | 57,30 | 29,5 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.46 | 44,60 | 21 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.47 | 61,40 | 32,8 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.48 | 73,70 | 40,1 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.49 | 57,90 | 29,5 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.50 | 45,00 | 21 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.51 | 61,90 | 32,8 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.52 | 74,30 | 40,2 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.53 | 57,80 | 29,5 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.54 | 44,90 | 20,9 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.55 | 62,10 | 32,8 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.56 | 74,30 | 40,3 | 3 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.57 | 58,20 | 29,8 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.58 | 44,90 | 20,9 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.59 | 62,00 | 32,8 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.60 | 74,70 | 40,2 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.61 | 58,20 | 29,8 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.62 | 45,20 | 21,2 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.63 | 62,00 | 32,6 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.64 | 74,90 | 40,3 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.65 | 58,20 | 29,6 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.66 | 45,00 | 20,9 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.67 | 62,10 | 32,7 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.68 | 74,50 | 40,3 | 3 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.69 | 57,60 | 29,5 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая, д.19/1 кв.70 | 44,60 | 20,7 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.71 | 62,30 | 32,6 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.72 | 74,50 | 39,9 | 3 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.73 | 57,60 | 29,7 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.74 | 44,50 | 21 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.75 | 61,30 | 32,8 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.76 | 58,00 | 29,8 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.77 | 57,50 | 29,6 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.79 | 61,50 | 32,6 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.80 | 73,40 | 40,1 | 3 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.81 | 57,60 | 29,7 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.82 | 44,40 | 20,9 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.83 | 61,50 | 32,5 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.84 | 74,00 | 40,4 | 3 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.85 | 58,00 | 29,4 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.86 | 45,10 | 21,2 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.87 | 62,20 | 32,8 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.88 | 74,30 | 40,4 | 3 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.89 | 58,10 | 29,5 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.90 | 45,30 | 21,2 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.91 | 62,00 | 32,8 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.92 | 74,60 | 40,5 | 3 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.93 | 58,20 | 29,6 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.94 | 45,10 | 21 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.95 | 62,00 | 32,6 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.96 | 74,60 | 40,5 | 3 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.97 | 58,40 | 29,8 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.98 | 45,30 | 20,9 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.99 | 62,20 | 32,6 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.100 | 74,60 | 40,5 | 3 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.101 | 58,30 | 29,8 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.102 | 45,10 | 21,3 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.103 | 62,00 | 32,8 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.104 | 74,60 | 40,3 | 3 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.105 | 58,30 | 29,6 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.106 | 45,10 | 21,1 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/1 кв.107 | 61,70 | 32,7 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.1 | 85,50 | 42,5 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.5 | 48,00 | 16,8 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.6 | 44,00 | 16,9 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.7 | 85,40 | 42,5 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.8 | 52,20 | 18,8 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.9 | 44,70 | 18,7 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.10 | 35,10 | 17 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.11 | 48,60 | 16,9 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.12 | 43,70 | 17 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.13 | 85,70 | 42,5 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.14 | 51,90 | 18,5 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.15 | 44,80 | 18,7 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.16 | 34,90 | 16,8 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.17 | 48,40 | 16,7 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.18 | 43,90 | 16,8 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.19 | 85,70 | 42,5 | 2 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.20 | 52,30 | 18,7 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.21 | 44,50 | 18,7 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.22 | 35,10 | 16,8 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.23 | 48,60 | 17,2 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.24 | 44,20 | 17,2 | 1 | 4 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.25 | 85,20 | 42,5 | 2 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.26 | 52,20 | 18,6 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.27 | 44,70 | 18,7 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.28 | 35,00 | 16,8 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.29 | 48,50 | 16,9 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.30 | 43,90 | 16,8 | 1 | 5 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.31 | 85,90 | 42,5 | 2 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.32 | 51,80 | 18,5 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.33 | 44,80 | 18,7 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.34 | 35,00 | 16,8 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.35 | 48,00 | 16,8 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.36 | 43,70 | 16,6 | 1 | 6 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.37 | 85,70 | 42,5 | 2 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.38 | 51,80 | 18,5 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.39 | 44,60 | 18,7 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.40 | 34,70 | 16,9 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.41 | 48,40 | 16,9 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.42 | 44,30 | 17 | 1 | 7 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.43 | 85,30 | 42,5 | 2 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.44 | 52,10 | 18,5 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.45 | 44,80 | 18,7 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.46 | 34,80 | 16,8 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.47 | 48,50 | 16,9 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.48 | 44,00 | 16,9 | 1 | 8 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.49 | 85,70 | 42,6 | 2 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.50 | 52,00 | 18,6 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.51 | 44,70 | 18,6 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.52 | 35,10 | 17 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.53 | 48,20 | 16,8 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.54 | 44,00 | 16,8 | 1 | 9 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.55 | 85,90 | 42,6 | 2 | 10 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.56 | 51,90 | 18,5 | 1 | 10 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.57 | 45,00 | 18,6 | 1 | 10 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.58 | 34,90 | 16,8 | 1 | 10 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.59 | 48,20 | 16,8 | 1 | 10 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.60 | 43,90 | 17 | 1 | 10 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.61 | 85,70 | 42,7 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.62 | 52,70 | 17,9 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.63 | 44,40 | 18,4 | 1 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.64 | 65,20 | 30,8 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.65 | 90,60 | 42,4 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.66 | 85,60 | 42,7 | 2 | 1 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.67 | 53,40 | 18,7 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.68 | 44,90 | 18,8 | 1 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.69 | 65,70 | 31 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.70 | 90,30 | 42,6 | 2 | 2 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.71 | 85,90 | 42,6 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.72 | 53,50 | 18,8 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.73 | 44,90 | 18,7 | 1 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.74 | 65,50 | 30,9 | 2 | 3 |
ул.Игоря Киртбая д.19/3 кв.75 | 90,70 | 42,6 | 2 | 3 |
