На основании договора от 11.10.2002 № 882/9169 о передаче имущества в муниципальную собственность города Сургута между администрацией города Сургута и открытым акционерным обществом "Сургутнефтегаз":
- Департаменту имущественных и земельных отношений (Колосов А.В.) внести в реестр муниципальной собственности имущество согласно приложениям 1,2,3.
- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Афонин В.К.) закрепить имущество на праве оперативного управления за муниципальным учреждением "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" согласно приложениям 1,2,3.
- Муниципальным учреждениям "Дирекция единого заказчика Западного жилого
района, "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района", "Дирекция
единого заказчика Восточного жилого района" (Нанака В.Н., Ульбеков Р.А.,
Чураков В.М.):
3.1. Принять в срок до 01.12.2002 от открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз":- на баланс жилые помещения общей площадью 716 кв.метров согласно приложению 1;
- на баланс жилые помещения общей площадью 1927,2 кв.метра согласно приложению 2;
- на баланс жилые помещения общей площадью 442,8 кв.метров согласно приложению 3.
- расчеты на текущее содержание и эксплуатацию принимаемых на баланс жилых помещений в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
- копии актов приема-передачи в департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент имущественных и земельных от-ношений и Дочернее федеральное государственное унитарное предприятие "Сургуттехинвентаризация".
- Управлению учета и распределения жилья (Рассохина В.Ф.) произвести оформление и выдачу правоустанавливающих документов нанимателям жилых помещений согласно приложениям 1,2,3 на основании представленных документов.
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра города Браташова В.А.
Приложение 1
к распоряжению Мэра города
от 11.11.2002 № 3225
жилых помещений, передаваемых на баланс муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Западного жилого района"
Адрес | Площадь | Количество комнат | Этаж | Балансовая стоимость на 01.11.2002 (руб.) | Износ (справочно) на 01.11.2002 (руб.) | |
общая (кв.м) | жилая (кв.м.) | |||||
ул.Островского д. 29 в.41 | 43,8 | 21 | 1 | 5 | 876000,00 | 5840,00 |
ул.Игоря Киртбая д.21 кв.101 | 60,8 | 31,8 | 2 | 8 | 292991,00 | 7690,99 |
ул.Чехова д.7 кв.179 | 54,1 | 30,6 | 2 | 4 | 915000,00 | 7625,00 |
ул.Профсоюзов, д. 14, кв.215 | 44,8 | 21,3 | 1 | 1 | 1100000,00 | 3666,67 |
пр.Ленина д.69 кв.168 | 40,2 | 18,2 | 1 | 6 | 985000,00 | 5472,22 |
пр.Ленина д.65/2 кв.99 | 29,9 | 16,90 | 1 | 5 | 800000,00 | 2666,67 |
пр.Ленина д.66/1 кв.123 | 55,2 | 30,70 | 2 | 5 | 1200000,00 | 8000,00 |
ул.Островского д.17 кв.41 | 43,8 | 20,90 | 1 | 5 | 1075000,00 | 1791,67 |
ул.Чехова 5 кв. 76 | 58,2 | 30,00 | 2 | 1 | 1440000,00 | 4800,00 |
ул.Островского д.21А кв.65 | 53,8 | 28,00 | 2 | 4 | 1321000,00 | 4403,33 |
ул.Энтузиастов д.59 кв.48 | 28,0 | 15,50 | 1 | 2 | 740000,00 | 2466,67 |
ул.Энтузиастов д.69 кв.38 | 29,7 | 15,90 | 1 | 3 | 772000,00 | 2573,33 |
ул.Лермонтова д.3 кв.136 | 61,7 | 35,20 | 2 | 2 | 1500000,00 | 5000,00 |
ул.Островского д.9/1 кв.25 | 58,0 | 29,80 | 2 | 7 | 1520000,00 | 5066,67 |
ул.Лермонтова д.4/2 кв.98 | 54 | 28,20 | 2 | 3 | 1 300 000,00 | 2166,67 |
Итого | 716,00 | 374,00 | 15836991,00 | 69229,89 |
Приложение 2
к распоряжению Мэра города
от 11.11.2002 № 3225
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, передаваемых на баланс
муниципальному учреждению
"Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
Адрес | Площадь | Количество комнат | Этаж | Балансовая стоимость на 01.11.2002 (руб.) | Износ (справочно) на 01.11.2002 (руб.) | |
общая (кв.м) | жилая (кв.м.) | |||||
ул.50 лет ВЛКСМ д.10.кв.110 | 40,6 | 26,1 | 2 | 3 | 840000,00 | 7000,00 |
ул.Нефтяников д.6/1 кв.41 | 45,4 | 25,8 | 2 | 4 | 917000,00 | 6113,32 |
ул.Нефтяников д.2 кв.71 | 45,3 | 25,6 | 2 | 6 | 909000,00 | 6060,00 |
ул.Нефтяников д.4/1 кв.77 | 44,9 | 25,3 | 2 | 7 | 901000,00 | 6006,68 |
ул.Нефтяников д.29А кв.61 | 28,6 | 15,4 | 1 | 1 | 200000,00 | 3149,70 |
ул.Нефтяников д.4/1 кв.76 | 44,9 | 25,3 | 2 | 7 | 770000,00 | 7699,98 |
ул.Декабристов д.3 кв.26 | 77,9 | 45,7 | 3 | 1 | 1636000,00 | 10906,68 |
пр.Набережный д.76 кв.70 | 53,2 | 27,8 | 2 | 5 | 890000,00 | 7416,65 |
пр.Набережный д.80 кв.27 | 61,9 | 35,3 | 2 | 5 | 1000000,00 | 10000,02 |
пр.Набережный д.12 кв.56 | 53,3 | 28,6 | 2 | 5 | 870000,00 | 8700,00 |
пр.Набережный д.46 кв.54 | 59,2 | 42,8 | 3 | 3 | 1228000,00 | 10233,35 |
ул.Энтузиастов д.37 кв.2 | 40,8 | 25,7 | 2 | 1 | 806000,00 | 5373,32 |
пр.Ленина д.54 кв.4 | 57 | 30,8 | 2 | 1 | 1210000,00 | 8066,68 |
ул.Григория Кукуевицкого д.7 кв.22 | 45 | 25,5 | 2 | 3 | 970000,00 | 6466,68 |
ул.Бажова д.4 кв.51 | 61,7 | 46,3 | 3 | 2 | 1018000,00 | 8483,35 |
ул.Энтузиастов д.53 кв.34 | 51,1 | 27,80 | 2 | 3 | 1170000,00 | 3900,00 |
пр.Ленина д.33 кв.148 | 58,8 | 29,80 | 2 | 3 | 1380000,00 | 4600,00 |
пр.Мира д.36/2 кв.46 | 42,5 | 23,60 | 2 | 1 | 1130000,00 | 3766,67 |
ул.Дзержинского д.3/2 кв.5 | 57,7 | 30,40 | 2 | 2 | 1450000,00 | 4833,33 |
ул.Нефтяников д.2 кв.13 | 44,5 | 25,20 | 2 | 2 | 1070000,00 | 3566,66 |
пр.Ленина д.38 кв.94 | 45,2 | 23,40 | 2 | 9 | 1170000,00 | 6500,00 |
ул.Нефтяников д.8/1 кв.100 | 45,0 | 25,30 | 2 | 9 | 1135000,00 | 3783,33 |
ул.Нефтяников д.2 кв.40 | 44,7 | 25,40 | 2 | 4 | 986000,00 | 3286,67 |
ул.Григория Кукуевицкого д.9/1 кв.99 | 45,0 | 25,40 | 2 | 9 | 1164000,00 | 3880,00 |
ул.Григория Кукуевицкого д.10 кв.72 | 53,7 | 28,10 | 2 | 1 | 1370000,00 | 4566,67 |
ул.Магистральная д.34 кв.7 | 46,3 | 31,30 | 2 | 1 | 1111000,00 | 3703,33 |
ул.Декабристов д.13 кв.20 | 44,5 | 25,40 | 2 | 2 | 1112000,00 | 3706,67 |
ул.Декабристов д.1 кв.30 | 54,2 | 28,20 | 2 | 3 | 1366000,00 | 4553,33 |
ул.Нефтяников д.29А кв.5 | 28,4 | 15,50 | 1 | 2 | 684000,00 | 2280,00 |
ул.Нефтяников д.10/1 кв.29 | 45,7 | 25,40 | 2 | 3 | 1100000,00 | 3666,67 |
ул.Магистральная д.32 кв.29 | 45,7 | 24,30 | 2 | 3 | 740000,00 | 6166,65 |
ул.Григория Кукуевицкого д.7 кв.79 | 44,9 | 25,70 | 2 | 7 | 1020000,00 | 3400,00 |
ул.Григория Кукуевицкого д.2 кв.49 | 45,4 | 24,30 | 2 | 5 | 1030000,00 | 1716,67 |
ул.Студенческая д.11 кв.22 | 57,8 | 31,60 | 2 | 6 | 1480000,00 | 2466,67 |
ул.Губкина д.23 кв.5 | 58,0 | 30,10 | 2 | 2 | 1392000,00 | 2320,00 |
ул.Бажова д.23 кв.34 | 45,0 | 29,10 | 2 | 5 | 1045000,00 | 1741,67 |
ул.Губкина д.15 кв.100 | 29,4 | 15,70 | 1 | 5 | 110000,00 | 2694,70 |
ул.Нефтяников д.4/1 кв.61 | 44,7 | 25,30 | 2 | 6 | 1100000,00 | 1833,33 |
ул.Островского д.5 кв.62 | 44,1 | 30,00 | 2 | 1 | 1100000,00 | 0 |
ул.Григория Кукуевицкого д.2 кв.92 | 45,2 | 24,20 | 2 | 8 | 1080000,00 | 0 |
Итого | 1927,2 | 1102,5 | 41660000 | 194609,43 |
Приложение 2
к распоряжению Мэра города
от 11.11.2002 № 3225
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, передаваемых на баланс
муниципальному учреждению
"Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
Адрес | Площадь | Количество комнат | Этаж | Балансовая стоимость на 01.11.2002 (руб.) | Износ (справочно) на 01.11.2002 (руб.) | |
общая (кв.м) | жилая (кв.м.) | |||||
ул.Маяковского д.47/1 кв.76 | 44,9 | 23,8 | 2 | 7 | 730000,00 | 7300,02 |
ул.Пушкина д.19 кв.82 | 45,4 | 29,8 | 2 | 3 | 910000,00 | 7583,35 |
проезд Взлетный д.5/1 кв.47 | 36,7 | 23,90 | 2 | 1 | 860000,00 | 2866,66 |
ул.Пушкина д.24 кв.101 | 45,3 | 24,50 | 2 | 9 | 1020000,00 | 3400,00 |
ул.Быстринская д.10 кв.147 | 106,9 | 56,40 | 4 | 2 | 493781,00 | 15266,12 |
ул.Пушкина д.33 кв.48 | 43,7 | 25,00 | 2 | 3 | 1020000,00 | 1700,00 |
пр.Мира д.35/1 кв.82 | 29,5 | 15,9 | 1 | 3 | 280000,00 | 4410,30 |
ул.Республики д.70 кв.112 | 45,8 | 27,60 | 2 | 3 | 1120000,00 | 3733,33 |
ул.Островского д.32 кв.88 | 44,6 | 29,70 | 2 | 5 | 1084000,00 | 1806,67 |
Итого | 442,8 | 256,6 | 5033781,00 | 38116,15 |