В соответствии с решением городской Думы от 17.12.2000 №317-IIГД "Об утверждении Положения о муниципальном заказе в муниципальном образовании город окружного значения Сургут" и распоряжением Мэра города от 10.08.2001 №2137 "Об утверждении Временной инструкции по проведению торгов (конкурсов) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг при размещении муниципального заказа":
1.Утвердить решение отраслевой конкурсной комиссии по строительству, ремонту и озеленению от 17.07.2001 №19 о признании победителем закрытого подрядного конкурса на строительство объекта "Детская юношеская спортивная школа плавания (реконструкция) микрорайона строителей" общество с ограниченной ответственностью строительно-финансовую компанию "Сургутгазстрой" с ценой контракта и суммой финансирования 8862 тыс.рублей на условиях оплаты по факту выполненных работ с установленным сроком в 6 месяцев.
2.Утвердить решение отраслевой конкурсной комиссии по строительству, ремонту и озеленению от 24.07.2001 №20:
2.1.Признать победителем закрытых подрядных торгов на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция улицы Ленина" общество с ограниченной ответственностью "Ремдорпроект" с ценой контракта 7253 тыс.рублей и суммой финансирования на 2001 год в размере 2500 тыс.рублей на условиях оплаты по факту выполненных работ с установленным сроком в 8 месяцев.
2.2.Признать победителем открытых подрядных торгов на выполнение проектных работ по объекту "Эстетический центр в микрорайоне 25" общество с ограниченной ответственностью "Домал-Инженеринг" с ценой контракта и суммой финансирования 3850 тыс.рублей на условиях предоплаты в размере 30% с установленным сроком в 5 месяцев.
3.Утвердить решения отраслевой конкурсной комиссии по строительству, ремонту и озеленению от 07.08.2001 №21:
3.1.Признать победителем закрытых подрядных торгов на строительство объекта "Школа №12 (пристрой учебного корпуса)" открытое акционерное общество "СМП-330" с ценой контракта 158817600 рублей и суммой финансирования на 2001 год в размере 9299 тыс.рублей на условиях оплаты по факту выполненных работ с установленным сроком в 20 месяцев.
3.2.Признать победителем закрытого подрядного конкурса на реконструкцию объекта "Детский сад "Снегурочка" закрытое акционерное общество "Акрополь" с ценой контракта 51522 тыс.рублей и суммой финансирования на 2001 год в размере 7000 тыс.рублей на условиях оплаты по факту выполненных работ с установленным сроком в 16 месяцев.
4.Хозяйственно-эксплуатационному управлению администрации города (Крысюк В.А.) осуществить закупку автомобилей по договору с открытым акционерным обществом "Спецавтоцентр-Лада" на общую сумму 1607970 рублей в количестве и по ценам согласно приложению 1.
5.Заказчикам муниципального заказа пролонгировать договоры на поставку продуктов питания до 31 декабря 2001 года с победителями закрытого конкурса на I полугодие 2001 года (протокол от 27.12.2000 №35) Сургутским городским муниципальным унитарным торговым предприятием магазином "Тархун" по ценам согласно приложению 2 и Торгово- производственным управлением открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз" по ценам согласно приложению 3.
6.Заказчикам муниципального заказа:
6.1.Заключить договоры с победителями конкурсов в срок не позднее 10 дней с момента получения извещения об итогах конкурсов.
6.2.Представить заключенные договоры в департамент по экономической политике для регистрации и присвоения номера в реестре муниципальных контрактов.
7.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Приложение 1
к распоряжению
Мэра города
от ________№_______
Спецификация к договору купли-продажи
автомобилей с открытым акционерным обществом
"Спецавтоцентр-Лада"
№ п/п | Марка автомобиля | Количество (шт.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
1. | ВАЗ 2106 | 7 | 109 000 | 763 000 |
2. | ГАЗ 3110-411 | 3 | 137 000 | 411 000 |
3. | ГАЗ 2705-24 (3-местный) | 1 | 164 000 | 164 000 |
4. | "Соболь" 2217-104 | 1 | 211 000 | 211 000 |
5. | "Соболь" 2752-114 (7-местный) | 1 | 180 000 | 180 000 |
ИТОГО: | 13 | 1 729 000 | ||
Скидка 7% | 121 030 | |||
ВСЕГО: | 13 | 1 607 970 |
Приложение 2
к распоряжению Мэра города
от _________№___
Таблица цен на поставляемые товары
Наименование поставщика: Сургутское городское муниципальное
унитарное торговое предприятие магазин "Тархун"
№ п/п | Наименование товара | Страна-производитель | Единица измерения | Цена за 1единицу (руб.) |
Крупы | ||||
1 | Крупа "Геркулес" фасованная | Россия | кг | 15-00 |
2 | Крупа "Горох. Бобы" фасованная | Россия | кг | 15-00 |
3 | Крупа "Гречневая" фасованная | Россия | кг | 17-50 |
4 | Крупа "Кукурузная" фасованная | Россия | кг | 15-00 |
5 | Крупа "Манная" фасованная | Россия | кг | 15-00 |
6 | Крупа "Овсяная" фасованная. | Россия | кг | 10-50 |
7 | Крупа "Перловая" фасованная | Россия | кг | 10-50 |
8 | Крупа "Пшеничная" фасованная | Россия | кг | 10-50 |
9 | Крупа "Пшено" фасованная | Россия | кг | 10-50 |
10 | Крупа "Рис" фасованная | Россия | кг | 17-50 |
11. | Крупа "Саго" фасованная | Россия | кг | 10-50 |
12 | Крупа "Ячневая" фасованная | Россия | кг | 10-50 |
Мясная продукция | ||||
13 | Мясо говядины рубленое фасованное | Россия | кг. | 80-00 |
14 | Куры фасованные | Россия | кг | 50-60 |
15 | Окорока куриные фасованные | Россия | кг | 50-00 |
16 | Печень говяжья рубленая фасованная | Россия | кг | 60-00 |
17 | Свинина рубленая фасованная | Россия | кг | 90-00 |
18 | Суповой набор | Россия | кг | 25-00 |
Колбасные изделия | ||||
19 | "Докторская" вареная | Россия | кг | 85-00 |
20 | "Русская" вареная | Россия | кг | 85-00 |
21 | "Молочная" вареная | Россия | кг | 85-00 |
22 | "Останкинская" вареная | Россия | кг | 85-00 |
23 | "Столичная" вареная | Россия | кг | 85-00 |
24 | "Языковая" вареная | Россия | кг | 85-00 |
25 | "Крестьянская" вареная | Россия | кг | 85-00 |
26 | "Московская" вареная | Россия | кг | 85-00 |
27 | "Лузинская" вареная | Россия | кг | 85-00 |
28 | "Одесская" полукопченая | Россия | кг | 110-00 |
29 | "Венская" полукопченая | Россия | кг | 110-00 |
30 | "Брауншвейгская" полукопченая | Россия | кг | 110-00 |
31 | "Краковская" полукопченая | Россия | кг | 115-00 |
32 | "Польская" полукопченая | Россия | кг | 80-00 |
33 | "Украинская" полукопченая | Россия | кг | 115-00 |
34 | "Сервелат" полукопченая | Россия | кг | 120-00 |
35 | "Украинская" жареная | Россия | кг | 140-00 |
36 | Сосиски | Россия | кг | 85-00 |
37 | Сардельки | Россия | кг | 85-00 |
Овощи свежие | ||||
38 | Капуста свежая фасованная | Россия | кг | 8-00 |
39 | Картофель фасованный | Россия | кг | 7-00 |
40 | Лук репчатый фасованный | Россия | кг | 10-00 |
41 | Морковь фасованная | Россия | кг | 8-00 |
42 | Огурцы свежие фасованные | Россия | кг | 25-00 |
43 | Помидоры свежие фасованные | Россия | кг | 35-00 |
44 | Свекла фасованная | Россия | кг | 8-00 |
Рыба, рыбопродукты | ||||
45 | Терпуг без головы | Россия | кг | 39-00 |
46 | Зубатка без головы | Россия | кг | 39-00 |
47 | Минтай без головы | Россия | кг | 52-00 |
48 | Семга без головы | Россия | кг | 248-00 |
49 | Муксун свежемороженный | Россия | кг | 155-00 |
50 | Карп свежемороженный | Россия | кг | 60-00 |
51 | Навага свежемороженная | Россия | кг | 35-00 |
52 | Треска свежемороженная | Россия | кг | 39-00 |
53 | Сайда без головы | Россия | кг | 52-00 |
54 | Пресервы в ассортименте | Россия | кг | 8-50 - 20-00 |
Специи | ||||
55 | Лавровый лист | Россия | 25г. (пачка) | 1-80 |
56 | Перец черный | Россия | 10г. (пачка) | 2-20 |
57 | Перец красный | Россия | 10г. (пачка) | 1-20 |
Кондитерские изделия | ||||
58 | Шоколад, конфеты в ассортименте | Россия | кг | 70-00 |
59 | Шоколад, конфеты в ассортименте | Россия | кг | 100,00-190,00 |
60 | Карамель в ассортименте | Россия | кг | 36,00-48,00 |
61 | Печенье в ассортименте | Россия | кг | 25,00-39,00 |
62 | Шоколад | Россия | 25г | 4-00 |
63 | Шоколад | Россия | 100г | 14-00 |
Фрукты свежие | ||||
64 | Апельсины фасованные | Россия | кг | 25,00-35-00 |
65 | Бананы фасованные | Аргентина | кг | 30-00 |
66 | Виноград фасованный | Россия | кг | 30-00 |
67 | Груши фасованные | Россия | кг | 40-00 |
68 | Мандарины фасованные | Россия | кг | 50-00 |
69 | Сухофрукты | Россия | кг | 42-00 |
70 | Яблоки фасованные | Россия | кг | 26,00-40-00 |
Зелень | ||||
71 | Лук зеленый фасованный | Россия | кг | 25-00 |
72 | Петрушка фасованная | Россия | кг | 100-00 | 73 | Сельдерей фасованный | Россия | кг | 100-00 |
74 | Укроп фасованный | Россия | кг | 100-00 |
Консервы мясные | ||||
75 | Говядина тушеная | Россия | банка | 18-00 |
76 | Свинина тушеная | Россия | банка | 18-00 |
77 | Мясорастительные консервы | Россия | банка | 16-00 |
Макаронные изделия | ||||
78 | Вермишель яичная | Россия | кг | 18-00 |
79 | Макароны "Экстра лапша" | Россия | кг | 16-00 |
80 | Рожки "Соломка" | Россия | кг | 16-00 |
Бакалейная продукция | ||||
81 | Аскорбиновая кислота | Россия | упаковка | 1-80 |
82 | Дрожжи (сухие прессованные) | Россия | пачка | 5-00 |
83 | Желатин | Россия | пачка | 5-00 |
84 | Кисель | Россия | кг | 38-00 |
85 | Крахмал картофельный | Россия | кг | 28-00 |
86 | Лимонная кислота | Россия | пачка | 3-00 |
87 | Маргарин | Россия | кг | 30-00 |
88 | Масло сливочное | Россия | кг | 70,00-75,00 |
89 | Мед | Россия | кг | 60-00 |
90 | Молоко концентрированное | Россия | банка | 13,00-16,00 |
91 | Молоко сгущенное | Россия | банка | 16,00-17,00 |
92 | Молоко сухое фасованное | Россия | кг | 60-00 |
93 | Мука блинная фасованная | Россия | кг | 12-50 |
94 | Мука картофельная фасованная | Россия | кг | 7-00 |
95 | Мука пшеничная (в/с) фасованная | Россия | кг | 12-00 |
96 | Мука пшеничная (1 сорт) фасованная | Россия | кг | 6-80 |
97 | Сахар фасованный | Россия | кг | 19-50 |
98 | Соль фасованная | Россия | кг | 3-50 |
99 | Уксус | Россия | бутылка | 10-00 |
100 | Яйцо | Россия | десяток | 11,00-18,00 |
Приложение 3
к распоряжению Мэра города
от _____________________№___
Таблица цен на поставляемые товары
Наименование поставщика: Торгово-производственное управление открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз" магазин "Восход"
№ п/п | Наименование продукта | Страна происхождения | Фасовка | Единица измерения | Отпускная цена |
1. | Варенье:абрикос, малина, вишня | Россия | 360 | г | 22-24 |
2. | Горошек | импортный | 420 | г | 16 |
3. | Горошек | Россия | 360 | г | 8,5 |
4. | Икра кабачковая | Россия | 500 | г | 10,8 |
5. | Икра кабачковая | Россия | 650 | г | 14,9 |
6. | Кукуруза консервированная | импортная | 420 | г | 16,9 |
7. | Огурцы косервированые | Россия | 1 | л | 21 |
8. | Огурцы консервированные | импортные | 720 | г | 31 |
9. | Огурцы консервированные | Украина | 2 | л | 31,6 |
10. | Томаты консервированные | Украина | 2 | л | 31,3 |
11. | Томат-паста | Россия | 280 | г | 11,3 |
12. | Томат-паста | Россия | 360 | г | 13,7 |
3. | Какао | Россия | 1 | кг | 96 |
14. | Кофе | Германия | 0,1 | кг | 51 |
15. | Кофейный напиток | Россия | 0,1 | кг | 13 |
16. | Соки натуральные (100,0%)в ассортименте | Россия | 1 | л | 18 |
17. | Соки натуральные (100,0%) | Россия | 0,5 | л | 11,5 |
18. | Соки натуральные (100,0%) | Россия | 0,2 | л | 7 |
19 | Соки натуральные (100,0%) | Украина | 3,0 | л | 35 |
20. | Масло растительное | импортное | 1 | л | 22,5 |
21. | Масло подсолнечное нерафинированное | Россия | 1 | л | 17 |
Мэр города | А.Л. Сидоров |