Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня
RSS
Версия для слабовидящих

Распоряжения Мэра и администрации города до 12.04.2005 г.

№ 1982 от 20.07.2001 О передаче жилых помещений на баланс

20 Июля 2001

В связи с приобретением жилых помещений в муниципальную собственность:

  1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Гришков В.Н.) передать на баланс приобретенные жилые помещения и техническую документацию:
    • муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" согласно приложению 1;
    • муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" согласно приложению 2;
    • муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" согласно приложению 3;
    • внести изменения в баланс основных средств департамента жилищно-коммунального хозяйства и проконтролировать изменения в балансах основных средств указанных учреждений;
    • направить копии свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности в комитет по управлению муниципальным имуществом.
  2. Муниципальным учреждениям "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района", "Дирекция единого заказчика Западного жилого района", "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" (Ульбеков Р.А., Нанака В.Н., Чураков В.М.) :
    1. Принять на баланс от департамента жилищно-коммунального хозяйства жилые помещения согласно приложениям 1,2,3 соответственно.
    2. Представить копии актов приема-передачи в комитет по управлению муниципальным имуществом и Дочернее федеральное государственное унитарное предприятие "Сургуттехинвентаризация" .
  3. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Нестеров В.С.) ввести в реестр муниципальной собственности приобретенные жилые помещения.
  4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Мэра города Новицкого В.Ф.

Мэр города А.Л.Сидоров

Приложение 1
к распоряжению
Мэра города
от 20.07.2001 № 1982

СПИСОК
жилых помещений, передаваемых на баланс муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"


№ п/п Адрес Кол-во
комнат
Площадь (м2) Этаж Балансовая стоимость (руб.)
Общая Жилая
1 50 лет ВЛКСМ, 10-101 1 29.2 16.5 1 448 475
2 50 лет ВЛКСМ, 9-12 1 29.5 16.3 3 300 177
3 50 лет ВЛКСМ, 9-15 1 30.8 16.5 4 386 950
4 50 лет ВЛКСМ, 9-23 1 30.2 16.8 1 295 282
5 50 лет ВЛКСМ, 6-266 1 39.4 20.0 3 487 220
6 50 лет ВЛКСМ, 11а-35 1 45.2 20.5 9 666 750
7 Губкина, 17-47 1 28.8 16.1 2 462 020
8 Дзержинского, 6-134 3 77.3 45.4 1 877 570
9 Дзержинского, 6-266 1 39.0 19.4 3 580 750
10 Дружбы, 13-119 1 29.3 16.5 5 468 550
11 Дружбы, 8-30 3 77.3 42.0 1 877 570
12 Кукуевицкого, 20-87 1 42.9 17.9 5 488 950
13 Ленина, 37\2-26 1 30.0 16.5 4 499 150
14 Ленина, 33-247 1 40.2 17.7 2 672 750
15 Ленина, 54-50 1 44.5 21.3 4 651 730
16 Магистральная, 22-40 2 54.0 27.9 5 763 630
17 Мира, 36\1-10 1 32.7 19.0 4 566 772
18 Мира, 36\1-13 1 32.8 19.6 5 519 520
19 Мира, 36/2-109 3 53.7 36.8 2 236 865
20 Набережный, 48-15 3 57.7 38.1 5 724 570
21 Набережный, 48-40 2 43.5 29.4 4 321 110
22 Набережный, 50-63 2 43.0 28.6 1 346 577
23 Набережный, 66-16 2 45.2 29.8 4 661 950
24 Набережный, 72-80 1 30.6 16.7 2 478 250
25 Нефтяников, 29а-80 1 29.0 16.3 5 509 850
26 Нефтяников, 29а-85 1 29.0 16.3 2 479 770
27 Островского, 12-7 1 29.3 16.5 2 509 370
28 Студенческая, 19-21 3 60.3 44.6 2 712 850
29 Студенческая, 7-3 2 55.3 29.5 1 678 160
30 Cтуденческая, 7-71 2 49.6 27.9 4 785 710
31 Студенческая, 11-11 1 43.5 18.0 3 651 950
  Итого:   1302.8 734.1   17 110 798

Приложение 2
к распоряжению
Мэра города
от 20.07.2001 № 1982

СПИСОК
жилых помещений, передаваемых на баланс муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Западного жилого района"


№ п/п Адрес Кол-во
комнат
Площадь (м2) Этаж Балансовая стоимость (руб.)
Общая Жилая
1 Аэрофлотская, 36-83 1 29.0 16.1 1 433 604
2 Грибоедова, 11-42 1 32.5 18.6 9 469 570
3 Грибоедова, 1-63 2 49.4 29.0 2 581 260
4 Грибоедова, 1-90 2 49.9 28.7 1 401 092
5 Грибоедова, 5-5 3 51.5 33.9 2 602 480
6 Грибоедова, 8-4 3 91.9 63.8 2 1 125 530
7 Губкина, 5-16 2 52.4 28.1 1 823 000
8 Губкина, 7-98 2 40.4 25.2 5 512 410
9 Звездный, 3-34 2 40.9 26.6 4 319 682
10 Крылова, 6-41 2 44.6 21.4 5 297 765
11 Крылова, 17-10 2 44.4 22.6 2 380 792
12 Крылова 43-35 2 57.6 34.1 2 503 764.67
13 Крылова, 45-61 1 34.6 18.4 1 274 882
14 Киртбая, 21-23 4 86.6 49.6 8 1 227 550
15 Кукуевицкого, 10-109 2 54.2 28.5 4 865 600
16 Лермонтова, 13\1-32 3 63.9 41.7 8 663 482
17 Лермонтова, 7-99 2 45.0 24.5 9 550 660
18 Магистральная, 39-26 2 54.5 29.1 5 822 000
19 Магистральная, 33-41 1 29.1 15.6 1 374 702
20 Островского,9-147 1 43.4 21.1 1 616 450
21 Привокзальная, 4б-76 2 49.6 28.0 4 700 200
22 Привокзальная, 16\1-32 3 72.3 43.6 4 531 190.50
23 Привокзальная, 28-109 1 36.5 17.6 1 509 550
24 Профсоюзов, 12-22 1 44.9 21.4 6 661 620
25 Пушкина, 29-29 1 30.5 16.3 5 559 667
26 Толстого, 22-17 1 29.1 16.2 1 427 750
27 Энтузиастов, 61-60 1 29.1 16.2 5 468 550
28 Энтузиастов, 69-3 3 60.2 44.9 1 672 770
  Итого:   1348.0 780.8   16 377 573,17

Приложение 3
к распоряжению
Мэра города
от 20.07.2001 № 1982

СПИСОК
жилых помещений, передаваемых на баланс муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"


№ п/п Адрес Кол-во
комнат
Площадь (м2) Этаж Балансовая стоимость (руб.)
Общая Жилая
1 30 лет Победы, 37\2-13 1 41.4 20.2 4 468 500
2 30 лет Победы, 54-79 4 89.6 50.9 2 1 011 190
3 30 лет Победы, 54-247 1 41.3 18.0 9 211 490
4 Быстринская, 22\1-39 2 61.7 33.2 3 499 577
5 Быстринская, 22-68 1 44.5 21.6 3 657 225
6 Взлетный, 11-42 1 33.0 11.9 1 499 150
7 Взлетный, 11-90 1 44.8 21.2 2 580 420
8 Гагарина, 26-8 1 35.3 17.1 3 539 820
9 Геологическая, 22\1-21 3 60.5 39.2 1 744 970
10 Геологическая, 18/1 - 60 2 60.2 30.3 2 449 983.41
11 Комсомольский 25-165 1 40.5 17.8 7 524 650
12 Комсомольский, 21-140 3 71.5 38.5 9 694 557.50
13 Комсомольский, 25-1 2 54.7 25.9 1 783 960
14 Комсомольский, 27\1-4 3 68.3 42.7 2 877 570
15 Комсомольский, 31-199 2 57.6 29.1 6 509 524
16 Комсомольский, 44-76 2 53.5 28.0 1 693 460
17 Комсомольский, 44\1-94 1 44.3 21.3 2 560 120
18 Комсомольский, 12\1-1 2 56.4 29.9 1 693 460
19 Комсомольский, 12-4 4 87.4 53.4 3 420 072.50
20 Майская, 3-86 1 31.8 17.4 4 315 477
21 Маяковского, 49\1-61 2 45.1 24.0 6 649 450
22 Мелик-Карамова, 28\2-26 3 70.2 41.7 5 1 105 703
23 Мелик-Карамова, 28\3-32 1 44.2 20.9 2 672 750
24 Мелик-Карамова, 66-8 1 44.6 21.2 4 601 000
25 Мелик-Карамова, 39-133 2 53.1 28.4 4 230 170
26 Мелик-Карамова, 20-71 2 53.5 31.3 3 269 345
27 Мелик-Карамова, 76-63 2 61.5 34.5 3 455 049.41
28 Мелик-Карамова, 60-22 1 44.7 21.7 4 479 163.57
29 Мелик-Карамова, 90-59 2 45.3 28.6 5 272 390
30 Московская, 34 "б"-168 1 43.5 21.5 2 297 765
31 Московская, 34 "б"-140 1 43.7 20.8 2 524 650
32 Московская, 34-24 1 28.4 16.1 1 468 550
33 Нагорная, 15-37 1 30.9 15.8 2 418 025
34 Нагорная, 15-63 2 46.0 28.4 3 621 500
35 Островского, 26-44 3 59.3 44.7 1 409 415
36 Первопроходцев, 15\1-36 2 57.2 29.7 5 472 431.95
37 Пролетарский, 1-141 2 58.1 33.7 8 499 577
38 Пролетарский, 12-2 1 41.1 18.0 1 494 050
39 Пролетарский, 8-174 1 44.5 21.2 8 651 950
40 Пролетарский, 18-8 2 53.6 30.2 3 509 777
41 Пролетарский, 30-108 2 58.4 29.4 1 463 672
42 Пролетарский, 3\1-75 1 41.3 18.0 1 601 200
43 Пролетарский, 20-74 2 57.7 30.1 1 861 122
44 Пролетарский, 20-102 2 57.2 29.5 8 773 750
45 Пролетарский, 28-43 4 91.8 51.0 2 1 338 172
46 Пролетарский, 28-60 3 73.8 39.0 7 705 592
47 Пролетарский, 3/1-143 2 55.9 30.0 9 287 615
48 Пролетарский, 30-38 1 41.3 17.9 1 212 505
49 Просвещения, 44-48 2 54.5 28.5 1 297 765
50 Просвещения, 35 - 1 3 67.9 42.5 1 1 040 778
51 Просвещения, 48-15 2 45.6 31.3 5 651 950
52 Профсоюзов, 24-57 1 43.7 20.8 5 682 900
53 Пушкина, 18-20 1 29.2 15.8 2 520 000
54 Пушкина, 18-24 3 58.8 38.3 3 774 270
55 Пушкина, 25-29 1 29.7 16.3 5 499 150
56 Федорова, 5-140 4 102.3 57.7 8 1 429 522
57 Федорова, 59-14 1 44.1 21.1 2 519 500
58 Федорова, 69-102 2 53.9 28.0 3 845 300
59 Энергетиков, 19-38 1 31.3 17.4 4 458 620
60 Энергетиков, 19-65 2 45.5 30.4 4 694 810
61 Энергетиков, 19-68 2 45.8 30.6 5 560 860
62 Энергетиков, 25-71 2 44.9 27.8 4 323 140
63 Югорская, 1\2-130 4 89.5 55.0 6 786 484
64 Югорская, 1\2-30 1 41.5 18.0 8 622 570
65 Югорская, 20-61 2 49.1 29.6 1 682 900
66 Югорская, 5-109 3 69.0 38.5 1 298 265
67 Югорская, 5-138 2 55.5 30.1 8 264 270
68 Югорская, 22-3 2 55.4 29.2 1 389 115
69 Югорская, 30/1-41 1 44.2 21.2 5 307 915
  Итого:   3625.6 1973.0   39 731 600,34

Полезные ссылки

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

8 (3462) 522-005, 522-323

business@admsurgut.ru

Инвестиционный портал Сургута

Инвестиционный портал Югры