В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 18.07.2001 №339-п "О программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2003 годы", от 01.04.2002 №178-п "О порядке финансирования мероприятий программы Ханты-Мансийского автономного округа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2003 годы", письмом заместителя Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 03.03.2003 №Н3-П-2929, решениями Думы города Сургута от 30.05.2000 №269 II-ГД "О городской целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2000-2003 годы" и от 28.09.2001 №64-IIIГД "О внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2000-2003 годы":
- Распределить финансовые средства, выделенные бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию мероприятий окружной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2003 годы" согласно приложению 1.
- Департаменту финансов администрации города (Трефилова М.А.) производить финансирование расходов согласно приложению 2.
- Исполнителям программы представлять:
- в департамент финансов в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходовании окружных средств;
- в межведомственную комиссию по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при администрации города Сургута копию отчета.
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра города, председателя межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при администрации города Сургута Кошелеву Л.Н., директора департамента финансов администрации города Трефилову М.А.
Первый заместитель Мэра города | Д.В.Макущенко |
Приложение 1
к распоряжению Мэра города
от 25.04.2003 № 1210
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2003 год финансовых средств на реализацию мероприятий
окружной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2001-2003 годы"
Номер п\п | Раздел программы | Мероприятия | Исполнитель | Сумма (руб.) |
I. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | ||||
1.7. | Обучение специалистов ведомств, занимающихся решением проблем наркомании, через окружные, российские, международные мероприятия | Проведение обучающего окружного семинара "Организация работы по профилактике наркомании среди детей и подростков в летний период" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 270000 |
Обучение специалистов, занимающихся решением проблем наркомании | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 102000 | ||
Участие в международных мероприятиях, посвященных вопросам профилактики наркозависимости, опыту работы волонтерского движения | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 240000 | ||
II. Профилактика употребления наркотических средств | ||||
2.2. | В целях предупреждения и сокращения незаконного спроса на наркотики, разработать и внедрить: | |||
2.2.2. | Учебные программы для проведения в образовательных учреждениях антинаркотического просвещения, пропаганды здорового и безопасного образа жизни, внедрить их в учебно-воспитательный процесс | Проведение научно-методического семинара для заместителей директоров, педагогов-психологов, социальных педагогов | Департамент образования и науки; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития образования" | 100000 |
2.3. | В целях предупреждения и сокращения незаконного спроса на наркотики подготовить и издать пособия для педагогических работников образовательных учреждений, родителей, социальных работников по формированию у подростков негативного отношения к потреблению наркотиков, по психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков | Издание рекомендаций по курсу "Полезные привычки" для начальных классов общеобразовательных учреждений города | Департамент образования и науки; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития образования" | 100000 |
2.4. | Продолжить работу по созданию психолого-педагогической службы в учреждениях образования, в специализированных учреждениях социальной реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением | Развитие службы психолого-педагогического медико-социального сопровождения образовательных учреждений через оснащение компьютерами и диагностическим инструментарием школьных служб сопровождения | Департамент образования и науки; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития образования" | 350000 |
2.6. | Создать межрайонные центры "Дети улиц" по профилактике безнадзорности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних во всех территориях автономного округа и продолжить работу по созданию в каждом районе муниципальных учреждений по ведению досуговой работы с детьми и подростками по месту жительства | Открытие молодежно-подросткового клуба по месту жительства | Департамент культуры, молодежной политики и спорта; муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" | 904094 |
2.8. | Выполнение программных мероприятий "Спорт против наркотиков" | Проведение смотра-конкурса на лучший спортивный двор | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 150000 |
Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию спортивной работы | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 150000 | ||
2.9. | Организация отдыха и занятости детей, подростков, молодежи в каникулярное время в территориях | Приобретение оборудования для пневмоформовочного цеха | Департамент культуры, молодежной политики и спорта; муниципальное предприятие "Наше время" | 1900000 |
Организация и проведение дискоулицы | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" | 100000 | ||
Организация отдыха и занятости детей и подростков с девиантным поведением | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Наркологический реабилитационный центр" | 150000 | ||
2.10. | Организация и проведение молодежного досуга | Проведение спортивно-патриотической игры "Зарница" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" | 134000 |
Проведение месячника правовых знаний | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" | 102400 | ||
2.12. | Организация и поддержка сети комплексных досуговых и культурно-спортивных центров (в т.ч. молодежных досуговых центров, многопрофильных клубов, центров, домов творчества молодежи) | Реконструкция казармы муниципального учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | Департамент культуры, молодежной политики и спорта; муниципальное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | 273838 |
Приобретение спортивного инвентаря для парашютного спорта муниципального учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | Департамент культуры, молодежной политики и спорта; муниципальное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | 225362 | ||
Установка, монтаж, подключение сетей теплых раздевалок на хоккейных кортах | Департамент культуры, молодежной политики и спорта; детско-юношеский центр физической подготовки "Надежда" | 540000 | ||
2.13. | Организация системы культурно-массовых и спортивных мероприятий. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Департамент культуры, молодежной политики и спорта; муниципальное учреждение культуры "Городской культурно-досуговый центр "Строитель" | 500000 |
2.14. | Поддержка формирования общественных объединений (органов общественной самодеятельности) детей и молодежи по месту жительства | Поддержка дискуссионного клуба "Ты и те, кто рядом" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" | 50000 |
2.16. | Разработка и внедрение программ социально-психологической помощи молодым супругам, социальной адаптации молодых матерей и воспитания ролевых функций молодых отцов | Разработка и внедрение программ психологических тренингов для молодых супругов в рамках семейной психотерапии | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 110000 |
2.21.5. | Разработать и обеспечить выход в эфир теле-радио передач для детей, подростков, молодежи, родителей - о детях, подростках, родителях. Создание цикла телерадио-программ, фильмов "Новое тысячелетие без наркотиков" | Изготовление и выход в эфир радиопередач | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 160000 |
2.25. | Оказание содействия общественным организациям, занимающимся профилактикой и реабилитацией наркоманов и токсикоманов, через организацию и проведение конкурсов вариативных программ по профилактике наркомании и реабилитации лиц, страдающих химическими зависимостями | Организация и проведение конкурса вариативных программ по профилактике наркомании и реабилитации лиц, страдающих химическими зависимостями | Департамент по труду и социальным вопросам | 1200000 |
III. Пресечение незаконного оборота наркотиков | ||||
3.11. | Продолжить осуществление мер по укреплению материальной базы, приобретению необходимых технических средств для документирования преступной деятельности подразделениям органов внутренних дел, специализирующихся в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | Приобретение специальной техники и оборудования | Управление внутренних дел города Сургута | 500000 |
V. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача | ||||
5.6. | Оснастить окружной и региональные наркологические диспансеры, наркологические отделения в структуре многопрофильных больниц необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием для обнаружения наркотиков в организме человека, автотранспортом, спецтехникой в территориях | Приобретение оборудования | Комитет по здравоохранению; муниципальное учреждение здравоохранения "Сургутский клинический психоневрологический диспансер" | 1000000 |
VII. Окружная опорно-экспериментальная площадка: | ||||
7.1. | Муниципальное образование город окружного значения Сургут, департамент по труду и социальным вопросам. Реализация экспериментальных программ: | |||
"Семья - ведущий институт социализации детей" | Реализация программы "Семья - ведущий институт социализации детей" | Департамент по труду и социальным вопросам | 350000 | |
"Уличная работа" | Реализация программы "Уличная работа" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 321000 | |
Реализация программы "Уличная работа" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" | 190000 | ||
"Волонтеры" | Реализация программы "Волонтеры" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 440000 | |
"Семейная политика" | Реализация программы "Семейная политика" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба" | 178000 | |
Реализация программы "Семейная политика" | Департамент по труду и социальным вопросам; муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" | 542535 | ||
ИТОГО | 11155229 |
Приложение 2
к распоряжению Мэра города
от 25.04.2003 № 1210
РАСШИФРОВКА
на 2003 год финансовых средств на реализацию
мероприятий программы "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2001-2003 годы"
Номер п/п | Исполнитель | Номер пункта программы | Всего на 2003 год (руб.) |
1. | Департамент по труду и социальным вопросам, в том числе: | 4639935 | |
1.1. | Муниципальное учреждение социального обслуживания "Городская психологическая служба": | 1821000 | |
1.7. | 270000 | ||
1.7. | 102000 | ||
1.7. | 240000 | ||
2.16. | 110000 | ||
2.21.5. | 160000 | ||
7.1. | 321000 | ||
7.1. | 440000 | ||
7.1. | 178000 | ||
1.2. | Муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" | 1118935 | |
2.9. | 100000 | ||
2.10. | 134000 | ||
2.10. | 102400 | ||
2.14. | 50000 | ||
7.1. | 190000 | ||
7.1. | 542535 | ||
1.3. | Муниципальное учреждение социального обслуживания "Наркологический реабилитационный центр" | 2.9. | 150000 |
1.4. | Прочие расходы | 1550000 | |
2.25. | 1200000 | ||
7.1. | 350000 | ||
2. | Департамент образования и науки, в том числе: | 550000 | |
2.1. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития образования" | 550000 | |
2.2.2. | 100000 | ||
2.3. | 100000 | ||
2.4. | 350000 | ||
3. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, в том числе: | 4643294 | |
3.1. | Муниципальное учреждение "Вариант" | 2.6. | 904094 |
3.2. | Муниципальное учреждение "Наше время" | 2.9. | 1900000 |
3.3. | Муниципальное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | 499200 | |
2.12. | 273838 | ||
2.12. | 225362 | ||
3.4. | Детско-юношеский центр физической подготовки "Надежда" | 2.12. | 540000 |
3.5. | Муниципальное учреждение культуры "Городской культурно-досуговый центр "Строитель" | 2.13. | 500000 |
3.6. | Прочие расходы | 300000 | |
2.8. | 150000 | ||
2.8. | 150000 | ||
4. | Управление внутренних дел города Сургута | 3.11.1. | 500000 |
5. | Комитет по здравоохранению, в том числе: | 1000000 | |
5.1. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Сургутский клинический психоневрологический диспансер" | 5.6. | 1000000 |
Итого | 11333229 |