Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня
RSS
Версия для слабовидящих

Распоряжения Мэра и администрации города до 12.04.2005 г.

№ 02-06-636/1 от 14.03.2001 О передаче в управление секций №1, №2, №3 блока "Б" и секции №4 блока "А" в кондоминиуме по проспекту Комсомольскому дом 15 и на баланс муниципальных жилых помещений муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Восточн

14 Марта 2001

    В связи с приемкой в эксплуатацию жилого дома по проспекту Комсомольскому 15 в соответствии с постановлениями Мэра города от 22.12.98 №218, от 28.12.99 №232, от 28.12.99 №234, от 18.08.2000 №153 и от 29.12.2000 №247, и в соответствии с Законом РФ от 15.06.96 №72-ФЗ "О товариществах собственников жилья":

  1. Муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" (Чураков В.М.):

      1.1.Принять в срок до 09.04.2001 от закрытого акционерного общества "Сургутская трастовая компания":

      • в управление секции №1, №2, №3 блока "Б" и секцию №4 блока "А" в кондоминиуме, расположенном по адресу: проспект Комсомольский дом 15, общей площадью 9280,9 кв.метров с подводящими инженерными сетями согласно приложению 1;
      • на баланс муниципальные жилые помещения общей площадью 5529,1 кв.метр согласно приложениям 2,3.

      1.2.Представить в срок до 20.04.2001:

      • - расчеты на текущее содержание и эксплуатацию принимаемого кондоминиума в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
      • копии актов приема-передачи в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальное предприятие "Бюро технической инвентаризации".

      1.3.Провести общее собрание домовладельцев кондоминиума в срок до 10.09.2001.
      1.4.Зарегистрировать в срок до 10.09.2001:

      • - право муниципальной собственности и право оперативного управления согласно приложению 2, право оперативного управления согласно приложению 3 на муниципальные жилые помещения в филиале №9 по городу Сургуту и Сургутскому району Регистрационной палаты Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

  2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Гришков В.Н.) выделить средства из бюджета для финансирования содержания и эксплуатации принимаемых в управление секций №1, №2, №3 блока "Б" и секции №4 блока "А" муниципальным учреждением "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района".
  3. Управлению учета жилья (Рассохина В.Ф.) произвести оформление и выдачу правоустанавливающих документов нанимателям муниципальных жилых помещений на основании предоставленных документов.
  4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Мэра города Новицкого В.Ф.
Мэр города А.Л.Сидоров

Приложение 1
к распоряжению Мэра города
№ 02-06-636/1 от 14.03.01

ПЕРЕЧЕНЬ
подводящих инженерных сетей к КПД-5 в 24 микрорайоне,
передаваемых в управление муниципальному учреждению
"Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"

Наименование объектаТипПротяженность
(пог.м)
Адрес
Наружные сети тепловодоснабженияД159
Д 108
Д89
Д76
Д57
153
406,8
51
209,3
12,6
от УТ-10 до КПД-5
Наружные сети канализацииД 200
Д 150
78,3
70,8
от существующего
КК до КПД-5
Наружные сети электроснабжения:
КЛ-0,4кВ
2хАВВГ
3х120х
1х95
100от ТП-17/24 до КПД-5

Приложение 2
к распоряжению Мэра города
№ 636 от 14.03.01

ПЕРЕЧЕНЬ
квартир, передаваемых на баланс муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"

Идентификационный код предприятия в ОКПО Коды признаков Адрес Количество комнат Площадь Этаж
Министерства ОКОГУ Территории в ОКАТО Отрасли народного хозяйства в ОКОНХ общая, (кв.м) жилая, (кв.м)
33591973 49014 71136000000 61110 пр.Комсомольский д.15 кв.1 2 56,5 30,0 2
      61124 пр.Комсомольский д.15 кв.2 1 43,9 21 2
      83200 пр.Комсомольский д.15 кв.3 2 60,5 32,6 2
      84100 пр.Комсомольский д.15 кв.4 3 72,5 40,5 2
      84400 пр.Комсомольский д.15 кв.9 2 56,7 30,3 4
      72200 пр.Комсомольский д.15 кв.12 3 72,7 40,3 4
      66000 пр.Комсомольский д.15 кв.17 2 57,7 30,1 6
      80100 пр.Комсомольский д.15 кв.18 1 44 21 6
      80200 пр.Комсомольский д.15 кв.19 2 60,8 32,8 6
      80400 пр.Комсомольский д.15 кв.21 2 57,9 30,2 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.22 1 43,7 20,9 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.23 2 60,9 32,8 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.25 2 57,7 30,2 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.26 1 44 21 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.27 2 61 33 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.28 3 73,6 40,7 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.29 2 57,7 30,2 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.30 1 43,6 20,8 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.31 2 61 33,3 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.32 3 73,8 40,7 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.33 2 57,5 29,9 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.34 1 44,4 20,9 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.35 2 61 33 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.36 3 74,3 40,6 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.38 2 60,8 32,6 2
        пр.Комсомольский д.15 кв.41 2 60,7 32,8 3
        пр.Комсомольский д.15 кв.42 3 72,6 40,4 3
        пр.Комсомольский д.15 кв.53 2 60,7 32,6 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.54 3 74,1 40,1 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.56 2 61,1 32,7 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.57 3 74,4 40,7 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.58 3 103,6 62,2 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.60 3 74,4 40,4 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.63 3 74,1 40,7 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.64 2 56,4 29,8 2
        пр.Комсомольский д.15 кв.66 2 60,4 32,9 2
        пр.Комсомольский д.15 кв.69 1 43,5 20,9 3
        пр.Комсомольский д.15 кв.70 2 60,4 32,6 3
        пр.Комсомольский д.15 кв.77 1 43,6 20,8 5
        пр.Комсомольский д.15 кв.81 1 43,9 21 6
        пр.Комсомольский д.15 кв.84 2 57,9 29,8 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.85 1 43,8 21 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.86 2 60,7 32,6 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.87 3 74,2 40,5 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.88 2 58,7 29,6 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.89 1 43,6 21 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.90 2 60,7 32,8 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.91 3 74,5 40,6 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.92 2 58,2 29,9 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.93 1 43,6 20,7 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.94 2 61 32,9 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.95 3 74,4 40,5 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.96 2 57,7 29,5 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.97 1 43,6 20,7 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.99 3 74,4 40,8 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.101 4 118,7 80,2 2
        пр.Комсомольский д.15 кв.113 4 119,6 80,8 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.115 4 119,4 78,5 9
        Итого:   3666,8 1992,4  

Приложение 3
к распоряжению Мэра города
№ 636 от 14.03.01

ПЕРЕЧЕНЬ
квартир, передаваемых на баланс муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"

Идентификационный код предприятия в ОКПО Коды признаков Адрес Количество комнат Площадь Этаж
Министерства ОКОГУ Территории в ОКАТО Отрасли народного хозяйства в ОКОНХ общая, (кв.м) жилая, (кв.м)
33591973 49014 71136000000 61110 пр.Комсомольский д.15 кв.118 2 56,1 29,7 2
      61124 пр.Комсомольский д.15 кв.130 2 56,4 30 5
      83200 пр.Комсомольский д.15 кв.134 2 57,4 30 6
      84100 пр.Комсомольский д.15 кв.138 2 57,2 29,7 7
      84400 пр.Комсомольский д.15 кв.139 1 43,8 20,9 7
      72200 пр.Комсомольский д.15 кв.140 2 60,5 32,6 7
      66000 пр.Комсомольский д.15 кв.142 2 57,3 29,9 8
      80100 пр.Комсомольский д.15 кв.144 2 60,7 32,8 8
      80200 пр.Комсомольский д.15 кв.146 2 57,4 29,9 9
      80400 пр.Комсомольский д.15 кв.148 2 60,8 32,9 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.149 3 73,7 40,6 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.150 2 57,4 29,9 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.152 2 60,8 32,7 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.153 3 73,3 40,6 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.154 2 56,5 29,8 2
        пр.Комсомольский д.15 кв.156 2 60,7 32,5 2
        пр.Комсомольский д.15 кв.159 1 43,8 20,9 3
        пр.Комсомольский д.15 кв.160 2 60,5 32,7 3
        пр.Комсомольский д.15 кв.166 2 56,4 29,8 5
        пр.Комсомольский д.15 кв.171 1 43,8 20,9 6
        пр.Комсомольский д.15 кв.172 2 60,8 32,7 6
        пр.Комсомольский д.15 кв.174 2 57,1 29,7 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.175 1 43,5 20,7 7
        пр.Комсомольский д.15 кв.178 2 57,5 29,9 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.180 2 60,7 32,6 8
        пр.Комсомольский д.15 кв.182 2 57,3 29,9 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.184 2 60,8 32,8 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.185 3 73,5 40,6 9
        пр.Комсомольский д.15 кв.186 2 57,9 30,2 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.187 1 44,1 21,2 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.188 2 61,2 33 10
        пр.Комсомольский д.15 кв.189 3 73,4 40,7 10
        Итого:   1862,3 982,8  

Полезные ссылки

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

8 (3462) 522-005, 522-323

business@admsurgut.ru

Инвестиционный портал Сургута

Инвестиционный портал Югры