Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня
RSS
Версия для слабовидящих

Распоряжения Мэра и администрации города до 12.04.2005 г.

№ 539 от 05.03.2002 О внесении изменения в распоряжение Мэра города от 07.02.2000 №320 "О передаче в муниципальную собственность временного инвентарного жилья от открытого акционерного общества "УМИТ"

05 Марта 2002

В связи с уточнением принадлежности временного инвентарного жилья и произведенными обмерами площадей строений:

  1. Внести изменение в приложение к распоряжению Мэра города от 07.02.2000 №320 "О передаче в муниципальную собственность временного инвентарного жилья от открытого акционерного общества "УМИТ", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
  2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Мэра города Новицкого В.Ф.

Мэр города А.Л.Сидоров

Приложение
к распоряжению Мэра города № 539
от 5 марта 2002 года

ПЕРЕЧЕНЬ
временного инвентарного жилья, передаваемого на баланс муниципальному учреждению "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"

№ п/п Наименование объектов Адрес Характеристика объектов (общая площадь, жилая площадь, кв.м)
1. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 1 88,1 48,7
2. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 2 441,8 78,1
3. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 3 145,2 83,2
4. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 4 96,7 50,7
5. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 6 144,5 80,8
6. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 7 144,5 80,8
7. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 8 72,1 38,9
8. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 9 143,4 81,4
9. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 10 73,1 46,9
10. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 11 108,6 55,7
11. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 12 113,9 61,4
12. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 13 144,0 82,0
13. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 14 145,3 74,7
14. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 15 144,6 79,7
15. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 16 144,2 93,0
16. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 18 105,5 66,5
17. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 19 72,5 42,3
18. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 20 144,9 85,6
19. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 21 106,7 63,0
20. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 23 166,8 83,0
21. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 24 120,3 66,2
22. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 25 109,3 70,1
23. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 27 151,5 84,3
24. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 22 143,8 73,2
25. Бамовский щитосборный жилой дом ПСО-34, дом 26 144,4 83,8

Полезные ссылки

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

8 (3462) 522-005, 522-323

business@admsurgut.ru

Инвестиционный портал Сургута

Инвестиционный портал Югры