На основании договоров от 11.01.99 N 4834,4835,4836, от 21.01.99 N 4936,4937, от 04.02.99 N 5027 между администрацией го рода Сургута и открытым акционерным обществом "СМП-584", открытым акционерным обществом "Авто", СМП-304 филиалом открытого акционерного общества "Уралтранспортмонтаж", товариществом с ограниченной ответственностью "Голд Фиш", открытым акционерным обществом "СМП384", открытым акционерным обществом ПСК "Сургуттрансстрой":
- Муниципальному учреждению "Дирекция единого
заказчика Западного жилого района" (Нанака):
- в срок до 01.03.99 принять от открытого акционерного общества "СМП-584", открытого акционерного общества "Авто", СМП-304 филиала открытого акционерного общества "Уралтранспортмонтаж", товарищества с ограниченной ответственностью "Голд-Фиш", открытого акционерного общества "СМП-384", открытого акционерного общества ПСК "Сургуттрансстрой" жилищный фонд, расположенный в поселке Юность согласно приложению в соответствии с правилами приема-передачи, техническую документацию на жилищный фонд, сведения о гражданах, проживающих в передаваемом жилищном фонде, сведения о гражданах, имеющих право на льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, проживающих в передаваемом жилищном фонде;
- в срок до 01.03.99 представить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства расчеты на текущее содержание и ремонт передаваемого в муниципальную собственность жилищного фонда;
- представить в комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальное предприятие "Бюро технической инвентаризации", Департамент жилищно-коммунального хозяйства копии актов приема-передачи;
- в срок до 01.04.99 заключить с гражданами, проживающими в передаваемом жилье, договоры социального найма.
- Комитету по управлению муниципальным имуществом
(Нестеров):
- включить в реестр муниципальной собственности переданное недвижимое имущество согласно приложению;
- внести соответствующие изменения в договор о закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением "Дирекция единого заказчика Западного жилого района".
- Муниципальному предприятию "Бюро технической инвентаризации" (Азнауров) зарегистрировать в составе муниципальной собственности переданное недвижимое имущество согласно приложению.
- Управлению финансов (Зябликова) предусмотреть в 1999 году средства на содержание принятого муниципальным учреждением "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" жилищного фонда.
- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Приложение
к
распоряжению
администрации города
от _09.02.99_______N_356
Перечень
жилищного фонда,
передаваемого муниципальному учреждению
"Дирекция единого заказчика Западного
жилого района"
№ п/п | Адрес (улица и № дома) | Общая площадь (м.кв.) | Остаточная стоимость |
Открытое акционерное общество "СМП-584 | |||
1. | Транспортных строителей, 9 | 1352 | 864,0 |
2. | Саянская, 13б | 343 | 175,1 |
3. | Линейная, 2а | 13 | 157,8 |
4. | Линейная, 2б | 13 | 156,2 |
5. | Линейная, 2в | 13 | 165,1 |
6. | Линейная, 8 | 96 | 146,2 |
7. | Линейная,10 | 208 | 343,3 |
8. | Линейная,12 | 66 | 158,8 |
9. | Линейная,13 | 1158 | 810 |
10. | Линейная,14 | 66 | 169,6 |
11. | Линейная,18 | 66 | 157,2 |
12. | Линейная,20 | 132 | 137,8 |
13. | Юбилейная,1 | 115 | 158,7 |
14. | Юбилейная,2 | 44 | 154,7 |
15. | Юбилейная,3 | 54 | 30,4 |
16. | Юбилейная,4 | 58 | 291,0 |
17. | Юбилейная,5 | 58 | 45,3 |
18. | Юбилейная, 4а | 58 | 38,3 |
19. | Юбилейная,6 | 58 | 265,2 |
20. | Юбилейная,7 | 363 | 307,2 |
21. | Юбилейная,7а | 58 | 45,9 |
22. | Юбилейная,7б | 363 | 201,0 |
23. | Юбилейная,9 | 412 | 300,8 |
24. | Юбилейная,9а | 46 | 30,4 |
25. | Юбилейная,10 | 83 | 140 |
26. | Юбилейная,11 | 48 | 170,2 |
27. | Юбилейная,11а | 129 | 95,0 |
28. | Юбилейная,12 | 83 | 138,9 |
29. | Юбилейная,13 | 115 | 217,5 |
30. | Юбилейная,13а | 128 | 95,0 |
31. | Юбилейная,14 | 83 | 140,3 |
32. | Юбилейная,16 | 115 | 357,2 |
33. | Юбилейная,8а | 242 | 30,4 |
34. | Первомайская,2 | 54 | 38,2 |
35. | Первомайская,4 | 54 | 39,2 |
36. | Первомайская,5 | 54 | 44,2 |
37. | Первомайская,6 | 54 | 39,2 |
38. | Первомайская,7 | 18 | 39,2 |
39. | Первомайская,7а | 176 | 95,0 |
40. | Первомайская,8 | 18 | 39,2 |
41. | Первомайская,10 | 54 | 39,2 |
42. | Первомайская,16 | 90 | 63,5 |
43. | Первомайская,17 | 90 | 39,2 |
44. | Первомайская,21 | 50 | 65,9 |
45. | Первомайская,22 | 115 | 138,3 |
46. | Первомайская,23 | 44 | 218,5 |
47. | Первомайская,24 | 231 | 326,0 |
48. | Первомайская,25 | 115 | 136,8 |
49. | Первомайская,27 | 115 | 147,0 |
50. | Первомайская,18 | 44 | 218,2 |
Итого: | 7615 | 8421,3 | |
Открытое акционерное общество "Авто" | |||
51. | Саянская,20 | 476,8 | 468,1 |
52.э | Молодежная,9 | 224,0 | 142,5 |
53. | Транспортных строителей,3 | 1158,9 | 871,8 |
Итого: | 1859,7 | 1482,4 | |
СМП-304 филиал открытого акционерного общества "Уралтранспортмонтаж" | |||
54. | 60 лет Октября,2 | 193,0 | 343,2 |
55. | 60 лет Октября,3 | 90,1 | 146,7 |
56. | 60 лет Октября,4 | 74,0 | 146,7 |
57. | 60 лет Октября,5 | 78,6 | 147,0 |
58. | 60 лет Октября,6 | 85,7 | 146,9 |
59. | 60 лет Октября,8 | 220,5 | 387,1 |
60. | 60 лет Октября,9 | 254,4 | 387,2 |
61. | 60 лет Октября,11 | 22,1 | 48,0 |
62. | 60 лет Октября,12 | 20,5 | 48,0 |
63. | Линейная, 9а | 8,8 | 152,8 |
64. | Линейная, 9а (Первомайская,20) | 91,2 | 138,6 |
65. | Линейная, 15 | 11,9 | 157,8 |
66. | Линейная,17 | 11,8 | 156,2 |
67. | Линейная,23 | 206,1 | 386,7 |
68. | Линейная,23а | 142,5 | 23,8 |
69. | Линейная,23в | 122,5 | 28,0 |
70. | Линейная, 23г | 98,7 | 24,2 |
71. | Саянская, 3а | 245,9 | 390,0 |
72. | Саянская,11 | 22,5 | 149,7 |
73. | Саянская,13а | 3,3 | 151,3 |
74. | Саянская,17а | 22,6 | 140,8 |
75. | Шушенская,9 | 74,1 | 78,9 |
76. | Шушенская,11 | 76,6 | 78,9 |
77. | Юбилейная,7а | 17,1 | 42,0 |
78. | Юбилейная,9а | 646,7 | 325,9 |
79. | Юбилейная,9б | 66,6 | 112,8 |
80. | Юбилейная,9в | 206,3 | 325,9 |
81. | Линейная, 23 | 17,1 | 28,0 |
Итого: | 3129,6 | 4693,1 | |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Голд-Фиш" | |||
82. | Линейная,1 | 15,9 | 418,0 |
83. | Саянская, 1а | 22,9 | 414,0 |
Итого: | 38,8 | 832,0 | |
Открытое акционерное общество "СМП-384" | |||
84. | Саянская,20б | 11,3 | 146,6 |
85. | Саянская, 22а | 20,6 | 154,9 |
86. | Саянская, 24а | 3,5 | 185,0 |
87. | Саянская,24б | 16,6 | 165,3 |
88. | Саянская, 18б | 11,3 | 146,2 |
89. | Саянская, 21а | 7,5 | 635,3 |
90. | Транспортных строителей,3 | 208,6 | 944,5 |
91. | Транспортных строителей,11 | 480,1 | 941,8 |
92. | Транспортных строителей, 15 | 562,1 | 623,1 |
93. | Саянская, 17 | 4,1 | 44,2 |
94. | Саянская, 18а | 4,1 | 48,3 |
95. | Саянская, 19 | 4,1 | 45,6 |
96. | Саянская, 19а | 4,1 | 44,1 |
97. | Саянская, 20 | 4,1 | 77,5 |
98. | Саянская, 22 | 3,7 | 76,3 |
99. | Саянская, 23 | 20,9 | 141,8 |
100. | Шушенская, 21а | 20,9 | 141,8 |
101. | Линейная,48 | 3,5 | 152,1 |
102. | Линейная,68 | 3,7 | 104,0 |
103. | Линейная,44 | 11,2 | 154,2 |
104. | Линейная,30 | 4,1 | 30,4 |
105. | Линейная,32 | 4,1 | 30,4 |
106. | Линейная,34 | 4,1 | 30,4 |
107. | Линейная,36 | 4,1 | 30,4 |
108. | Линейная,40а | 4,1 | 30,4 |
109. | Линейная,38 | 4,1 | 30,4 |
110. | Саянская,20а | 41,1 | 245,5 |
111. | Линейная,42 | 4,1 | 30,4 |
112. | Линейная, 54 (общ.) | 41,1 | 364,6 |
Итого: | 1516,9 | 5795,5 | |
Открытое акционерное общество ПСК "Сургуттрансстрой" | |||
113. | Линейная, 22 | 2,9 | 155 |
114. | Линейная,24 | 2,9 | 167,6 |
115. | Линейная,26 | 2,9 | 167,6 |
116. | Линейная,50 | 2,9 | 70 |
117. | Линейная,52 | 5,2 | 154,8 |
118. | Линейная,28 | 2,7 | 30,4 |
119. | Линейная, 58 | 2,7 | 30,4 |
120. | Транспортных строителей,1 | 219,1 | 943,8 |
121. | Саянская, 19 | 2,1 | 141,8 |
122. | Саянская, 21 | 2,1 | 141,8 |
Итого: | 245,7 | 2003,2 | |
Всего: | 14405,7 | 23227,5 |
Первый заместитель
Мэра
города
В.Ф.Новицкий