Рассмотрев представленный департаментом финансов администрации города отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2003 года и ожидаемой оценке исполнения за 9 месяцев 2003 года, городская Дума РЕШИЛА:
1. Принять к сведению:
- отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2003 года по доходам в сумме 3 720 351 тыс. рублей согласно приложению 1, по расходам в сумме 4 152 687 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3;
- оценку ожидаемого исполнения бюджета города за 9 месяцев 2003 года по доходам в сумме 5 854 990 тыс. рублей согласно приложению 4, по расходам в сумме 6 591 406 тыс. рублей согласно приложению 5.
2. Отметить низкое качество подготовки материалов по расходованию бюджетных средств.
Мэр города А.Л. Сидоров
Приложение 1
к решению городской Думы
от 09.10.2003 № 259-III ГД
Исполнение бюджета города по доходам за I полугодие 2003 года
(тыс. руб.)
Наименование дохода | Коды бюджетной классификации | Утвержденный бюджет на 2003 год | Утверждено на I полугодие 2003 года | Уточнено на I полугодие 2003 года | Исполнено за I полугодие 2003 года | Процент исполнения к уточненному плану I полугодия 2003 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100000000 | 7 337 655 | 2 956 361 | 2 956 361 | 2 416 474 | 81,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 101000000 | 6 358 203 | 2 550 880 | 2 550 880 | 1 944 068 | 76,2 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 101010200 | 3 439 516 | 1 341 411 | 1 341 411 | 761 256 | 56,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 101011000 | 545 955 | 212 922 | 212 922 | 128 305 | 60,3 |
Налог на доходы физических лиц | 101020000 | 2 372 732 | 996 547 | 996 547 | 1 054 507 | 105,8 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 102000000 | 6 827 | 3 820 | 3 820 | 7 539 | 197,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ | 102020000 | 6 557 | 3 550 | 3 550 | 7 244 | 204,1 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 102040000 | 270 | 270 | 270 | 295 | 109,3 |
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты | 102041300 | 109 |
| |||
Прочие лицензионные и регистрационный сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 102043300 | 270 | 270 | 270 | 186 | 68,9 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 103000000 | 87 413 | 26 400 | 26 400 | 25 262 | 95,7 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 103010000 | 17 600 | 5 456 | 5 456 | 7 371 | 135,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 103020000 | 69 813 | 20 944 | 20 944 | 17 891 | 85,4 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 104000000 | 550 339 | 241 856 | 241 856 | 275 289 | 113,8 |
Налог на имущество физических лиц | 104010000 | 7 126 | 2 779 | 2 779 | 2 367 | 85,2 |
Налог на имущество предприятий | 104020000 | 542 171 | 238 555 | 238 555 | 272 182 | 114,1 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 104030000 | 1 042 | 522 | 522 | 740 | 141,8 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 105000000 | 47 111 | 11 125 | 11 125 | -1 797 | |
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 105010000 |
|
|
| -849 |
|
Платежи за пользование лесным фондом | 105040000 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
Плата за пользование водными объектами | 105050000 | 2 619 | 1 336 | 1 336 | 4 099 | 307 |
Земельный налог | 105070000 | 44 492 | 9 789 | 9 789 | -5 197 | |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 140000000 | 287 762 | 122 280 | 122 280 | 166 113 | 136 |
Государственная пошлина | 140010000 | 11 906 | 6 310 | 6 310 | 13 656 | 216 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 140010200 | 6 635 | 3 516 | 3 516 | 5 379 | 153,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства | 140010300 | 5 271 | 2 794 | 2 794 | 8 277 | 296,2 |
Налоги субъектов РФ | 140040000 | 239 627 | 100 643 | 100 643 | 114 989 | 114 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 140040100 | 239 627 | 100 643 | 100 643 | 114 989 | 114,3 |
Местные налоги и сборы | 140050000 | 36 229 | 15 327 | 15 327 | 37 468 | 244 |
Целевой сбор на содержание милиции | 140050200 | 3 997 | 1 879 | 1 879 | 2 237 | 119,1 |
Налог на рекламу | 140050300 | 4 085 | 1 348 | 1 348 | 4 869 | св.200 |
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями | 140050500 | 1 191 | 631 | 631 | 738 | 117,0 |
Прочие местные налоги и сборы | 140054000 | 26 956 | 11 469 | 11 469 | 29 624 | св.200 |
Сбор за право торговли | 140054010 | 22 117 | 9 289 | 9 289 | 7 200 | 77,5 |
Налог на перепродажу автомобилей | 140054020 | 777 | 148 | 148 | 1 849 | св.200 |
Сбор за открытие игорного бизнеса | 140054030 |
|
|
| 8 |
|
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы | 140054040 | 4 062 | 2 032 | 2 032 | 20 567 | св.200 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200000000 | 616 198 | 268 951 | 268 951 | 273 016 | 101,5 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 201000000 | 578 628 | 251 757 | 251 757 | 251 584 | 99,9 |
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности | 201013000 | 2 500 | 650 | 650 | 9 178 | св.200 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 201020000 | 521 129 | 221 413 | 221 413 | 217 786 | 98,4 |
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 201020100 | 1 107 | ||||
Арендная плата за земли городов и поселков | 201020200 | 253 800 | 109 134 | 109 134 | 108 427 | 99,4 |
Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения | 201020300 |
|
|
| 1 705 |
|
Арендная плата за земельные участки после разграничения государственной собственности на земли | 201023000 |
|
| 2 |
| |
Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 201023300 |
|
|
| 2 |
|
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201024300 | 267 329 | 112 279 | 112 279 | 106 545 | 94,9 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 201024310 | 242 984 | 101 081 | 101 081 | 94 451 | 93,4 |
Плата за наем жилья | 201024320 | 24 345 | 11 198 | 11 198 | 12 094 | 108,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты | 201040300 | 33 982 | 8 677 | 8 677 | 8 142 | 93,8 |
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов | 201040320 | 33 982 | 8 677 | 8 677 | 8 142 | 93,8 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 201060000 |
|
|
| 56 |
|
Доходы от использования лесного фонда | 201061600 |
|
|
| 56 |
|
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 201083300 | 21 017 | 21 017 | 21 017 | 16 009 | 76,2 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты | 201203000 |
|
|
| 413 |
|
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений | 201203100 |
|
|
| 413 |
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 206000000 | 11 120 | 5 474 | 5 474 | 3 657 | 66,8 |
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты | 206403000 | 11 120 | 5 474 | 5 474 | 3 657 | 66,8 |
Плата за конкурсную документацию | 206400040 |
|
|
| 1 694 |
|
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 207000000 | 26 450 | 11 720 | 11 720 | 10 104 | 86,2 |
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 20702000 | 37 | 22 | 22 | 0,0 | |
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 207030000 | 26 413 | 11 698 | 11 698 | 10 104 | 86,4 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам | 207031000 | 857 | 453 | 453 | 337 | 74,4 |
Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2), и 135.1 части первой Налогового кодекса РФ | 207031100 | 857 | 453 | 453 | 312 | 68,9 |
Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам м сборам | 207031200 |
|
|
| 25 |
|
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты | 207034000 | 25 556 | 11 245 | 11 245 | 9 767 | 86,9 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 209020000 |
|
|
| 7 671 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ | 7 953 853 | 3 225 312 | 3 225 312 | 2 689 490 | 83,4 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 300000000 | 2 000 676 | 1 059 143 | 1 062 594 | 1 030 861 | 97,0 |
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 302000000 | 1 995 447 | 1 053 914 | 1 057 365 | 1 025 632 | 97,0 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 302010000 | 201 027 | 119 767 | 119 767 | 119 767 | 100,0 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 302020000 | 473 087 | 153 313 | 155 604 | 155 697 | 100,1 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам | 302030000 | 201 359 | 195 913 | 197 073 | 197 073 | 100,0 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 302050000 | 1 119 974 | 584 921 | 584 921 | 553 095 | 94,6 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 307000000 | 5 229 | 5 229 | 5 229 | 5 229 | 100,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 9 954 529 | 4 284 455 | 4 287 906 | 3 720 351 | 86,8 |