В связи с внесением изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, уточнением плановых доходов и расходов бюджета города, городская Дума РЕШИЛА:
Внести изменения в пункт 1 решения городской Думы от 24.12.2002 №200-III ГД "О бюджете города на 2003 год", изложив его в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города на 2003 год по доходам в сумме 9 954 529 тыс. рублей согласно приложению 1, по расходам в сумме 10 554 400 тыс. рублей согласно приложениям 2,3.
Установить
предельный размер дефицита бюджета города на 2003 год в сумме 599 871 тыс.
рублей".
Мэр Города А.Л.Сидоров
Приложение 1
к решению городской Думы
от 03.06.2003 № 239 - III ГД
Доходы бюджета города на 2003 год тыс. руб.
Наименование дохода | Коды бюджетной классификации | Утвержденный бюджет на 2003 год с учетом изменений |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100000000 | 7 337 655 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 101000000 | 6 358 203 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 101010200 | 3 439 516 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 101011000 | 545 955 |
Налог на доходы физических лиц | 101020000 | 2 372 732 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 102000000 | 6 827 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 102020000 | 6 557 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 102040000 | 270 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 102043300 | 270 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 103000000 | 87 413 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 103010000 | 17 600 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 103020000 | 69 813 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 104000000 | 550 339 |
Налог на имущество физических лиц | 104010000 | 7 126 |
Налог на имущество предприятий | 104020000 | 542 171 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 104030000 | 1 042 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 105000000 | 47 111 |
Плата за пользование водными объектами | 105050000 | 2 619 |
Земельный налог | 105070000 | 44 492 |
Земельный налог за земли городов и поселков | 105070200 | 44 492 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 140000000 | 287 762 |
Государственная пошлина | 140010000 | 11 906 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 140010200 | 6 635 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства | 140010300 | 5 271 |
Налоги субъектов РФ | 140040000 | 239 627 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 140040100 | 239 627 |
Местные налоги и сборы | 140050000 | 36 229 |
Целевой сбор на содержание милиции | 140050200 | 3 997 |
Налог на рекламу | 140050300 | 4 085 |
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями | 140050500 | 1 191 |
Прочие местные налоги и сборы | 140054000 | 26 956 |
Сбор за право торговли | 140054010 | 22 117 |
Налог на перепродажу автомобилей | 140054020 | 777 |
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы | 140054040 | 4 062 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200000000 | 616 198 |
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 201000000 | 578 628 |
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности | 201013000 | 2 500 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201020000 | 521 129 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 201020200 | 253 800 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201024300 | 267 329 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 201024310 | 242 984 |
Плата за наем жилья | 201024320 | 24 345 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты | 201040300 | 33 982 |
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов | 201040320 | 33 982 |
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 201083300 | 21 017 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 206000000 | 11 120 |
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты | 206403000 | 11 120 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 207000000 | 26 450 |
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 207020000 | 37 |
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 207030000 | 26 413 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам | 207031000 | 857 |
Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам | 207031200 | 857 |
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты | 207034300 | 25 556 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 7 953 853 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 300000000 | 2 000 676 |
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 302000000 | 1 995 447 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 302011100 | 201 027 |
Субвенции от бюджетов других уровней | 302023000 | 473 087 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам | 302030000 | 201 359 |
Субсидии от бюджетов других уровней | 302041000 | 1 119 974 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 307000000 | 5 229 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 9 954 529 |
Приложение 2
к решению городской Думы
от 03.06.2003 № 239
Расходы бюджета города на 2003 год.
Функциональная структура
тыс. руб.
№ п/п | Наименование раздела функциональной классификации расходов | Раздел, подраздел функциональной классификации | Утвержденный бюджет на 2003 год с учётом изменений | ||
всего | в том числе | ||||
бюджет текущих расходов | бюджет капитальных расходов | ||||
1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 0100 | 484 282 | 462 412 | 21 870 |
1.1. | Функционирование органов местного самоуправления | 0106 | 484 282 | 462 412 | 21 870 |
2. | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 0500 | 382 451 | 371 094 | 11 357 |
2.1. | Управление внутренних дел | 0501 | 382 451 | 371 094 | 11 357 |
3. | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 0600 | 1 256 | 1 256 | |
3.1. | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 0602 | 1 256 | 1 256 | |
4. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 0700 | 1 997 948 | 14 708 | 1 983 240 |
4.1. | Топливно-энергетический комплекс | 0701 | 6 699 | 6 699 | |
4.2. | Другие отрасли промышленности | 0705 | 38 100 | 38 100 | |
4.3. | Строительство, архитектура | 0707 | 1 953 149 | 8 009 | 1 945 140 |
5. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 0800 | 52 787 | 52 787 | 0 |
5.1. | Сельскохозяйственное производство | 0801 | 38 254 | 38 254 | |
5.2. | Земельные ресурсы | 0802 | 14 533 | 14 533 | |
6. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 0900 | 42 357 | 42 357 | 0 |
6.1. | Лесные ресурсы | 0902 | 8 441 | 8 441 | |
6.2. | Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 0906 | 33 916 | 33 916 | |
7. | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 1000 | 267 271 | 264 801 | 2 470 |
7.1. | Автомобильный транспорт | 1001 | 213 691 | 213 691 | |
7.2. | Информатика (информационное обеспечение) | 1007 | 53 580 | 51 110 | 2 470 |
8. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1200 | 1 690 626 | 845 991 | 844 635 |
8.1. | Жилищное хозяйство | 1201 | 363 588 | 326 124 | 37 464 |
8.2. | Коммунальное хозяйство | 1202 | 1 315 562 | 508 391 | 807 171 |
8.3. | Прочие структуры коммунального хозяйства | 1203 | 11 476 | 11 476 | |
9. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 1300 | 135 407 | 127 355 | 8 052 |
9.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 1302 | 33 692 | 33 319 | 373 |
9.2. | Государственная противопожарная служба | 1304 | 101 715 | 94 036 | 7 679 |
10. | ОБРАЗОВАНИЕ | 1400 | 2 356 710 | 2 288 792 | 67 918 |
10.1. | Дошкольное образование | 1401 | 290 326 | 288 297 | 2 029 |
10.2. | Общее образование | 1402 | 1 536 129 | 1 486 506 | 49 623 |
10.3. | Начальное профессиональное образование | 1403 | 75 803 | 75 641 | 162 |
10.4. | Среднее профессиональное образование | 1404 | 107 279 | 95 449 | 11 830 |
10.5. | Высшее профессиональное образование | 1406 | 210 489 | 206 715 | 3 774 |
10.6. | Прочие расходы в области образования | 1407 | 136 684 | 136 184 | 500 |
11. | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1500 | 260 523 | 245 687 | 14 836 |
11.1. | Культура и искусство | 1501 | 260 523 | 245 687 | 14 836 |
12. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1600 | 27 187 | 27 187 | |
12.1. | Телевидение и радиовещание | 1601 | 20 361 | 20 361 | |
12.2. | Периодическая печать и издательство | 1602 | 3 543 | 3 543 | |
12.3. | Прочие средства массовой информации | 1603 | 3 283 | 3 283 | |
13. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1700 | 1 485 878 | 1 431 175 | 54 703 |
13.1. | Здравоохранение | 1701 | 1 204 540 | 1 155 699 | 48 841 |
13.2. | Физическая культура и спорт | 1703 | 137 888 | 132 026 | 5 862 |
13.3. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1704 | 143 450 | 143 450 | |
14. | СОЦИАЛЬНАЯ и МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 1800 | 699 708 | 669 709 | 29 999 |
14.1. | Социальная политика | 1801 | 202 204 | 183 238 | 18 966 |
14.2. | Социальная помощь | 1802 | 38 540 | 38 540 | |
14.3. | Молодежная политика | 1803 | 127 835 | 116 802 | 11 033 |
14.4. | Прочие мероприятия в области социальной политики | 1806 | 255 978 | 255 978 | |
14.5. | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 1807 | 75 151 | 75 151 | |
15. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 1900 | 52 764 | 52 764 | 0 |
15.1. | Обслуживание государственного внутреннего долга | 1901 | 52 764 | 52 764 | |
16. | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2600 | 438 679 | 415 079 | 23 600 |
16.1. | Дорожное хозяйство | 2601 | 438 679 | 415 079 | 23 600 |
17. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3000 | 178 566 | 161 763 | 16 803 |
17.1. | Резервные фонды | 3001 | 109 294 | 109 294 | |
17.2. | Бюджетные кредиты (ссуды) | 3003 | 12 747 | 12 747 | |
17.3. | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 56 525 | 52 469 | 4 056 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 10 554 400 | 7 474 917 | 3 079 483 |
Приложение 3
к решению городской Думы
от 03.06.2003 № 239
Расходы бюджета города на 2003 год.
Ведомственна структура.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование прямых получателей (распорядителей кредитов) | Утвержденный бюджет на 2003 год с учетом изменений | ||
всего | в том числе | |||
бюджет текущих расходов | бюджет капитальных расходов | |||
1. | Администрация города Сургута | 262 296 | 262 296 | 0 |
1.1. | Содержание аппарата администрации | 86 518 | 86 518 | |
1.2. | Оплата договоров по средствам массовой информации | 27 187 | 27 187 | |
1.3. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 143 450 | 143 450 | |
1.4. | Содержание Думы города Сургута | 4 067 | 4 067 | |
1.5. | Прочие расходы | 618 | 618 | |
1.6. | Социологические исследования | 456 | 456 | |
2. | Департамент финансов | 261 578 | 247 547 | 14 031 |
2.1. | Содержание аппарата департамента | 38 639 | 37 355 | 1 284 |
2.2. | Резервные фонды | 109 294 | 109 294 | 0 |
- резервный фонд | 109 294 | 109 294 | ||
2.3. | Бюджетные кредиты (ссуды) | 12 747 | 12 747 | |
- выдача кредитов | 70 244 | 70 244 | ||
- возврат кредитов | -57 497 | -57 497 | ||
2.4. | Расходы по обслуживанию внутреннего долга | 52 764 | 52 764 | 0 |
- Европейский банк развития и реконструкции | 52 764 | 52 764 | ||
2.5. | Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР | 9 880 | 9 880 | |
2.6. | Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства : | 38 254 | 38 254 | 0 |
- поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 26 510 | 26 510 | ||
- поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 11 744 | 11 744 | ||
3. | Управление внутренних дел | 363 672 | 358 672 | 5 000 |
3.1. | Содержание аппарата управления | 363 672 | 358 672 | 5 000 |
4. | Управление по развитию городского общественного самоуправления | 17 520 | 17 520 | 0 |
4.1. | Содержание аппарата управления | 6 136 | 6 136 | |
4.2. | Развитие территориальных общественных советов самоуправления | 11 384 | 11 384 | |
5. | МУ хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города | 93 340 | 91 875 | 1 465 |
6. | Линейное управление внутренних дел на транспорте | 10 771 | 10 746 | 25 |
6.1. | Содержание аппарата управления | 10 771 | 10 746 | 25 |
7. | Отряд государственной противопожарной службы - 1 | 94 878 | 93 395 | 1 483 |
7.1. | Содержание ОГПС-1 | 94 878 | 93 395 | 1 483 |
8. | Департамент архитектуры и градостроительства | 2 047 356 | 57 655 | 1 989 701 |
8.1. | Содержание аппарата департамента | 33 555 | 33 555 | |
8.2. | Капитальные вложения | 1 829 701 | 0 | 1 829 701 |
8.3. | Капитальный ремонт | 160 000 | 160 000 | |
8.4. | Прочие расходы | 24 100 | 24 100 | |
9. | Комитет по природопользованию и экологии | 104 363 | 88 363 | 16 000 |
9.1. | Содержание аппарата комитета | 10 174 | 10 174 | |
9.2. | Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам | 8 441 | 8 441 | |
9.3. | Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды | 22 104 | 22 104 | |
9.4. | Расходы на благоустройство | 46 674 | 46 674 | |
9.5. | Программа обеспечения населения качественной питьевой водой | 970 | 970 | |
9.6. | Капитальные вложения | 16 000 | 16 000 | |
10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 1 683 549 | 761 671 | 921 878 |
10.1. | Содержание аппарата департамента | 35 378 | 35 378 | |
10.2. | Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда | 294 939 | 294 939 | |
10.3. | Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам | 318 598 | 318 598 | |
10.4. | Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям | 31 185 | 31 185 | |
10.5. | Расходы на благоустройство | 60 184 | 60 184 | |
10.6. | Субсидии на покрытие убытков по баням | 11 476 | 11 476 | |
10.7. | Газификация | 6 699 | 6 699 | |
10.8. | Программа компьютеризации ЖКХ | 2 470 | 2 470 | |
10.9. | Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей | 40 231 | 40 231 | |
10.10. | Приобретение новой техники и оборудования | 19 683 | 19 683 | |
10.11. | Капитальные вложения | 31 408 | 31 408 | |
10.12. | Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета | 15 000 | 15 000 | |
10.13. | Программа реформирования ЖКХ | 16 447 | 2 000 | 14 447 |
10.14. | Содержание детских дворовых клубов | 826 | 826 | |
10.15. | Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 9 667 | 9 667 | |
10.16. | Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение МУ ДЭАЗиИС | 386 | 386 | |
10.17. | Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР | 375 151 | 375 151 | |
10.18. | Проект развития коммунального хозяйства под заёмные средства по программе ЕБРР | 413 821 | 413 821 | |
11. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 41 092 | 40 719 | 373 |
11.1. | Содержание управления, спасательной службы | 31 216 | 30 843 | 373 |
11.2. | Содержание водолазно-спасательной станции | 9 876 | 9 876 | |
12. | Департамент образования и науки | 1 797 506 | 1 786 665 | 10 841 |
12.1. | Содержание аппарата департамента | 20 638 | 20 594 | 44 |
12.2. | Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | 1 776 868 | 1 766 071 | 10 797 |
13. | Сургутский государственный университет | 210 489 | 206 715 | 3 774 |
13.1. | Содержание университета | 210 489 | 206 715 | 3 774 |
14. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 705 510 | 680 752 | 24 758 |
14.1. | Содержание аппарата департамента | 22 380 | 22 380 | |
14.2. | Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | 250 448 | 242 571 | 7 877 |
14.3. | Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию спортивных мероприятий | 132 701 | 131 204 | 1 497 |
14.4. | Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий | 122 464 | 115 464 | 7 000 |
14.5. | Содержание средних специальных учебных заведений культуры | 89 018 | 82 716 | 6 302 |
14.6. | Содержание музыкальных школ | 88 499 | 86 417 | 2 082 |
15. | Комитет по здравоохранению | 1 174 347 | 1 173 193 | 1 154 |
15.1. | Содержание аппарата комитета | 13 678 | 13 678 | |
15.2. | Содержание учреждений здравоохранения | 1 148 544 | 1 147 390 | 1 154 |
15.3. | Содержание медицинского училища | 12 125 | 12 125 | |
16. | Департамент по труду и социальным вопросам | 704 170 | 700 892 | 3 278 |
16.1. | Содержание аппарата департамента | 28 341 | 28 341 | |
16.2. | Содержание учреждений: | 307 742 | 304 464 | 3 278 |
- образования | 121 643 | 121 307 | 336 | |
- социальной политики | 186 099 | 183 157 | 2 942 | |
16.3. | Прочие расходы | 3 350 | 3 350 | |
16.4. | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий | 364 737 | 364 737 | |
17. | Департамент имущественных и земельных отношений | 100 976 | 51 064 | 49 912 |
17.1. | Содержание аппарата департамента | 35 593 | 34 681 | 912 |
17.2. | Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью | 14 533 | 14 533 | |
17.3. | Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью | 50 850 | 1 850 | 49 000 |
18. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам | 108 347 | 108 152 | 195 |
18.1. | Содержание аппарата комитета | 10 331 | 10 136 | 195 |
18.2. | Расходы на информационное обеспечение | 98 016 | 98 016 | |
19. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог | 750 905 | 719 346 | 31 559 |
19.1. | Содержание аппарата департамента | 12 804 | 11 611 | 1 193 |
19.2. | Автомобильный транспорт | 213 691 | 213 691 | |
- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам | 203 166 | 203 166 | ||
- прочие субсидии | 10 525 | 10 525 | ||
19.3. | Дорожное хозяйство | 438 679 | 415 079 | 23 600 |
19.4. | Расходы на благоустройство | 84 730 | 78 965 | 5 765 |
- содержание и эксплуатация линий уличного освещения, содержание тротуаров, автопавильонов | 84 730 | 78 965 | 5 765 | |
19.5. | Капитальные вложения | 1 001 | 1 001 | |
- программа развития и реконструкции улично-дорожной сети | 483 | 483 | ||
- реконструкция уличного освещения | 518 | 518 | ||
20. | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту | 11 264 | 7 208 | 4 056 |
20.1. | Содержание мобильной группы и отчисление дополнительно взысканных сумм налогов на содержание и развитие ИМНС | 11 264 | 7 208 | 4 056 |
21. | Налоговая полиция | 7 767 | 7 767 | |
22. | Городская прокуратура | 1 750 | 1 750 | |
23. | Отделение пенсионного фонда России по ХМАО | 954 | 954 | 0 |
23.1. | Выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии неработающим пенсионерам - муниципальным служащим | 628 | 628 | |
23.2. | Разработка программного обеспечения для перерасчета пенсий | 326 | 326 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 10 554 400 | 7 474 917 | 3 079 483 |