В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом Ханты-Мансийского автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год" городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет города на 2003 год по доходам в сумме 10 033 852 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 7 949 806 тыс. рублей,
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней - 1 555 724 тыс. рублей,
- доходы от предпринимательской деятельности - 528 322 тыс. рублей согласно приложению 1;
- по расходам в сумме 10 826 243 тыс. рублей, в том числе субсидии и субвенции из бюджетов других уровней - 1 354 697 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3, 4.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003 год в сумме 792 391 тыс. рублей.
2.Установить следующие источники финансирования дефицита бюджета города:
- изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета города по состоянию на 01.01.2003;
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней;
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3.При формировании доходной части бюджета города принять следующие нормативы отчислений от регулирующих налогов, установленных Законом ХМАО "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год":
проценты | |
налог на прибыль (по ставке 2%) | 100 |
налог на прибыль (по ставке 16%) | 78,75 |
налог на доходы физических лиц | 60 |
налог на имущество предприятий | 50 |
налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 100 |
акцизы на спирт, водку, ликероводочную продукцию и другие виды подакцизных товаров | 10 |
сбор на нужды образовательных учреждений | 100 |
остальные налоги и сборы | по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа |
4. Учесть, что в состав доходов бюджета города Сургута на 2003 год включены средства по возврату реструктуризированной кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города в сумме 8641 тыс. рублей, в том числе:
налог на имущество предприятий | 4446 |
сбор на нужды образовательных учреждений | 126 |
налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | 4062 |
сбор на содержание милиции | 7 |
5.Установить норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города, в размере 10 процентов.
6.Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов бюджета города на 2003 год, подлежащих финансированию в полном объеме:
- заработная плата (денежное довольствие) с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды;
- питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств;
- стипендии;
- выплаты опекунам;
- расходы на проведение летней оздоровительной кампании для детей;
- трансферты населению.
Финансирование других статей расходной части бюджета города производить пропорционально в пределах поступающих доходов.
7.Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2004 года в сумме 613821 тыс. рублей.
8.Утвердить на 2003 год:
- программу муниципальных заимствований города Сургута согласно приложению 5;
- структуру муниципального долга города Сургута на 1 января 2004 года согласно приложению 6.
9.Установить лимит предоставления бюджетных кредитов на инвестиционные цели в размере 70244 тыс. рублей.
10.Установить, что средства в счет возврата ранее выданных из бюджета города бюджетных кредитов и платы за пользование ими вносятся в бюджет города и приравниваются к обязательным платежам в бюджет города.
11.Установить, что в случае невозврата, несвоевременного возврата или нецелевого использования бюджетных кредитов, невозврата процентов за пользование бюджетными кредитами или в случае просрочки уплаты процентов за пользование ими администрация города применяет меры, предусмотренные бюджетным законодательством.
Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок с даты отвлечения средств на цели, непредусмотренные по условиям предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата в бюджет города или направления использования по целевому назначению.
12.Установить, что заключение и оплата распорядителями и получателями бюджетных средств договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета города.
Принятые распорядителями и получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из договоров сверхустановленных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет бюджета города на текущий финансовый год.
Распорядителям бюджетных средств обеспечить в установленном порядке через отдел муниципального заказа департамента по экономической политике и департамент финансов администрации города учет обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджета города на текущий финансовый год.
Департамент финансов администрации города в процессе исполнения бюджета города имеет право приостанавливать оплату расходов получателей бюджетных средств, нарушающих установленный порядок учета обязательств.
13.Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности в сумме 528322 тыс. рублей, учитываются отдельно в доходах и расходах бюджета города и расходуются бюджетными учреждениями согласно сметам доходов и расходов.
14.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию городской Думы по бюджету и бюджетной политике (Ате- паев А.О.), первого заместителя Мэра города Макущенко Д.В.
Мэр города А.Л.Сидоров
Приложение 1
к решению городской Думы
от 24.12.2002 № 200-III ГД
Доходы бюджета города на 2003 год
( тыс.руб.)
Наименование дохода | Коды БК | Бюджет города на 2003 год |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100000000 | 7 337 655 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 101000000 | 6 358 203 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 101010200 | 3 439 516 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 101011000 | 545 955 |
Налог на доходы физических лиц | 101020000 | 2 372 732 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 102000000 | 6 827 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 102020000 | 6 557 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 102040000 | 270 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 102043300 | 270 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 103000000 | 87 413 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 103010000 | 17 600 |
Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъектов РФ | 103010200 | 16 000 |
Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 103010400 | 1 600 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 103020000 | 69 813 |
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 103020100 | 35 000 |
Единый налог на вмененный доход для физических лиц | 103020200 | 34 813 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 104000000 | 550 339 |
Налог на имущество физических лиц | 104010000 | 7 126 |
Налог на имущество предприятий | 104020000 | 542 171 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 104030000 | 1 042 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 105000000 | 47 111 |
Плата за пользование водными объектами | 105050000 | 2 619 |
Земельный налог | 105070000 | 44 492 |
Земельный налог за земли городов и поселков | 105070200 | 44 492 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 140000000 | 287 762 |
Государственная пошлина | 140010000 | 11 906 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 140010200 | 6 635 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства | 140010300 | 5 271 |
Налоги субъектов РФ | 140040000 | 239 627 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 140040100 | 239 627 |
Местные налоги и сборы | 140050000 | 36 229 |
Целевой сбор на содержание милиции | 140050200 | 3 997 |
Налог на рекламу | 140050300 | 4 085 |
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями | 140050500 | 1 191 |
Прочие местные налоги и сборы | 140054000 | 26 956 |
Сбор за право торговли | 140054010 | 22 117 |
Налог на перепродажу автомобилей | 140054020 | 777 |
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы | 140054040 | 4 062 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200000000 | 612 151 |
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 201000000 | 574 581 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим РФ | 201010000 | 2 500 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201020000 | 521 129 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 201020200 | 253 800 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201024000 | 267 329 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 201024010 | 242 984 |
Плата за наем жилья | 201024020 | 24 345 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 201040000 | 33 982 |
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов | 201040020 | 33 982 |
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 201080300 | 16 970 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 206000000 | 11 120 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 206400000 | 11 120 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 207000000 | 26 450 |
Санкции за нарушение порядка применения цен | 207020000 | 37 |
Административные штрафы и иные санкции | 207030000 | 26 413 |
Штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ | 207030100 | 857 |
Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах | 207030110 | 303 |
Прочие штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ | 207030120 | 554 |
Прочие административные штрафы и иные санкции | 207034000 | 25 556 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 7 949 806 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 300000000 | 1 555 724 |
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 302000000 | 1 555 724 |
Субвенции | 302020000 | 424 380 |
Средства из федерального бюджета | 302020010 | 35 668 |
Средства из окружного бюджета | 302020020 | 388 712 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 302040000 | 201 027 |
Субсидии | 302050000 | 930 317 |
Средства из федерального бюджета | 302050010 | 35 549 |
Средства из окружного бюджета | 302050020 | 894 768 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 500000000 | 528 322 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10 033 852 |
Приложение 2
к решению городской Думы
от 24.12.2002 № 200-III ГД
Расходы бюджета города на 2003 год.
Функциональная структура
( тыс.руб.)
№ п/п | Наименование раздела функциональной классификации расходов | Раздел, подраздел | Бюджет города на 2003 год | ||
всего | в том числе | ||||
бюджет текущих расходов | бюджет капитальных расходов | ||||
1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 0100 | 430 242 | 425 193 | 5 049 |
1.1. | Функционирование органов местного самоуправления | 0106 | 430 242 | 425 193 | 5 049 |
2. | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 0200 | 0 | ||
3. | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 0500 | 463 581 | 457 073 | 6 508 |
3.1. | Управление внутренних дел | 0501 | 369 020 | 363 995 | 5 025 |
3.2. | Государственная противопожарная служба | 0509 | 94 561 | 93 078 | 1 483 |
4. | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 0600 | 0 | ||
5. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 0700 | 944 729 | 40 699 | 904 030 |
5.1. | Топливно-энергетический комплекс | 0701 | 6 699 | 6 699 | |
5.2. | Другие отрасли промышленности | 0705 | 54 547 | 54 547 | |
5.3. | Строительство, архитектура | 0707 | 883 483 | 34 000 | 849 483 |
6. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 0800 | 52 787 | 52 787 | 0 |
6.1. | Сельскохозяйственное производство | 0801 | 38 254 | 38 254 | |
6.2. | Земельные ресурсы | 0802 | 14 533 | 14 533 | |
7. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 0900 | 38 766 | 38 766 | 0 |
7.1. | Лесные ресурсы | 0902 | 8 441 | 8 441 | |
7.2. | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 0906 | 30 325 | 30 325 | |
8. | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 1000 | 314 166 | 314 166 | 0 |
8.1. | Автомобильный транспорт | 1001 | 213 691 | 213 691 | |
8.2. | Связь | 1006 | 0 | ||
8.3. | Информатика (информационное обеспечение) | 1007 | 100 475 | 100 475 | |
9. | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1100 | 0 | ||
10. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1200 | 1 698 248 | 852 105 | 846 143 |
10.1. | Жилищное хозяйство | 1201 | 1 175 183 | 334 805 | 840 378 |
10.2. | Коммунальное хозяйство | 1202 | 511 589 | 505 824 | 5 765 |
10.3. | Прочие структуры коммунального хозяйства | 1203 | 11 476 | 11 476 | |
11. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 1300 | 29 947 | 29 574 | 373 |
11.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 1302 | 25 933 | 25 560 | 373 |
11.2. | Резервный фонд на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | 1302 | 4 014 | 4 014 | |
12. | ОБРАЗОВАНИЕ | 1400 | 2 168 005 | 2 147 050 | 20 955 |
12.1. | Дошкольное образование | 1401 | 345 140 | 340 905 | 4 235 |
12.2. | Общее образование | 1402 | 1 281 456 | 1 274 966 | 6 490 |
12.3. | Начальное профессиональное образование | 1403 | 76 966 | 76 804 | 162 |
12.4. | Среднее профессиональное образование | 1404 | 93 785 | 87 621 | 6 164 |
12.5. | Высшее профессиональное образование | 1406 | 207 071 | 203 297 | 3 774 |
12.6. | Прочие расходы в области образования | 1407 | 163 587 | 163 457 | 130 |
13. | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1500 | 236 307 | 232 895 | 3 412 |
13.1. | Культура и искусство | 1501 | 236 307 | 232 895 | 3 412 |
14. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1600 | 27 643 | 27 643 | |
14.1. | Телевидение и радиовещание | 1601 | 17 539 | 17 539 | |
14.2. | Периодическая печать и издательство | 1602 | 10 104 | 10 104 | |
15. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1700 | 1 363 189 | 1 361 282 | 1 907 |
15.1. | Здравоохранение | 1701 | 1 093 648 | 1 093 528 | 120 |
15.2. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1701 | 143 450 | 143 450 | |
15.3. | Физическая культура и спорт | 1703 | 126 091 | 124 304 | 1 787 |
16. | СОЦИАЛЬНАЯ и МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 1800 | 262 087 | 258 769 | 3 318 |
16.1. | Социальная политика | 1801 | 152 580 | 149 758 | 2 822 |
16.2. | Социальная помощь | 1802 | 628 | 628 | |
16.3. | Молодежная политика | 1803 | 108 879 | 108 383 | 496 |
17. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 1900 | 52 764 | 52 764 | 0 |
17.1. | Обслуживание государственного внутреннего долга | 1901 | 52 764 | 52 764 | |
18. | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2600 | 439 504 | 415 904 | 23 600 |
18.1. | Дорожное хозяйство | 2601 | 439 504 | 415 904 | 23 600 |
19. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3000 | 421 595 | 404 792 | 16 803 |
19.1. | Резервные фонды | 3001 | 372 279 | 372 279 | |
19.2. | Проведение выборов, референдумов | 3002 | 0 | ||
19.3. | Бюджетные кредиты (ссуды) | 3003 | 12 747 | 12 747 | |
19.4. | Прочие расходы, неотнесенные к другим подразделам | 3004 | 36 569 | 32 513 | 4 056 |
20. | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 3100 | 0 | ||
20.1. | Территориальный экологический фонд | 3112 | 0 | ||
21. | СУБВЕНЦИИ, СУБСИДИИ | 1 354 361 | 341 562 | 1 012 799 | |
21.1. | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий | 341 562 | 341 562 | ||
21.2. | Субвенции из окружного бюджета на капитальный ремонт социальной сферы | 160 000 | 160 000 | ||
21.3. | Субсидии из окружного бюджета на капитальные вложения | 852 799 | |||
22. | Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 528 322 | 492 660 | 35 662 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 10 826 243 | 7 945 684 | 2 880 559 |
Приложение 3
к решению городской Думы
от 24.12.2002 № 200-III ГД
Расходы бюджета города на 2003 год.
Ведомственная структура
( тыс.руб.)
№ п/п | Наименование раздела функциональной классификации расходов | Бюджет города на 2003 год | ||
всего | в том числе | |||
бюджет текущих расходов | бюджет капитальных расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Администрация города Сургута | 257 032 | 257 032 | 0 |
1.1. | Содержание аппарата администрации города | 81 254 | 81 254 | |
1.2. | Содержание Думы города Сургута | 4 067 | 4 067 | |
1.3. | Оплата договоров по средствам массовой информации | 27 643 | 27 643 | |
1.4. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 143 450 | 143 450 | |
1.5. | Прочие расходы | 618 | 618 | |
2. | Департамент финансов | 521 487 | 507 456 | 14 031 |
2.1. | Содержание аппарата департамента | 37 313 | 36 029 | 1 284 |
2.2. | Резервные фонды | 370 529 | 370 529 | 0 |
- резерв на индексацию заработной платы | 196 267 | 196 267 | ||
- отчисления в негосударственный пенсионный фонд | 64 968 | 64 968 | ||
- резервный фонд | 109 294 | 109 294 | ||
2.3. | Бюджетные кредиты (ссуды) | 12 747 | 12 747 | |
- выдача кредитов | 70 244 | 70 244 | ||
- возврат кредитов | -57 497 | -57 497 | ||
2.4. | Расходы по обслуживанию внутреннего долга | 52 764 | 52 764 | 0 |
- Европейский банк развития и реконструкции | 52 764 | 52 764 | ||
2.5. | Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР | 9 880 | 9 880 | |
2.6. | МСХП "Северное" | 38 254 | 38 254 | 0 |
- дотации на продукцию животноводства | 26 510 | 26 510 | ||
- дотации на продукцию растениеводства | 11 744 | 11 744 | ||
3. | Управление внутренних дел | 358 249 | 353 249 | 5 000 |
3.1. | Содержание аппарата управления | 358 249 | 353 249 | 5 000 |
4. | Управление по развитию городского общественного самоуправления | 17 098 | 17 098 | 0 |
4.1. | Содержание аппарата управления | 5 714 | 5 714 | |
4.2. | Развитие территориальных общественных советов самоуправления | 11 384 | 11 384 | |
5. | Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города | 90 038 | 88 573 | 1 465 |
6. | Линейное управление внутренних дел на транспорте | 10 771 | 10 746 | 25 |
6.1. | Содержание аппарата управления | 10 771 | 10 746 | 25 |
7. | Отряд государственной противопожарной службы - 1 | 94 561 | 93 078 | 1 483 |
7.1. | Содержание ОГПС-1 | 94 561 | 93 078 | 1 483 |
8. | Департамент архитектуры и градостроительства | 832 463 | 66 463 | 766 000 |
8.1. | Содержание аппарата департамента | 32 463 | 32 463 | |
8.2. | Капитальные вложения | 766 000 | 766 000 | |
8.3. | Прочие расходы | 34 000 | 34 000 | |
9. | Комитет по природопользованию и экологии | 103 735 | 87 735 | 16 000 |
9.1. | Содержание аппарата комитета | 9 546 | 9 546 | |
9.2. | Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам | 8 441 | 8 441 | |
9.3. | Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды | 20 974 | 20 974 | |
9.4. | Расходы на благоустройство | 46 674 | 46 674 | |
9.5. | Программа обеспечения населения качественной питьевой водой | 2 100 | 2 100 | |
9.6. | Капитальные вложения | 16 000 | 16 000 | |
10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 1 662 302 | 755 894 | 906 408 |
10.1. | Содержание аппарата департамента | 31 413 | 31 413 | |
10.2. | Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда | 293 740 | 293 740 | |
- субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда | 139 338 | 139 338 | ||
- прочие субсидии | 154 402 | 154 402 | ||
10.3. | Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам | 318 040 | 318 040 | |
10.4. | Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям | 31 185 | 31 185 | |
10.5. | Расходы на благоустройство | 60 045 | 60 045 | |
10.6. | Субсидии на покрытие убытков банных комбинатов | 11 476 | 11 476 | |
10.7. | Газификация | 6 699 | 6 699 | |
10.8. | Программа компьютеризации ЖКХ | 2 470 | 2 470 | |
10.9. | Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей | 41 739 | 41 739 | |
10.10. | Приобретение новой техники и оборудования | 19 683 | 19 683 | |
10.11. | Капитальные вложения | 29 900 | 29 900 | |
10.12. | Программа реформирования ЖКХ | 16 447 | 16 447 | |
10.13. | Содержание детских дворовых клубов | 826 | 826 | |
10.14. | Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 9 667 | 9 667 | |
10.15. | Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР | 375 151 | 375 151 | |
10.16. | Проект развития коммунального хозяйства под заёмные средства по программе ЕБРР | 413 821 | 413 821 | |
11. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 39 298 | 38 925 | 373 |
11.1. | Содержание управления и спасательной службы | 25 933 | 25 560 | 373 |
11.2. | Содержание водолазно-спасательной станции | 9 351 | 9 351 | |
11.3. | Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 4 014 | 4 014 | |
12. | Департамент образования и науки | 1 684 386 | 1 675 665 | 8 721 |
12.1. | Содержание аппарата департамента | 19 852 | 19 852 | |
12.2. | Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | 1 664 534 | 1 655 813 | 8 721 |
13. | Сургутский государственный университет | 207 071 | 203 297 | 3 774 |
13.1. | Содержание университета | 207 071 | 203 297 | 3 774 |
14. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 666 873 | 646 054 | 20 819 |
14.1. | Содержание аппарата департамента | 21 562 | 21 562 | |
14.2. | Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | 236 307 | 232 895 | 3 412 |
14.3. | Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию спортивных мероприятий | 126 091 | 124 304 | 1 787 |
14.4. | Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий | 115 053 | 107 557 | 7 496 |
14.5. | Содержание средних специальных учебных заведений культуры | 82 462 | 76 298 | 6 164 |
14.6. | Содержание музыкальных школ | 85 398 | 83 438 | 1 960 |
15. | Комитет по здравоохранению | 1 101 062 | 1 101 062 | 0 |
15.1. | Содержание аппарата комитета | 13 163 | 13 163 | |
15.2 | Содержание учреждений здравоохранения | 1 076 576 | 1 076 576 | |
15.3. | Содержание медицинского училища | 11 323 | 11 323 | |
16. | Департамент по труду и социальным вопросам | 659 121 | 655 843 | 3 278 |
16.1. | Содержание аппарата департамента | 27 330 | 27 330 | |
16.2. | Содержание учреждений | 286 543 | 283 265 | 3 278 |
- образования | 117 217 | 116 881 | 336 | |
- социальной политики | 152 254 | 149 432 | 2 822 | |
- здравоохранения (ЦПС) | 17 072 | 16 952 | 120 | |
16.3. | Прочие расходы | 3 350 | 3 350 | |
16.4. | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий | 341 898 | 341 898 | |
17. | Департамент имущественных и земельных отношений | 99 745 | 49 833 | 49 912 |
17.1. | Содержание аппарата департамента | 34 362 | 33 450 | 912 |
17.2. | Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью | 50 850 | 1 850 | 49 000 |
17.3. | Мероприятия по созданию единой автоматизи-рованной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью | 14 533 | 14 533 | |
18. | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту | 11 264 | 7 208 | 4 056 |
18.1. | Содержание мобильной группы и отчисление дополнительно взысканных сумм налогов на содержание и развитие ИМНС | 7 208 | 4 056 | |
19. | Сургутская городская прокуратура | 1 750 | 1 750 | |
20. | Налоговая полиция | 7 767 | 7 767 | |
21. | Отделение пенсионного фонда России по ХМАО | 954 | 954 | 0 |
21.1. | Выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии неработающим пенсионерам - муниципальным служащим | 628 | 628 | |
21.2. | Разработка программного обеспечения для перерасчета пенсий | 326 | 326 | |
22. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог | 750 105 | 719 547 | 30 558 |
22.1. | Содержание аппарата департамента | 12 180 | 10 987 | 1 193 |
22.2. | Автомобильный транспорт | 213 691 | 213 691 | 0 |
- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам | 203 166 | 203 166 | ||
- прочие субсидии | 10 525 | 10 525 | ||
22.3. | Дорожное хозяйство | 439 504 | 415 904 | 23 600 |
22.4. | Расходы на благоустройство | 84 730 | 78 965 | 5 765 |
- содержание и эксплуатация линий уличного освещения, содержание тротуаров, автопавильонов | 84 730 | 78 965 | 5 765 | |
23. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам | 107 990 | 107 795 | 195 |
23.1. | Содержание аппарата комитета | 9 985 | 9 790 | 195 |
23.2. | Информационное обеспечение | 98 005 | 98 005 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 9 285 122 | 7 453 024 | 1 832 098 | |
24. | Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета | 852 799 | 852 799 | |
25. | Субвенции на капитальный ремонт объектов социальной сферы из окружного бюджета | 160 000 | 160 000 | |
26. | Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности | 528 322 | 492 660 | 35 662 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 10 826 243 | 7 945 684 | 2 880 559 |
Приложение 4
к решению городской Думы
от 24.12.2002 № 200-III ГД
Расходы бюджета города по средствам, полученным
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями в 2003 году
( тыс.руб.)
Наименование учреждений | всего расходов | в том числе | |
расходы на текущее содержание | расходы капитального характера | ||
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 1 720 | 1 520 | 200 |
Департамент образования и науки | 161 915 | 154 376 | 7539 |
Сургутский государственный университет | 130 267 | 122 267 | 8000 |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта - всего, | 82 470 | 67 117 | 15 353 |
в том числе: - содержание учреждений культуры | 57 470 | 44 677 | 12 793 |
- содержание учреждений физкультуры и спорта | 16 586 | 15 826 | 760 |
- содержание учреждений молодежной политики | 371 | 361 | 10 |
- содержание средних специальных учебных заведений культуры | 1949 | 1 799 | 150 |
- содержание музыкальных школ | 6 094 | 4 454 | 1 640 |
Комитет по здравоохранению - всего, | 123 757 | 120 387 | 3 370 |
в том числе: - содержание учреждений здравоохранения | 121 801 | 118 451 | 3 350 |
- содержание медицинского училища | 1 956 | 1 936 | 20 |
Департамент по труду и социальным вопросам -всего, | 17593 | 16393 | 1 200 |
в том числе: - содержание учреждений образования | 1 880 | 1 707 | 173 |
- содержание учреждений социальной политики | 5 267 | 4 320 | 947 |
- содержание учреждений здравоохранения (ЦПС) | 10 446 | 10 366 | 80 |
МУ "Информационный центр "АСУ - город" | 10 600 | 10 600 | |
ВСЕГО по бюджетной сфере | 528 322 | 492 660 | 35 662 |
Приложение 5
к решению городской Думы
от 24.12.2002 № 200-III ГД
ПРОГРАММА
