Рассмотрев представленный департаментом финансов администрации города прогноз бюджета города на 2003 год, городская Дума РЕШИЛА:
- Утвердить бюджет города на 2003 год в первом чтении по
доходам в сумме 7 574 213 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 6 072 647 тыс. рублей,
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней - 1 501 566 тыс. рублей согласно приложению 1;
по расходам, рассчитанным, исходя из нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и статей расходов, принятых при согласовании проекта бюджета города в Ханты-Мансийском автономном округе, в сумме 8 273 538 тыс. рублей, в том числе субсидии и субвенции из бюджетов других уровней - 1 354 697 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003 год в сумме 699 325 тыс. рублей. - Установить следующие источники финансирования дефицита бюджета города:
- изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета города по состоянию на 01.01.2003;
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3. Принять к сведению и рассмотреть во втором чтении бюджета города текущие и капитальные расходы, неучтенные в первом чтении.
Мэр города А.Л.Сидоров
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Доходы бюджета города на 2003 год в первом чтении
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Расходы бюджета города на 2003 год в первом чтении. Функциональная структура
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Проект бюджета города по расходам на 2003 год. Ведомственная структура расходов
Приложение 1
к решению городской Думы
от 16.11.2002 № 192 III ГД
Доходы бюджета города на 2003 год в первом чтении
Наименование дохода | Коды БК | Проект на 2003 год (тыс. руб.) |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100000000 | 5 595 180 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 101000000 | 4 407 461 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 1 755 999 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 101011000 | 278 730 |
Налог на доходы физических лиц | 101020000 | 2 372 732 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 102000000 | 6 827 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 102020000 | 6 557 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 102040000 | 270 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 102043300 | 270 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 103000000 | 87 413 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 103010000 | 17 600 |
Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъектов РФ | 103010200 | 16 000 |
Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 103010400 | 1 600 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 103020000 | 69 813 |
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 103020100 | 35 000 |
Единый налог на вмененный доход для физических лиц | 103020200 | 34 813 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 104000000 | 758 606 |
Налог на имущество физических лиц | 104010000 | 7 126 |
Налог на имущество предприятий | 104020000 | 750 438 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 104030000 | 1 042 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 105000000 | 47 111 |
Плата за пользование водными объектами | 105050000 | 2 619 |
Земельный налог | 105070000 | 44 492 |
Земельный налог за земли городов и поселков | 105070200 | 44 492 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 140000000 | 287 762 |
Государственная пошлина | 140010000 | 11 906 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 140010200 | 6 635 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства | 140010300 | 5 271 |
Налоги субъектов РФ | 140040000 | 239 627 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 140040100 | 239 627 |
Местные налоги и сборы | 140050000 | 36 229 |
Целевой сбор на содержание милиции | 140050200 | 3 997 |
Налог на рекламу | 140050300 | 4 085 |
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями | 140050500 | 804 |
Прочие местные налоги и сборы | 140054000 | 27 343 |
Сбор за право торговли | 140054010 | 22 117 |
Налог на перепродажу автомобилей | 140054020 | 777 |
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы | 140054040 | 4 449 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200000000 | 477 467 |
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 201000000 | 439 897 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 201010000 | 2 500 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201020000 | 377 285 |
Арендная плата за земли | 201020000 | 253 800 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 201020200 | 253 800 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201024000 | 123 485 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 201024010 | 99 140 |
Плата за наем жилья | 201024020 | 24 345 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 201040000 | 45 434 |
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов | 201040020 | 45 434 |
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 201080300 | 14 678 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 206000000 | 11 120 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 206400000 | 11 120 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 207000000 | 26 450 |
Санкции за нарушение порядка применения цен | 207020000 | 37 |
Административные штрафы и иные санкции | 207030000 | 26 413 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства по налогам и сборам РФ | 207030100 | 857 |
Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах | 207030110 | 404 |
Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства по налогам и сборам РФ | 207030120 | 453 |
Прочие административные штрафы и иные санкции | 207034000 | 25 556 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 6 072 647 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 300000000 | 1 501 566 |
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 302000000 | 1 501 566 |
Субвенции | 302020000 | 424 380 |
Средства из федерального бюджета | 302020010 | 35 668 |
Средства из окружного бюджета | 302020020 | 388 712 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 302040000 | 146 869 |
Субсидии | 302050000 | 930 317 |
Средства из федерального бюджета | 302050010 | 35 549 |
Средства из окружного бюджета | 302050020 | 894 768 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7 574 213 |
Приложение 2
к решению городской Думы
от "16" ноября 2002 № 192
Расходы бюджета города на 2003 год в первом чтении. Функциональная структура
№ п/п | Наименование раздела функциональной классификации расходов | Коды бюджетной классификации | Бюджет минимальной обеспеченности (тыс. руб.) | |||
всего | в том числе | из них расходы, предусмотренные на муниципальный заказ | ||||
бюджет текущих расходов | бюджет капитальных расходов | |||||
1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 0100 | 353 244 | 349 530 | 3 714 | 40 905 |
1.1. | Функционирование органов местного самоуправления | 0106 | 353 244 | 349 530 | 3 714 | 40 905 |
2. | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 0200 | 0 | |||
3. | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 0500 | 456 541 | 450 033 | 6 508 | 80 232 |
3.1. | Управление внутренних дел | 0501 | 366 124 | 361 099 | 5 025 | 62 793 |
3.2. | Государственная противопожарная служба | 0509 | 90 417 | 88 934 | 1 483 | 17 439 |
4. | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 0600 | 0 | |||
5. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 0700 | 42 829 | 6 699 | 36 130 | 19 683 |
5.1. | Топливно-энергетический комплекс | 0701 | 6 699 | 6 699 | ||
5.2. | Другие отрасли промышленности | 0705 | 16 447 | 16 447 | ||
5.3. | Строительство, архитектура | 0707 | 19 683 | 19 683 | 19 683 | |
6. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 0800 | 14 533 | 14 533 | 0 | 0 |
6.1. | Сельскохозяйственное производство | 0801 | 0 | |||
6.2. | Земельные ресурсы | 0802 | 14 533 | 14 533 | ||
7. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 0900 | 37 758 | 37 758 | 0 | 0 |
7.1. | Лесные ресурсы | 0902 | 8 441 | 8 441 | ||
7.2. | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 0906 | 29 317 | 29 317 | ||
8. | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 1000 | 228 897 | 228 897 | 0 | 965 |
8.1. | Автомобильный транспорт | 1001 | 213 691 | 213 691 | ||
8.2. | Связь | 1006 | 0 | |||
8.3. | Информатика (информационное обеспечение) | 1007 | 15 206 | 15 206 | 965 | |
9. | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1100 | 0 | |||
10. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1200 | 1 270 817 | 844 995 | 425 822 | 557 022 |
10.1. | Жилищное хозяйство | 1201 | 744 982 | 324 925 | 420 057 | 551 257 |
10.2. | Коммунальное хозяйство | 1202 | 514 359 | 508 594 | 5 765 | 5 765 |
10.3. | Прочие структуры коммунального хозяйства | 1203 | 11 476 | 11 476 | ||
11. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 1300 | 19 209 | 18 836 | 373 | 373 |
11.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 1302 | 19 209 | 18 836 | 373 | 373 |
11.2. | Резервный фонд на ликвидацию последствий ЧС | 1302 | 0 | |||
12. | ОБРАЗОВАНИЕ | 1400 | 2 168 790 | 2 157 970 | 10 820 | 475 394 |
12.1. | Дошкольное образование | 1401 | 254 491 | 254 360 | 131 | 76 189 |
12.2. | Общее образование | 1402 | 1 441 450 | 1 434 991 | 6 459 | 331 886 |
12.3. | Начальное профессиональное образование | 1403 | 78 711 | 78 549 | 162 | 21 346 |
12.4. | Среднее профессиональное образование | 1404 | 100 322 | 100 158 | 164 | 13 026 |
12.5. | Высшее профессиональное образование | 1406 | 200 997 | 197 223 | 3 774 | 16 275 |
12.6. | Прочие расходы в области образования | 1407 | 92 819 | 92 689 | 130 | 16 672 |
13. | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1500 | 181 417 | 178 005 | 3 412 | 45 075 |
13.1. | Культура и искусство | 1501 | 181 417 | 178 005 | 3 412 | 45 075 |
14. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1600 | 27 643 | 27 643 | 27 643 | |
14.1. | Телевидение и радиовещание | 1601 | 17 539 | 17 539 | 17 539 | |
14.2. | Периодическая печать и издательство | 1602 | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
15. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1700 | 1 383 911 | 1 382 004 | 1 907 | 212 499 |
15.1. | Здравоохранение | 1701 | 1 143 977 | 1 143 857 | 120 | 193 743 |
15.2. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1701 | 143 450 | 143 450 | ||
15.3. | Физическая культура и спорт | 1703 | 96 484 | 94 697 | 1 787 | 18 756 |
16. | СОЦИАЛЬНАЯ и МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 1800 | 227 628 | 222 989 | 4 639 | 43 556 |
16.1. | Социальная политика | 1801 | 143 829 | 141 007 | 2 822 | 31 373 |
16.2. | Социальная помощь | 1802 | 628 | 628 | ||
16.3. | Молодежная политика | 1803 | 83 171 | 81 354 | 1 817 | 12 183 |
17. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 1900 | 57 868 | 57 868 | 0 | 0 |
17.1. | Обслуживание государственного внутреннего долга | 1901 | 57 868 | 57 868 | ||
18. | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2600 | 415 904 | 350 887 | 65 017 | 65 017 |
19. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3000 | 31 852 | 31 852 | 0 | 0 |
19.1. | Резервные фонды | 3001 | 0 | |||
19.2. | Проведение выборов, референдумов | 3002 | 0 | |||
19.3. | Бюджетные кредиты (ссуды) | 3003 | 0 | |||
19.4. | Прочие расходы, неотнесенные к другим подразделам | 3004 | 31 852 | 31 852 | ||
20. | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 3100 | 0 | |||
20.1. | Территориальный экологический фонд | 3112 | 0 | |||
21. | СУБВЕНЦИИ, СУБСИДИИ | 1 354 697 | 341 898 | 1 012 799 | 1 012 799 | |
21.1. | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий | 341 898 | 341 898 | |||
21.2. | Субвенции из окружного бюджета на капитальный ремонт социальной сферы | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||
21.3. | Субсидии из окружного бюджета на капитальные вложения | 852 799 | 852 799 | 852 799 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 8 273 538 | 6 702 397 | 1 571 141 | 2 581 163 |
Приложение 3
к решению городской Думы
от "16" ноября 2002 № 192
Проект бюджета города по расходам на 2003 год. Ведомственная структура расходов
№ п/п | Наименование прямых получателей (распорядителей кредитов) | Бюджет минимальной обеспеченности (тыс. руб.) | |||
всего | в том числе | из них расходы, предусмотренные на муниципальный заказ | |||
бюджет текущих расходов | бюджет капитальных расходов | ||||
1. | Администрация города Сургута | 262302 | 262302 | 0 | 27643 |
1.1. | Содержание аппарата администрации, городской Думы | 70741 | 70741 | ||
1.2. | Оплата договоров по средствам массовой информации | 27643 | 27643 | 27643 | |
1.3. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 143450 | 143450 | ||
1.4. | Прочие расходы | 368 | 368 | ||
1.5. | Реконструкция объектов по программе ЕБРР | 20100 | 20100 | ||
2. | Департамент финансов | 89446 | 88162 | 1284 | 2925 |
2.1. | Содержание аппарата департамента | 31578 | 30294 | 1284 | 2925 |
2.3. | Расходы по обслуживанию внутреннего долга | 57868 | 57868 | 0 | 0 |
- Европейский банк развития и реконструкции | 57868 | 57868 | |||
3. | Управление внутренних дел | 355253 | 350253 | 5000 | 61696 |
3.1. | Содержание управления внутренних дел | 355253 | 350253 | 5000 | 61696 |
4. | Управление по развитию городского общественного самоуправления | 16124 | 16124 | 0 | 43 |
4.1. | Содержание аппарата управления | 4740 | 4740 | 43 | |
4.2. | Развитие территориальных общественных советов самоуправления | 11384 | 11384 | ||
5. | Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города | 73423 | 71958 | 1465 | 23583 |
6. | Линейное управление внутренних дел на транспорте | 10871 | 10846 | 25 | 1097 |
6.1. | Содержание управления | 10871 | 10846 | 25 | 1097 |
7. | Отряд государственной противопожарной службы - 1 | 90417 | 88934 | 1483 | 17439 |
7.1. | Содержание ОГПС-1 | 90417 | 88934 | 1483 | 17439 |
8. | Департамент архитектуры и градостроительства | 27739 | 27739 | 0 | 8226 |
8.1. | Содержание аппарата департамента | 27739 | 27739 | 8226 | |
9. | Комитет по природопользованию и экологии | 89907 | 89907 | 0 | 126 |
9.1. | Содержание аппарата комитета | 7708 | 7708 | 126 | |
9.2. | Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам | 8441 | 8441 | ||
9.3. | Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды | 24684 | 24684 | ||
9.4. | Расходы на благоустройство | 46674 | 46674 | ||
9.5. | Программа обеспечения населения качественной питьевой водой | 2400 | 2400 | ||
10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 1206771 | 750584 | 456187 | 572626 |
10.1. | Содержание аппарата департамента | 26103 | 26103 | 1686 | |
10.2. | Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда | 139338 | 139338 | 134308 | |
10.3. | Прочие субсидии | 154402 | 154402 | ||
10.4. | Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам | 318040 | 318040 | ||
10.5. | Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям | 31185 | 31185 | ||
10.6. | Расходы на благоустройство | 62515 | 62515 | ||
10.7. | Субсидии на покрытие убытков банных комбинатов | 11476 | 11476 | ||
10.8. | Газовое хозяйство | 6699 | 6699 | ||
10.9. | Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей | 35239 | 35239 | 35239 | |
10.10. | Приобретение новой техники и оборудования | 19683 | 19683 | 19683 | |
10.11. | Программа реформирования ЖКХ (энергосбережение) | 16447 | 16447 | ||
10.12. | Содержание детских дворовых клубов | 826 | 826 | ||
10.13. | Резерв на ликвидацию ЧС | 9667 | 9667 | 6559 | |
10.14. | Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР | 375151 | 375151 | 375151 | |
11. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 23842 | 23469 | 373 | 373 |
11.1. | Содержание управления и спасательной службы | 19209 | 18836 | 373 | 373 |
11.2. | Содержание водолазно-спасательной станции | 4633 | 4633 | ||
12. | Департамент образования и науки | 1687360 | 1682774 | 4586 | 407886 |
12.1. | Содержание аппарата департамента | 16100 | 16100 | 384 | |
12.2. | Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | 1671260 | 1666674 | 4586 | 407502 |
13. | Сургутский государственный университет | 200997 | 197223 | 3774 | 16275 |
13.1. | Содержание университета | 200997 | 197223 | 3774 | 16275 |
14. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 561529 | 552389 | 9140 | 104332 |
14.1. | Содержание аппарата департамента | 17392 | 17392 | 676 | |
14.2. | Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | 181417 | 178005 | 3412 | 45075 |
14.3. | Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию спортивных мероприятий | 96484 | 94697 | 1787 | 18756 |
14.4. | Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий | 82345 | 80528 | 1817 | 12183 |
14.5. | Содержание средних специальных учебных заведений культуры | 88925 | 88761 | 164 | 11201 |
14.6. | Содержание музыкальных школ | 94966 | 93006 | 1960 | 16441 |
15. | Комитет по здравоохранению | 1152031 | 1152031 | 0 | 194279 |
15.1. | Содержание аппарата комитета | 10739 | 10739 | 343 | |
15.2. | Содержание учреждений здравоохранения | 1129895 | 1129895 | 192111 | |
15.3. | Содержание медицинского училища | 11397 | 11397 | 1825 | |
16. | Департамент по труду и социальным вопросам | 622524 | 619246 | 3278 | 55687 |
16.1. | Содержание аппарата департамента | 21470 | 21470 | 532 | |
16.2. | Содержание учреждений | 259156 | 255878 | 3278 | 55155 |
- образования | 101245 | 100909 | 336 | 22150 | |
- социальной политики | 143829 | 141007 | 2822 | 31373 | |
- здравоохранения (ЦПС) | 14082 | 13962 | 120 | 1632 | |
16.3. | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий | 341898 | 341898 | ||
17. | Департамент имущественных и земельных отношений | 42342 | 42015 | 327 | 1326 |
17.1. | Содержание аппарата департамента | 27809 | 27482 | 327 | 1326 |
17.2. | Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования и управления землей и иной недвижимостью | 14533 | 14533 | ||
18. | Информационный центр "АСУ-город" | 15206 | 15206 | 965 | |
19. | Отделение пенсионного фонда по ХМАО | 628 | 628 | 0 | 0 |
19.1. | Выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии неработающим пенсионерам - муниципальным служащим | 628 | 628 | ||
20. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог | 723782 | 652557 | 71225 | 71412 |
20.1. | Содержание аппарата департамента | 9457 | 9014 | 443 | 630 |
20.2. | Автомобильный транспорт | 213691 | 213691 | 0 | 0 |
- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам | 213691 | 213691 | |||
20.3. | Дорожное хозяйство | 415904 | 350887 | 65017 | 65017 |
20.4. | Расходы на благоустройство | 84730 | 78965 | 5765 | 5765 |
- содержание и эксплуатация линий уличного освещения, содержание тротуаров, автопавильонов | 84730 | 78965 | 5765 | 5765 | |
21. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам | 8245 | 8050 | 195 | 425 |
21.1. | Содержание аппарата комитета | 8245 | 8050 | 195 | 425 |
22. | Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета | 852799 | 852799 | 852799 | |
23. | Субвенции на капитальный ремонт объектов социальной сферы из окружного бюджета | 160000 | 160000 | 160000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 8273538 | 6702397 | 1571141 | 2581163 |