|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество работника |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Торсунова Ольга Валентиновна | Заведующий | 313 796,76 |
| 2 | Агапитова Анна Александровна (период работы с 11.03.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 148 675,36 |
| 3 | Александрова Ольга Викторовна (период работы с 01.01.2024 по 31.01.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 262 064,56 |
| 4 | Боранбаева Кадрия Сайпединовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 162 503,13 |
| 5 | Итальянцева Ирина Владимирорвна (период работы с 16.01.2024 по 31.12.2024) | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 152 397,44 |
| 6 | Кузнецова Юлия Леонидовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 146 434,77 |
| 7 | Попова Лилия Петровна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 148 994,23 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Умка" за 2024 год
Создан: 17 апреля 2025
Последнее изменение: 17 апреля 2025