Размер шрифта:
Межбуквенный интервал:
Межстрочный интервал:
Цвет сайта:
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Сегодня понедельник, 28 сентября 2026 года

Информация о сети общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение детей с ОВЗ в отдельных классах по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2025-2026 учебном году

Создан: 12 января 2026

Последнее изменение: 12 января 2026

О департаменте Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование Детский отдых Воспитание учащихся Здоровье и безопасность детей Трудовые отношения Мониторинг качества услуг (работ) Дополнительная информация Экология Поддержка негосударственного сектора 10-летие детства
2025-2026 учебный год
Наименование общеобразовательного учреждения Класс Мощность  Численность  учащихся  Вакантные места  классов всего 
Для учащихся с нарушениями слуха    
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 3Д 8 4 4  
5Д 8 6 2  
6Е 8 7 1  
6Ж 8 6 2  
9З 8 5 3  
      28   5
Для учащихся с нарушениями зрения    
           
МБОУ СОШ № 1 1Д 12 7 5  
1*Д 12 4 8  
2Д 12 5 7  
3Д 12 9 3  
4Д 12 5 7  
МБОУ СОШ № 27 7И 12 5 7  
8И 12 5 7  
9Ж 12 4 8  
5И 12 6 6  
      43   9
Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи    
МБОУ СОШ № 1 4Ж 12 10 2  
МБОУ СОШ № 7 9Д 12 12    
5Е 12 5 7  
МБОУ СШ № 9  1И-(4) 12 11    
МБОУ СТШ 3И 12 11 1  
МБОУ СОШ № 15 3Д 12 12    
МБОУ СОШ № 24 1В 12 11    
7Г 12 9 3  
МБОУ СОШ № 25 2Д 12 10 2  
3Д 12 11 1  
4Д 12 10 2  
МБОУ СОШ № 27 8Ж 12 6 6  
МБОУ СОШ № 32 4З 12 10 2  
МБОУ СОШ № 45 2К 12 8 4  
4К 12 11 1  
МБОУ НШ "Прогимназия" 2И 12 9 3  
1И 12 13    
3И 12 5 7  
      174   18
Для учащихся с задержкой психического развития    
           
МБОУ СОШ № 4  6Е 12 12    
1Г 12 10 2  
МБОУ СОШ № 5 3К 12 12    
4Л 12 10 2  
4М 12 12    
6З 12 11    
8З 12 11    
9З 12 11 1  
МБОУ СОШ № 6 1Г 12 12    
МБОУ СОШ № 7 2Г 12 12    
МБОУ СОШ № 8 имени А. Н. Сибирцева 3Д 12 14    
7Д 12 13    
8Е 12 13    
8Д 12 12    
МБОУ СШ № 9  1*О 12 13    
3З 12 13    
7Н 12 9 3  
МБОУ СШ № 12 2Ж 12 12    
МБОУ «Сургутская технологическая школа» 1*К 12 14    
3К 12 15    
4И 12 15    
6М 12 15    
7Л 12 13    
9Л 12 13    
МБОУ СОШ № 15 5Г 12 12    
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 5Е 12 9 3  
5Ж 12 8 4  
1Д 12 10 2  
9Е 12 13    
9Ж 12 12    
МБОУ СОШ № 19 4К 12 13    
1К 12 12    
5К 12 12    
7К 12 12    
8К 12 10 2  
МБОУ СОШ № 20 1Е 12 10 2  
МБОУ СОШ № 24 6Г 12 12    
МБОУ СОШ № 25 1*Г 12 14    
6Е 12 14    
МБОУ СОШ № 26 2*Ж 12 11 1  
6Ж 12 12    
7Ж 12 10 2  
МБОУ СОШ № 27 7З 12 11 1  
5З 12 14    
8З 12 12    
МБОУ СОШ № 32 3Ж 12 13    
4И 12 12    
5Ж 12 15    
5З 12 13    
6 К 12 11    
7Ж 12 10    
7З 12 10 2  
8К 12 14    
9К 12 12    
9И 12 13    
МБОУ НШ № 30 1*З 12 12    
2Ж 12 12    
3З 12 12    
4Ж 12 12    
1Ж 12 12    
МБОУ  НШ "Перспектива" 2М 12 14    
      737   61
Для учащихся с интеллектуальными нарушениями    
МБОУ "Прогимназия" 1З 12 9 3  
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 1Ж 12 11 1  
      20   2
ВСЕГО     1002   95